今回は和歌山県・潮岬産のハナビラダカラ標本貝14個を入手したのでこれについて他と同様に計測した。
ハナビラダカラの殻長の地理的差異については、山口(1992)に詳しく、その中で棲息環境による変化についても論じている。それによれば、琉球列島各地のハナビラダカラの殻長は、最小
15.11 mm (八重山・黒島キャン口 1983)、最大 23.74 mm (奄美大島・明神崎 1979)の間にあり、18
mm-21 mmのものが多い様である。また、和歌山県白浜で1976年の寒波で死滅した個体群の殻長は、20.65 mm との記録もある。
方法
結果及び考察
サイズ測定結果
|
(L) |
(W) |
(H) |
(L/W) |
(H/W) |
(Col. Teeth) |
(Lab. Teeth) |
| 1 | 16.4 | 11.1 | 7.8 | 1.48 | 0.70 | 11 | 12 |
| 2 | 13.2 | 8.8 | 6.5 | 1.50 | 0.74 | 9 | 11 |
| 3 | 13.4 | 9.1 | 6.5 | 1.47 | 0.71 | 11 | 11 |
| 4 | 15.0 | 10.0 | 7.6 | 1.50 | 0.76 | 10 | 13 |
| 5 | 15.1 | 10.1 | 7.4 | 1.50 | 0.73 | 10 | 11 |
| 6 | 15.7 | 10.4 | 7.6 | 1.51 | 0.73 | 10 | 12 |
| 7 | 15.9 | 10.4 | 8.1 | 1.53 | 0.78 | 12 | 14 |
| 8 | 16.3 | 10.5 | 7.7 | 1.55 | 0.73 | 10 | 13 |
| 9 | 16.2 | 9.9 | 7.4 | 1.64 | 0.75 | 10 | 12 |
| 10 | 16.3 | 11.3 | 8.1 | 1.44 | 0.72 | 11 | 11 |
| 11 | 16.1 | 10.9 | 7.9 | 1.48 | 0.72 | 11 | 12 |
| 12 | 16.7 | 10.5 | 8.1 | 1.59 | 0.77 | 11 | 13 |
| 13 | 17.0 | 11.1 | 8.5 | 1.53 | 0.77 | 10 | 12 |
| 14 | 18.0 | 11.8 | 8.7 | 1.53 | 0.74 | 12 | 12 |
| 平均値(Mean) | 15.8 | 10.4 | 7.7 | 1.52 | 0.74 | 10.6 | 12.1 |
| 標準偏差(SD) | 1.30 | 0.82 | 0.64 | 0.051 | 0.024 | 0.85 | 0.92 |
| MAX | 18.0 | 11.8 | 8.7 | 1.64 | 0.78 | 12 | 14 |
| MIN | 13.2 | 8.8 | 6.5 | 1.44 | 0.70 | 9 | 11 |
| 殻長 : | 最小13.2mm、最大18.0mm、平均15.8mm、標準偏差1.30 であった。この値は先の山口(1992)の報告と比較してもかなり小さい部類かと思われる。 |
| 伸長度: | 最小1.44、 最大1.64、平均1.52、標準偏差0.051であった。 |
| 扁平度: | 最小0.70、最大0.78、平均0.74、標準偏差0.024であった。 |
| 内唇歯: | 最少 9個、最多 12個、平均 10.6個であった。 |
| 外唇歯: | 最少 11個、最多 14個、平均 12.1個であった。 |



| あとがき 今回測定に用いた和歌山県・潮岬の標本は非常に小さく、特殊な個体群のようです。潮岬でも限定された場所で、1998年に一時的に現れた群とのことです。どんなメカニズムで起こっているのか知りたいものです。 また前述の報告にある、山口先生が発見された西サモア、Mulivai Beachの極端に小さい(平均11.76-13.32 mm)個体群は、Dr. Lorenzが1998年にannulus sublitoreaとして発表したものと同じ群のようです。Lorenzは、この個体群はハナビラダカラとビャクレンダカラの中間的な群であり、舌歯、外套膜、卵塊に違いがあると書いています。これも遺伝的なものか、環境的なものか興味があるところです。 |