チャイロキヌタ測定表

No 殻高mm 殻径mm 背高mm 伸長度 扁平度 未成貝 内唇歯数 外唇歯数
1 17.4 10.0 8.1 1.74 0.81   18 18
2 17.6 10.6 8.6 1.66 0.81 Y 17 18
3 13.3 8.2 6.6 1.62 0.80   15 17
4 13.7 8.1 6.6 1.69 0.81   17 18
5 15.6 8.9 7.3 1.75 0.82   18 19
6 14.4 8.5 6.9 1.69 0.81   16 18
7 14.7 8.6 7.0 1.71 0.81   17 19
8 12.1 7.7 6.1 1.57 0.79 Y 17 19
9 12.4 7.6 6.1 1.63 0.80 Y    
10 15.2 8.6 6.9 1.77 0.80      
11 15.4 9.2 7.5 1.67 0.82   17 18
12 14.4 8.5 6.9 1.69 0.81      
13 17.5 10.3 8.3 1.70 0.81      
14 15.3 9.1 7.2 1.68 0.79      
15 12.2 7.2 6.1 1.69 0.85      
16 14.6 8.6 7.1 1.70 0.83 Y    
17 16.8 10.2 8.5 1.65 0.83      
18 13.6 8.3 7.0 1.64 0.84      
19 12.9 8.1 6.5 1.59 0.80      
20 15.0 9.2 7.5 1.63 0.82 Y    
21 16.6 9.9 8.1 1.68 0.82      
22 15.9 9.8 7.8 1.62 0.80      
23 16.7 9.9 7.7 1.69 0.78      
24 16.1 9.6 8.0 1.68 0.83      
25 15.9 9.7 7.6 1.64 0.78      
26 14.5 8.9 7.2 1.63 0.81      
27 12.8 8.2 6.6 1.56 0.80 Y    
28 16.7 9.9 7.9 1.69 0.80      
29 14.6 9.0 7.4 1.62 0.82      
30 17.5 10.3 8.6 1.70 0.83      
31 16.3 10.1 8.2 1.61 0.81      
32 17.0 10.7 8.7 1.59 0.81      
33 18.0 10.5 8.6 1.71 0.82      
34 14.5 8.4 7.0 1.73 0.83      
35 15.3 9.3 7.5 1.65 0.81      
36 16.3 9.4 7.7 1.73 0.82 Y    
37 16.6 9.7 7.9 1.71 0.81      
38 10.7 6.8 5.3 1.57 0.78      
39 14.8 9.2 7.3 1.61 0.79      
40 13.6 8.1 6.9 1.68 0.85      
41 15.2 9.2 7.4 1.65 0.80      
42 14.8 9.4 7.7 1.57 0.82      
43 14.2 9.1 7.2 1.56 0.79      
44 15.8 9.3 7.3 1.70 0.78      
45 13.5 7.9 6.5 1.71 0.82      
46 12.7 7.7 6.0 1.65 0.78      
47 11.5 7.1 5.6 1.62 0.79 Y    
48 16.4 9.9 7.9 1.66 0.80      
49 13.9 8.1 6.7 1.72 0.83      
50 13.4 8.2 6.7 1.63 0.82      
51 13.3 8.3 6.9 1.60 0.83      
52 14.5 9.0 7.4 1.61 0.82      
53 16.2 9.6 8.1 1.69 0.84      
54 17.3 10.5 8.5 1.65 0.81      
55 12.2 7.7 6.3 1.58 0.82      
56 12.9 8.0 6.9 1.61 0.86      
57 16.5 9.7 7.9 1.70 0.81      
58 15.9 9.8 7.8 1.62 0.80      
59 13.2 8.3 6.7 1.59 0.81      
60 16.5 10.3 8.1 1.60 0.79      
61 16.1 9.4 7.5 1.71 0.80      
62 14.1 8.5 6.7 1.66 0.79 Y    
63 15.9 9.5 7.7 1.67 0.81 Y    
64 16.1 10.0 8.1 1.61 0.81 Y    
65 14.5 8.4 7.0 1.73 0.83 Y    
66 12.6 7.3 6.0 1.73 0.82 Y    
67 14.4 9.1 7.1 1.58 0.78      
68 14.5 8.7 7.0 1.67 0.80      
69 12.4 7.4 6.0 1.68 0.81      
70 12.1 7.4 6.0 1.64 0.81      
71 10.6 6.8 5.5 1.56 0.81 Y    
72 14.6 8.9 7.0 1.64 0.79      
73 15.1 9.4 7.5 1.61 0.80      
74 15.6 9.3 7.7 1.68 0.83      
75 14.1 8.6 7.1 1.64 0.83      
76 15.7 9.6 7.4 1.64 0.77      
77 14.2 8.3 6.7 1.71 0.81      
78 13.7 8.1 6.6 1.69 0.81      
79 12.5 7.5 6.1 1.67 0.81 Y     
80 12.6 7.6 6.2 1.66 0.82      
81 15.2 8.8 7.4 1.73 0.84      
82 12.5 7.8 6.1 1.60 0.78      
83 13.2 8.3 6.6 1.59 0.80      
84 13.4 8.0 6.6 1.68 0.83      
85 12.8 7.9 6.5 1.62 0.82 Y    
86 13.2 7.6 6.1 1.74 0.80      
87 13.8 8.3 6.8 1.66 0.82      
88 12.7 7.4 6.0 1.72 0.81      
89 11.1 6.9 5.6 1.61 0.81 Y    
90 11.6 7.1 5.7 1.63 0.80      
91 12.8 7.7 6.2 1.66 0.81       
92 13.4 8.0 6.6 1.68 0.83      
93 14.7 8.7 7.1 1.69 0.82      
94 13.4 8.0 6.4 1.68 0.80      
95 13.3 7.6 6.2 1.75 0.82      
96 11.8 7.6 6.3 1.55 0.83 Y    
97 13.4 8.0 6.5 1.68 0.81      
98 11.9 7.4 5.9 1.61 0.80      
99 16.1 9.4 7.7 1.71 0.82 Y 18 19
100 17.9 11.2 8.9 1.60 0.79      
平均値 14.4 8.7 7.1 1.66 0.81   17.0 18.3
標準偏差 1.8 1.0 0.8 0.051 0.017      
MAX 18.0 11.2 8.9 1.77 0.86   18 19
MIN 10.6 6.8 5.3 1.55 0.77   15 17
個数           20