チャイロキヌタ測定表(房総・白浜)
No 殻高mm 殻径mm 背高mm 伸長度 扁平度 内唇歯数 外唇歯数 未成貝
1 20.2 12.0 10.0 1.68 0.83 18 20  
2 20.8 12.3 9.4 1.69 0.76 19 18  
3 17.8 10.8 8.8 1.65 0.81 19 19  
4 18.0 11.2 8.4 1.61 0.75 16 18  
5 20.5 12.1 10.1 1.69 0.83 19 19  
6 16.9 10.0 8.2 1.69 0.82 19 20  
7 16.2 9.8 8.0 1.65 0.82 16 18  
8 18.4 11.3 9.0 1.63 0.80 18 19  
9 13.7 8.3 6.8 1.65 0.82 16 16  
10 17.6 10.4 8.5 1.69 0.82 16 19  
11 16.9 10.4 8.6 1.63 0.83 18 19  
12 17.6 10.8 8.8 1.63 0.81 15 16  
13 16.4 9.7 7.8 1.69 0.80 16 17  
14 17.4 10.2 8.2 1.71 0.80 18 19  
15 16.7 9.9 8.1 1.69 0.82 17 18  
16 20.6 12.3 10.0 1.67 0.81 17 18  
17 18.1 10.9 8.9 1.66 0.82 18 18  
18 16.0 9.6 7.9 1.67 0.82 16 18  
19 16.0 10.1 8.1 1.58 0.80 16 17  
20 17.1 9.9 8.1 1.73 0.82 18 19  
21 15.8 10.0 7.9 1.58 0.79 16 17  
22 15.4 9.2 7.5 1.67 0.82 15 17  
23 16.6 10.1 8.2 1.64 0.81 17 16  
24 16.6 9.3 7.8 1.78 0.84 17 15  
25 16.4 9.9 7.9 1.66 0.80 17 18  
26 18.7 11.0 8.8 1.70 0.80 19 21  
27 17.1 10.1 8.4 1.69 0.83 19 18  
28 15.9 9.7 7.8 1.64 0.80 16 16  
29 19.2 11.6 9.4 1.66 0.81 18 17  
30 15.1 9.4 7.3 1.61 0.78 17 17  
31 20.5 13.0 10.1 1.58 0.78 19 17
32 18.1 10.9 8.8 1.66 0.81 18 18  
33 18.3 11.2 9.4 1.63 0.84 17 19  
34 15.8 9.7 7.9 1.63 0.81 17 19  
35 17.6 10.6 8.4 1.66 0.79 15 19  
36 18.0 10.7 8.6 1.68 0.80 17 17  
37 16.7 10.3 8.6 1.62 0.83 17 18  
38 18.1 10.8 8.7 1.68 0.81 19 19  
39 19.8 11.7 9.4 1.69 0.80 17 18  
40 17.9 10.6 8.6 1.69 0.81 15 21  
41 14.2 8.6 7.0 1.65 0.81 17 17  
42 17.2 10.2 8.0 1.69 0.78 18 18  
43 15.7 9.2 7.4 1.71 0.80 16 18  
44 14.6 8.8 7.1 1.66 0.81 16 16  
45 19.2 11.4 8.9 1.68 0.78 19 17  
46 16.8 10.4 8.3 1.62 0.80 15 18  
47 17.3 11.1 8.8 1.56 0.79 16 18  
48 13.1 7.8 6.3 1.68 0.81 17 18  
49 19.4 11.4 9.1 1.70 0.80 18 18  
50 22.1 13.1 10.6 1.69 0.81 19 20  
51 14.0 8.4 6.7 1.67 0.80 15 17  
52 17.8 10.6 8.8 1.68 0.83 17 19  
53 15.7 9.3 7.5 1.69 0.81 17 19  
54 17.7 10.8 8.6 1.64 0.80 17 18  
55 14.2 8.1 6.7 1.75 0.83 16 17  
56 18.1 10.9 8.7 1.66 0.80 16 19  
57 16.4 9.3 7.8 1.76 0.84 16 18  
58 15.3 9.4 7.5 1.63 0.80 18 19  
59 16.0 9.7 8.0 1.65 0.82 15 17  
60 16.1 9.5 7.8 1.69 0.82 18 19  
61 17.9 10.6 8.8 1.69 0.83 18 21  
62 14.7 8.7 7.2 1.69 0.83 16 18  
63 17.0 10.3 8.1 1.65 0.79 16 17  
64 19.1 11.2 9.2 1.71 0.82 17 19  
65 17.0 10.1 8.1 1.68 0.80 17 18  
66 17.1 10.0 7.9 1.71 0.79 16 18  
67 16.2 10.1 8.1 1.60 0.80 16 18  
68 16.9 10.6 8.6 1.59 0.81 15 17  
69 16.7 10.2 8.3 1.64 0.81 18 18  
70 17.4 10.7 8.7 1.63 0.81 19 19  
71 17.2 10.3 8.2 1.67 0.80 19 18  
72 18.4 11.4 8.8 1.61 0.77 15 17  
73 20.0 11.1 9.1 1.80 0.82 18 21  
74 15.0 8.7 7.3 1.72 0.84 15 16  
75 20.0 12.0 9.3 1.67 0.78 15 17  
76 16.9 9.8 8.1 1.72 0.83 18 20  
77 19.1 11.6 9.3 1.65 0.80 18 19  
78 15.9 9.7 8.0 1.64 0.82 16 18  
79 18.1 10.8 8.5 1.68 0.79 17 18  
80 17.4 10.2 8.4 1.71 0.82 17 20  
81 16.8 9.5 7.8 1.77 0.82 17 20  
82 17.9 11.4 8.9 1.57 0.78 16 18  
83 16.5 10.0 8.0 1.65 0.80 17 19  
84 15.9 9.4 7.8 1.69 0.83 17 18  
85 20.4 12.1 9.6 1.69 0.79 17 17  
86 14.8 9.2 7.2 1.61 0.78 17 16  
87 19.4 12.0 9.9 1.62 0.83 19 16  
88 15.6 9.2 7.4 1.70 0.80 16 18  
89 18.7 11.4 9.3 1.64 0.82 16 19  
90 18.2 10.9 8.9 1.67 0.82 18 20  
91 17.0 10.2 8.3 1.67 0.81 18 19  
92 14.3 8.8 6.9 1.63 0.78 18 17  
93 20.0 12.4 9.8 1.61 0.79 17 19  
94 18.5 11.4 9.3 1.62 0.82 16 17  
95 21.0 12.5 9.9 1.68 0.79 16 18  
96 19.2 11.9 9.6 1.61 0.81 19 18  
97 15.7 9.4 7.8 1.67 0.83 16 17  
98 15.4 9.5 7.5 1.62 0.79 15 18  
99 18.9 11.8 9.3 1.60 0.79 19 17  
100 18.6 11.0 8.7 1.69 0.79 18 20  
101 15.1 9.5 7.7 1.59 0.81 16 19  
102 16.9 10.2 8.4 1.66 0.82 17 17  
103 16.3 10.2 8.3 1.60 0.81 19 19  
104 16.0 9.7 7.9 1.65 0.81 16 17  
105 16.9 10.0 8.0 1.69 0.80 16 18  
106 16.6 10.1 7.8 1.64 0.77 16 17  
107 15.9 9.8 8.0 1.62 0.82 15 17  
108 17.3 9.8 7.8 1.77 0.80 19 18  
109 16.9 10.2 8.0 1.66 0.78 18 15  
110 19.4 11.6 9.7 1.67 0.84 16 19  
111 17.1 10.2 8.3 1.68 0.81 19 19  
112 15.8 9.5 7.5 1.66 0.79 17 18  
平均値 17.3 10.4 8.4 1.66 0.81 17.0 18.1  
標準偏差 1.74 1.06 0.83 0.045 0.018 1.26 1.24  
MAX 22.1 13.1 10.6 1.80 0.84 19 21  
MIN 13.1 7.8 6.3 1.56 0.75 15 15  
個数               1