内房総のチャイロキヌタ

No 殻高mm 殻径mm 背高mm 伸長度 扁平度 内唇歯数 外唇歯数 未成貝
1 19.1 11.2 9.3 1.71 0.83 17 19  
2 20.6 12.3 9.8 1.67 0.80 19 18  
3 17.1 10.4 8.1 1.64 0.78 17 19  
4 17.2 10.2 8.1 1.69 0.79 15 17  
5 15.0 9.0 7.5 1.67 0.83 17 18  
6 16.8 9.5 7.7 1.77 0.81 19 19  
7 15.0 9.8 7.5 1.53 0.77 16 18  
8 17.2 10.4 8.3 1.65 0.80 17 18  
9 15.0 9.0 7.0 1.67 0.78 17 18
10 18.3 11.0 8.9 1.66 0.81 17 19  
11 16.4 10.1 8.2 1.62 0.81 18 16  
12 13.6 8.6 6.7 1.58 0.78 16 16  
13 14.0 8.6 6.9 1.63 0.80 15 18  
14 15.6 8.8 7.4 1.77 0.84 16 16  
15 17.8 10.8 8.8 1.65 0.81 18 17  
16 15.2 9.2 7.3 1.65 0.79 15 16  
17 15.5 9.3 7.3 1.67 0.78 15 18  
18 20.8 12.9 9.9 1.61 0.77 15 19  
19 18.7 11.9 9.6 1.57 0.81 14 17  
20 19.2 12.6 9.6 1.52 0.76 17 18
21 19.5 11.4 9.2 1.71 0.81 18 17  
22 17.9 10.7 8.5 1.67 0.79 18 18  
23 18.3 10.9 8.7 1.68 0.80 18 19  
24 19.0 11.4 9.3 1.67 0.82 18 19  
25 17.5 10.6 8.6 1.65 0.81 16 17  
26 16.8 11.0 9.0 1.53 0.82 15 15  
27 15.4 9.2 7.2 1.67 0.78 16 17  
28 16.8 10.5 8.0 1.60 0.76 17 19  
29 20.7 13.0 10.8 1.59 0.83 17 17  
30 17.8 10.0 8.1 1.78 0.81 17 15  
31 19.6 12.3 9.5 1.59 0.77 15 17  
32 16.2 10.3 8.2 1.57 0.80 16 17  
33 16.5 9.9 8.0 1.67 0.81 17 17  
34 17.0 9.6 8.0 1.77 0.83 18 18  
35 18.1 11.5 9.1 1.57 0.79 17 19  
36 19.4 11.3 9.3 1.72 0.82 18 18  
37 16.6 9.9 7.8 1.68 0.79 18 18  
38 17.1 9.9 7.8 1.73 0.79 17 20  
39 14.9 9.0 7.5 1.66 0.83 15 16  
40 16.2 9.6 7.5 1.69 0.78 16 18  
41 20.6 11.7 9.6 1.76 0.82 16 18  
42 16.6 9.7 8.0 1.71 0.82 16 16  
43 16.8 10.0 8.0 1.68 0.80 17 18  
44 17.2 10.7 8.4 1.61 0.79 17 17  
45 16.1 9.7 7.7 1.66 0.79 16 17  
46 19.8 12.1 9.5 1.64 0.79 19 17  
47 18.1 10.5 8.7 1.72 0.83 17 18  
48 16.2 10.2 8.1 1.59 0.79 20 19  
49 16.8 9.8 8.1 1.71 0.83 16 18  
50 15.2 9.4 7.4 1.62 0.79 17 18  
51 17.6 10.5 8.5 1.68 0.81 16 19  
52 17.4 9.7 7.8 1.79 0.80 19 17  
53 19.6 12.1 9.6 1.62 0.79 17 18  
54 16.2 10.4 8.1 1.56 0.78 17 16  
55 14.4 8.5 6.8 1.69 0.80 17 17  
56 14.9 9.3 7.3 1.60 0.78 16 17  
57 16.8 10.1 8.2 1.66 0.81 17 20  
58 15.0 8.9 7.0 1.69 0.79 17 15  
59 17.4 10.4 8.1 1.67 0.78 19 19  
60 15.8 9.6 7.5 1.65 0.78 16 19  
61 17.0 10.1 8.2 1.68 0.81 17 17  
62 17.4 10.6 8.5 1.64 0.80 15 16  
63 16.5 9.5 7.7 1.74 0.81 18 18  
64 16.5 10.0 7.9 1.65 0.79 16 18  
65 15.9 9.6 7.9 1.66 0.82 18 16  
66 14.0 8.8 7.0 1.59 0.80 15 17  
67 18.7 11.1 8.7 1.68 0.78 16 18  
68 15.9 9.7 7.6 1.64 0.78 15 17  
69 16.3 10.0 8.1 1.63 0.81 15 16  
70 15.6 9.5 7.8 1.64 0.82 18 17  
71 16.6 10.1 8.1 1.64 0.80 16 20  
72 17.0 10.3 8.3 1.65 0.81 17 18  
73 20.3 12.4 10.0 1.64 0.81 18 18  
74 14.3 8.5 6.9 1.68 0.81 15 17  
75 18.0 10.7 8.5 1.68 0.79 17 19  
76 17.7 10.8 8.5 1.64 0.79 18 17  
77 16.5 10.0 7.9 1.65 0.79 15 18  
78 17.5 10.1 8.2 1.73 0.81 16 18  
79 19.1 11.3 9.1 1.69 0.81 19 20  
80 20.0 12.7 10.4 1.57 0.82 17 18  
81 16.8 10.4 8.1 1.62 0.78 16 16  
82 15.5 9.1 7.5 1.70 0.82 14 16  
83 15.3 9.2 7.4 1.66 0.80 15 16  
84 15.9 10.1 7.9 1.57 0.78 15 17  
85 15.0 9.1 7.6 1.65 0.84 15 17  
86 14.9 8.9 7.2 1.67 0.81 16 17  
87 13.7 8.2 6.7 1.67 0.82 14 16  
88 15.0 9.4 7.5 1.60 0.80 13 16  
89 14.4 8.7 6.9 1.66 0.79 16 17  
90 16.4 10.4 8.7 1.58 0.84 17 17  
91 14.3 8.6 6.7 1.66 0.78 16 18
92 16.8 10.4 8.3 1.62 0.80 16 18  
93 15.2 8.9 7.2 1.71 0.81 18 18  
94 18.4 11.8 9.3 1.56 0.79 18 20  
95 13.9 8.4 6.8 1.65 0.81 16 18  
96 15.3 9.3 7.6 1.65 0.82 14 17  
97 14.8 8.7 7.1 1.70 0.82 16 18  
98 13.7 8.1 6.4 1.69 0.79 15 17  
99 14.3 8.7 6.9 1.64 0.79 15 16  
100 17.8 10.9 8.9 1.63 0.82 20 19  
平均値 16.8 10.1 8.1 1.65 0.80 16.6 17.6  
標準偏差 1.78 1.14 0.91 0.055 0.018 1.39 1.17  
MAX 20.8 13.0 10.8 1.79 0.84 20 20  
MIN 13.6 8.1 6.4 1.52 0.76 13 15  
個数               3