諸磯のチャイロキヌタ

No 殻高mm 殻径mm 背高mm 伸長度 扁平度 内唇歯数 外唇歯数 未成貝
1 17.2 10.3 8.0 1.67 0.78 18 16  
2 21.0 12.1 9.8 1.74 0.81 17 19  
3 15.2 9.4 7.4 1.62 0.79 15 16  
4 17.4 10.6 8.6 1.64 0.81 17 15  
5 17.4 10.1 8.3 1.72 0.82 18 17  
6 15.5 9.5 7.6 1.63 0.80 17 17  
7 14.1 8.6 6.9 1.64 0.80 17 17  
8 15.5 9.0 7.4 1.72 0.82 17 18  
9 14.3 8.4 6.9 1.70 0.82 17 17  
10 14.0 8.2 6.6 1.71 0.80 16 16  
11 15.1 8.9 7.1 1.70 0.80 19 16  
12 14.9 9.0 7.1 1.66 0.79 17 17  
13 16.0 9.4 7.6 1.70 0.81 17 19  
14 16.5 9.6 7.9 1.72 0.82 18 18  
15 15.2 9.1 7.3 1.67 0.80 16 17  
16 16.3 9.5 7.8 1.72 0.82 17 18  
17 15.9 9.8 7.9 1.62 0.81 14 17  
18 15.0 8.9 6.9 1.69 0.78 14 17  
19 18.7 11.3 9.4 1.65 0.83 17 16  
20 17.8 10.7 8.6 1.66 0.80 17 19  
21 15.0 9.2 7.5 1.63 0.82 15 17  
22 15.8 9.4 7.5 1.68 0.80 15 16  
23 13.5 7.9 6.3 1.71 0.80 15 18  
24 13.4 8.3 6.6 1.61 0.80 16 17  
25 16.4 10.3 8.4 1.59 0.82 16 18  
26 18.2 11.8 9.4 1.54 0.80 16 16  
27 15.4 9.3 7.3 1.66 0.78 16 18  
28 19.6 11.5 9.4 1.70 0.82 20 20  
29 19.4 11.6 9.7 1.67 0.84 17 20  
30 16.6 9.7 8.0 1.71 0.82 17 17  
31 12.6 7.6 6.4 1.66 0.84 16 15  
32 18.1 10.6 8.6 1.71 0.81 19 19  
33 17.7 10.7 8.7 1.65 0.81 16 16  
34 14.1 8.9 7.2 1.58 0.81 16 17  
35 14.0 8.4 6.8 1.67 0.81 16 19  
36 13.7 8.5 6.8 1.61 0.80 14 18
37 15.1 8.9 7.0 1.70 0.79 16 18  
38 13.2 7.8 6.6 1.69 0.85 16 15  
39 13.0 7.6 6.4 1.71 0.84 16 16  
40 16.4 9.6 7.8 1.71 0.81 18 16  
41 13.3 8.0 6.6 1.66 0.83 16 17  
42 16.9 9.7 8.1 1.74 0.84 17 20  
43 15.8 9.3 7.6 1.70 0.82 17 19  
44 16.9 9.6 7.8 1.76 0.81 16 18  
45 12.4 7.5 6.1 1.65 0.81 16 16  
46 16.9 9.4 7.6 1.80 0.81 16 20  
47 17.7 10.3 8.2 1.72 0.80 18 19  
48 16.1 9.6 7.7 1.68 0.80 15 17  
49 16.0 10.1 7.9 1.58 0.78 18 16  
50 15.2 9.0 7.3 1.69 0.81 19 16  
51 14.3 8.8 6.9 1.63 0.78 15 17  
52 15.7 9.5 7.5 1.65 0.79 15 17  
53 17.3 10.5 8.0 1.65 0.76 16 17  
54 17.1 10.3 8.4 1.66 0.82 17 17  
55 15.2 8.9 7.1 1.71 0.80 15 19  
56 15.8 8.9 7.2 1.78 0.81 15 17  
57 12.6 7.9 6.3 1.59 0.80 17 16  
58 11.7 7.1 5.7 1.65 0.80 16 17  
59 14.7 8.8 7.2 1.67 0.82 15 16  
60 17.3 10.2 8.3 1.70 0.81 17 18  
61 17.2 10.3 8.2 1.67 0.80 18 16  
62 17.3 10.1 8.3 1.71 0.82 15 16  
63 16.4 9.3 7.4 1.76 0.80 17 18  
64 16.2 9.3 7.5 1.74 0.81 17 17  
65 16.0 9.8 8.1 1.63 0.83 17 19  
66 18.2 10.7 9.1 1.70 0.85 19 18  
67 15.3 8.9 7.4 1.72 0.83 17 18  
68 14.1 8.2 6.7 1.72 0.82 15 15  
69 17.8 10.7 8.7 1.66 0.81 17 18  
70 15.6 9.3 7.7 1.68 0.83 15 16  
71 16.1 9.3 7.7 1.73 0.83 16 17  
72 18.2 10.8 8.9 1.69 0.82 19 18  
73 14.0 8.7 7.1 1.61 0.82 16 16  
74 15.2 9.5 7.7 1.60 0.81 16 16  
75 15.2 9.0 7.4 1.69 0.82 15 15  
76 16.8 10.0 7.9 1.68 0.79 15 20  
77 17.7 10.6 8.6 1.67 0.81 16 16  
78 14.1 8.7 7.1 1.62 0.82 15 14  
79 14.7 8.7 6.9 1.69 0.79 15 16  
80 13.6 7.8 6.3 1.74 0.81 18 18  
81 15.3 9.2 7.5 1.66 0.82 14 16  
82 17.3 10.1 8.1 1.71 0.80 17 17  
83 16.0 9.6 7.5 1.67 0.78 17 17  
84 12.9 7.8 6.3 1.65 0.81 15 15  
85 17.5 10.6 8.8 1.65 0.83 17 18  
86 19.5 11.4 9.3 1.71 0.82 15 17  
87 19.3 11.7 9.2 1.65 0.79 18 17  
88 15.7 9.5 7.7 1.65 0.81 17 17  
89 15.5 10.0 8.0 1.55 0.80 17 17  
90 13.1 7.7 6.4 1.70 0.83 16 16  
91 18.6 10.4 8.6 1.79 0.83 17 19  
92 16.5 9.8 7.7 1.68 0.79 16 16  
93 16.1 9.7 8.0 1.66 0.82 14 17  
94 18.9 10.8 8.8 1.75 0.81 18 18  
95 16.3 9.9 7.6 1.65 0.77 15 18  
96 14.1 8.5 7.0 1.66 0.82 16 16  
97 16.7 9.8 7.9 1.70 0.81 15 18  
98 16.1 9.8 8.0 1.64 0.82 15 17  
99 14.4 8.6 7.1 1.67 0.83 16 15  
100 13.9 8.0 6.5 1.74 0.81 17 16  
101 16.3 9.6 7.8 1.70 0.81 16 17  
102 15.2 9.0 7.3 1.69 0.81 15 16  
103 12.4 7.6 6.2 1.63 0.82 12 13  
104 13.6 8.5 6.6 1.60 0.78 15 18  
105 18.6 11.2 9.0 1.66 0.80 18 20  
106 16.5 9.6 7.6 1.72 0.79 18 18  
107 15.0 9.4 7.8 1.60 0.83 16 18  
108 14.2 8.4 6.6 1.69 0.79 16 16  
109 18.5 10.7 8.7 1.73 0.81 17 17  
110 14.2 9.3 7.2 1.53 0.77 14 16  
111 13.6 7.9 6.3 1.72 0.80 14 16  
112 14.1 8.8 7.2 1.60 0.82 15 16  
113 15.8 9.6 7.7 1.65 0.80 16 15  
114 15.5 9.1 7.3 1.70 0.80 17 19  
115 17.0 10.1 8.3 1.68 0.82 17 16  
116 16.1 9.4 7.5 1.71 0.80 17 17  
117 17.2 10.3 8.4 1.67 0.82 17 19  
平均値 15.8 9.4 7.6 1.67 0.81 16.3 17.1  
標準偏差 1.80 1.04 0.86 0.049 0.017 1.32 1.36  
MAX 21.0 12.1 9.8 1.80 0.85 20 20  
MIN 11.7 7.1 5.7 1.53 0.76 12 13  
個数 117             1