チャイロキヌタ 三戸-黒崎 測定結果

No 殻高mm 殻径mm 背高mm 伸長度 扁平度 内唇歯 外唇歯 未成貝
1 13.5 8.3 6.5 1.63 0.78 17 18  
2 15.6 9.5 7.7 1.64 0.81 18 18  
3 15.7 9.2 7.5 1.71 0.82 17 19  
4 15.2 9.0 7.4 1.69 0.82 16 14  
5 15.9 9.5 7.7 1.67 0.81 17 16  
6 14.1 8.5 6.8 1.66 0.80 15 17  
7 14.9 9.0 7.3 1.66 0.81 16 20  
8 15.8 9.2 7.6 1.72 0.83 16 16  
9 13.2 8.0 6.6 1.65 0.83 15 17  
10 13.7 8.5 6.9 1.61 0.81 15 17  
11 13.9 8.7 7.1 1.60 0.82 15 18  
12 14.4 9.4 7.4 1.53 0.79 13 15  
13 15.7 9.3 7.2 1.69 0.77 18 21  
14 14.8 8.4 6.8 1.76 0.81 16 17  
15 13.8 7.7 6.5 1.79 0.84 14 16  
16 13.5 8.1 6.6 1.67 0.81 16 16  
17 10.6 6.4 5.2 1.66 0.81 14 16  
18 14.0 8.3 6.7 1.69 0.81 16 17  
19 12.3 7.2 6.1 1.71 0.85 16 16  
20 12.3 7.5 6.3 1.64 0.84 17 17  
21 13.7 8.4 6.8 1.63 0.81 16 15  
22 12.8 7.8 6.1 1.64 0.78 15 17  
23 11.4 7.2 5.8 1.58 0.81 13 14

24 14.8 8.8 7.2 1.68 0.82 17 16  
25 15.7 8.9 7.5 1.76 0.84 17 18  
26 13.8 8.5 6.9 1.62 0.81 16 16  
27 12.5 7.4 6.0 1.69 0.81 14 16  
28 14.5 9.2 7.4 1.58 0.80 16 18  
29 15.5 9.3 7.3 1.67 0.78 17 18  
30 13.2 8.1 6.4 1.63 0.79 15 17  
31 16.0 8.8 7.5 1.82 0.85 17 19  
32 19.1 11.6 9.2 1.65 0.79 16 15  
33 12.0 7.5 6.0 1.60 0.80 15 15  
34 16.2 9.8 7.8 1.65 0.80 17 17  
35 14.1 8.2 6.7 1.72 0.82 17 17  
36 13.5 8.0 6.3 1.69 0.79 15 17  
37 15.1 8.8 7.3 1.72 0.83 17 16  
38 11.7 7.1 5.8 1.65 0.82 16 15  
39 18.5 10.7 8.5 1.73 0.79 17 19  
40 16.4 9.6 8.1 1.71 0.84 16 17  
41 15.9 9.6 7.7 1.66 0.80 18 17  
42 14.7 9.1 7.4 1.62 0.81 15 15  
43 16.1 9.5 7.7 1.69 0.81 16 19  
44 14.2 8.6 7.0 1.65 0.81 17 17  
45 12.8 8.2 6.5 1.56 0.79 15 17

46 16.9 10.3 8.4 1.64 0.82 17 19  
47 13.8 7.9 6.6 1.75 0.84 15 17  
48 12.9 7.9 6.4 1.63 0.81 18 17  
49 17.5 9.9 8.1 1.77 0.82 17 17  
50 11.6 7.6 5.9 1.53 0.78 17 16

51 11.6 7.2 5.8 1.61 0.81 15 17  
52 14.3 8.4 6.9 1.70 0.82 18 18  
53 15.1 9.1 7.3 1.66 0.80 17 17  
54 13.6 8.1 6.6 1.68 0.81 18 17  
55 13.1 8.1 6.5 1.62 0.80 13 16  
56 13.5 8.5 6.8 1.59 0.80 16 15  
57 14.7 9.1 7.3 1.62 0.80 15 16  
58 15.0 9.0 7.5 1.67 0.83 15 17  
59 13.7 8.1 6.6 1.69 0.81 17 16  
60 14.5 8.8 7.1 1.65 0.81 16 17  
61 14.4 8.6 6.9 1.67 0.80 15 18  
62 15.2 9.2 7.5 1.65 0.82 16 16  
63 14.1 8.6 7.1 1.64 0.83 15 18  
64 12.2 7.5 6.1 1.63 0.81 16 15  
65 14.2 8.7 7.2 1.63 0.83 15 15  
66 13.2 8.0 6.5 1.65 0.81 17 18  
67 12.9 8.0 6.4 1.61 0.80 15 16  
68 12.7 7.8 6.5 1.63 0.83 16 16  
69 13.8 8.9 7.0 1.55 0.79 14 17  
70 12.8 7.9 6.5 1.62 0.82 15 16  
71 13.6 8.6 6.8 1.58 0.79 17 16  
72 14.7 9.0 7.3 1.63 0.81 16 16  
73 12.8 7.7 6.4 1.66 0.83 16 18  
74 18.8 11.2 9.2 1.68 0.82 18 18  
75 15.8 9.1 7.4 1.74 0.81 18 16  
76 14.8 9.0 7.4 1.64 0.82 15 16  
77 14.3 8.9 7.1 1.61 0.80 16 15  
78 16.5 10.2 7.8 1.62 0.76 17 19  
79 12.3 7.0 5.9 1.76 0.84 17 16  
80 15.2 9.4 7.5 1.62 0.80 14 17

81 14.3 8.4 6.8 1.70 0.81 17 19  
82 13.7 8.3 6.9 1.65 0.83 16 17  
83 14.4 9.0 7.2 1.60 0.80 16 17  
84 14.9 8.9 7.3 1.67 0.82 15 16  
85 14.6 9.0 7.0 1.62 0.78 18 18  
86 12.0 7.0 5.8 1.71 0.83 15 17  
87 12.1 7.4 6.0 1.64 0.81 15 15  
88 16.8 9.9 8.1 1.70 0.82 18 19  
89 15.5 9.2 7.5 1.68 0.82 19 17  
90 12.1 7.4 6.0 1.64 0.81 14 17  
91 13.0 7.8 6.5 1.67 0.83 15 17  
92 13.3 8.0 6.4 1.66 0.80 15 17  
93 12.7 7.5 6.0 1.69 0.80 17 18  
94 10.5 6.3 5.2 1.67 0.83 15 16  
95 13.4 8.2 6.6 1.63 0.80 14 15  
96 15.2 9.3 7.4 1.63 0.80 16 18  
97 11.0 7.0 5.8 1.57 0.83 15 15  
98 14.0 8.5 7.1 1.65 0.84 16 19  
99 11.4 6.8 5.6 1.68 0.82 14 16  
100 13.4 8.4 6.7 1.60 0.80 15 15

101 10.7 6.8 5.5 1.57 0.81 15 16

102 14.9 9.0 7.3 1.66 0.81 16 18  
103 12.5 7.6 6.4 1.64 0.84 15 17  
104 16.5 9.7 7.8 1.70 0.80 18 18  
105 14.9 9.0 7.1 1.66 0.79 16 16  
106 13.6 8.0 6.8 1.70 0.85 16 17  
107 11.9 7.4 5.9 1.61 0.80 16 17  
108 14.6 8.9 7.2 1.64 0.81 16 16  
109 16.7 10.5 8.6 1.59 0.82 15 19  
110 16.1 10.3 7.8 1.56 0.76 18 17  
111 12.4 7.8 6.2 1.59 0.79 15 16

112 11.8 7.2 6.1 1.64 0.85 15 16  
113 15.0 8.9 7.3 1.69 0.82 17 16  
114 14.7 8.9 7.2 1.65 0.81 16 19  
115 12.6 7.5 6.2 1.68 0.83 13 16  
116 14.4 8.9 7.3 1.62 0.82 17 16  
117 12.6 7.8 6.2 1.62 0.79 17 17  
118 16.1 9.3 7.6 1.73 0.82 17 19  
119 13.6 7.9 6.6 1.72 0.84 16 16  
120 11.9 7.1 5.7 1.68 0.80 14 15  
121 11.8 7.2 6.2 1.64 0.86 15 16  
122 14.7 8.9 7.2 1.65 0.81 17 18  
123 11.7 7.1 5.6 1.65 0.79 15 15  
124 14.3 8.3 6.7 1.72 0.81 16 18

125 13.5 8.0 6.6 1.69 0.83 16 16  
126 14.0 8.8 7.0 1.59 0.80 16 19  
127 13.5 7.9 6.1 1.71 0.77 15 17  
128 14.4 9.0 7.1 1.60 0.79 15 15  
129 15.0 8.8 7.1 1.70 0.81 17 15  
130 12.4 7.8 6.3 1.59 0.81 15 17  
131 15.9 9.6 7.5 1.66 0.78 17 19  
132 14.9 8.5 7.0 1.75 0.82 17 16  
133 14.4 8.8 7.0 1.64 0.80 18 18  
134 14.0 8.7 6.9 1.61 0.79 17 17

135 12.5 7.4 6.2 1.69 0.84 15 16  
136 16.7 9.6 7.9 1.74 0.82 18 17  
137 15.5 9.1 7.3 1.70 0.80 17 18  
138 14.7 9.0 7.3 1.63 0.81 17 16  
139 16.3 9.9 7.7 1.65 0.78 16 19  
140 14.6 8.8 7.2 1.66 0.82 17 18  
141 15.0 8.8 7.4 1.70 0.84 17 21  
142 12.2 7.6 6.2 1.61 0.82 16 14  
143 12.9 7.6 6.1 1.70 0.80 17 17  
144 13.4 8.3 6.6 1.61 0.80 17 17  
145 14.4 8.9 7.3 1.62 0.82 17 17  
平均 14.1 8.5 6.9 1.66 0.81 16.0 16.8  
標準偏差 1.63 0.93 0.73 0.051 0.019 1.22 1.34  
MAX 19.1 11.6 9.2 1.82 0.86 19 21  
MIN 10.5 6.3 5.2 1.53 0.76 13 14  
個数 145            

9