チャイロキヌタ 三浦半島・荒崎

No

殻高mm

殻径mm

背高mm

伸長度

扁平度

内唇歯

外唇歯

未成貝
1 14.5 8.6 6.9 1.69 0.80 15 19  
2 16.6 9.8 7.9 1.69 0.81 18 17  
3 14.0 8.2 6.9 1.71 0.84 14 19  
4 20.7 12.1 9.7 1.71 0.80 17 19  
5 14.9 9.4 7.5 1.59 0.80 15 18  
6 17.0 9.9 8.3 1.72 0.84 17 17  
7 14.1 8.4 6.6 1.68 0.79 14 17  
8 15.1 8.9 7.3 1.70 0.82 17 19  
9 16.6 10.1 8.0 1.64 0.79 19 18  
10 16.6 9.9 8.0 1.68 0.81 18 15  
11 17.2 10.4 8.2 1.65 0.79 17 18  
12 15.5 9.0 7.5 1.72 0.83 18 17  
13 15.3 9.3 7.2 1.65 0.77 18 18  
14 14.5 8.7 6.9 1.67 0.79 16 16  
15 13.7 8.2 6.5 1.67 0.79 16 16  
16 14.3 9.0 7.5 1.59 0.83 16 18  
17 20.1 11.9 9.8 1.69 0.82 17 18  
18 14.8 8.5 7.2 1.74 0.85 15 19  
19 16.6 9.9 7.9 1.68 0.80 15 18  
20 13.5 7.6 6.1 1.78 0.80 16 17  
21 17.7 10.6 8.6 1.67 0.81 17 19  
22 15.9 9.6 7.8 1.66 0.81 17 19  
23 15.8 9.7 7.8 1.63 0.80 19 17  
24 15.8 9.2 7.7 1.72 0.84 16 18  
25 15.9 9.4 7.5 1.69 0.80 19 16  
26 14.4 8.5 7.0 1.69 0.82 17 18  
27 14.8 8.8 7.1 1.68 0.81 15 17  
28 16.7 10.2 7.9 1.64 0.77 16 19  
29 17.6 10.2 8.2 1.73 0.80 18 19  
30 12.9 8.0 6.6 1.61 0.83 14 17  
31 15.2 9.2 7.6 1.65 0.83 18 15  
32 13.5 8.3 6.8 1.63 0.82 17 17  
33 15.3 9.2 7.4 1.66 0.80 18 17  
34 13.3 7.8 6.4 1.71 0.82 17 17  
35 17.1 9.8 8.0 1.74 0.82 18 19  
36 16.5 10.3 8.2 1.60 0.80 16 18

37 15.6 9.7 7.8 1.61 0.80 18 16

38 14.4 8.7 7.2 1.66 0.83 15 17  
39 15.1 8.9 6.9 1.70 0.78 15 14

40 12.7 7.6 6.3 1.67 0.83 16 17  
41 14.9 9.0 7.4 1.66 0.82 18 19  
42 18.5 11.1 8.6 1.67 0.77 17 19  
43 16.7 10.0 8.1 1.67 0.81 17 17  
44 14.9 9.0 7.3 1.66 0.81 17 19  
45 17.5 10.4 8.6 1.68 0.83 18 22  
46 14.4 8.8 7.3 1.64 0.83 14 13  
47 18.2 11.4 9.5 1.60 0.83 18 17  
48 16.5 9.6 7.7 1.72 0.80 15 17  
49 16.6 9.8 8.1 1.69 0.83 15 17  
50 17.3 10.3 8.3 1.68 0.81 16 19  
51 15.1 8.9 7.1 1.70 0.80 17 17  
52 17.8 11.0 8.8 1.62 0.80 18 18  
53 18.0 11.0 8.8 1.64 0.80 16 19  
54 12.8 7.6 6.3 1.68 0.83 16 15  
55 15.6 9.2 7.5 1.70 0.82 16 20  
56 17.5 10.1 8.2 1.73 0.81 17 17  
57 15.7 9.9 7.8 1.59 0.79 16 18  
58 14.3 8.5 6.9 1.68 0.81 18 17  
59 14.6 8.3 6.7 1.76 0.81 17 17  
60 17.8 10.8 8.8 1.65 0.81 15 17  
61 16.8 9.7 8.0 1.73 0.82 18 19  
62 14.1 8.7 7.1 1.62 0.82 14 18  
63 19.1 11.1 9.1 1.72 0.82 18 17  
64 19.6 11.2 9.2 1.75 0.82 19 20  
65 14.7 8.8 6.9 1.67 0.78 17 15  
66 15.8 9.4 7.5 1.68 0.80 17 19  
67 14.0 8.0 6.7 1.75 0.84 16 19  
68 16.5 9.9 7.6 1.67 0.77 17 18  
69 17.5 10.9 8.8 1.61 0.81 18 18

70 17.2 10.2 8.2 1.69 0.80 17 20  
71 14.1 8.4 6.8 1.68 0.81 17 19  
72 14.6 8.7 6.9 1.68 0.79 17 19  
73 15.0 9.2 7.4 1.63 0.80 15 18  
74 17.8 10.1 8.4 1.76 0.83 17 17  
75 15.9 10.0 8.1 1.59 0.81 18 16

76 16.3 9.7 7.8 1.68 0.80 16 19  
77 14.9 8.8 7.0 1.69 0.80 16 18  
78 16.7 9.5 7.8 1.76 0.82 18 18  
79 14.7 9.0 7.1 1.63 0.79 16 18  
80 15.4 8.9 7.1 1.73 0.80 16 19  
81 16.7 9.9 8.1 1.69 0.82 15 19  
82 19.3 11.2 9.0 1.72 0.80 16 20  
83 16.0 9.1 7.3 1.76 0.80 17 18  
84 14.4 8.3 6.9 1.73 0.83 16 17  
85 13.8 8.4 7.0 1.64 0.83 15 18  
86 16.8 10.0 8.0 1.68 0.80 18 17  
87 17.3 10.2 8.4 1.70 0.82 17 17  
88 15.9 9.1 7.7 1.75 0.85 18 20  
89 15.6 9.2 7.4 1.70 0.80 16 18  
90 15.2 9.0 7.4 1.69 0.82 16 16  
91 16.5 9.7 7.9 1.70 0.81 17 18  
92 17.8 10.6 8.5 1.68 0.80 17 18  
93 16.5 9.8 8.0 1.68 0.82 17 18  
94 18.4 10.7 7.8 1.72 0.73 16 20  
95 14.9 9.3 7.7 1.60 0.83 18 16  
96 16.2 9.6 7.5 1.69 0.78 16 18  
97 14.5 8.5 7.1 1.71 0.84 19 17  
98 17.1 10.5 8.6 1.63 0.82 17 17  
99 16.6 9.4 7.3 1.77 0.78 17 19  
100 17.7 10.1 8.4 1.75 0.83 17 20  
101 16.4 9.6 7.8 1.71 0.81 18 20

102 14.4 8.7 7.3 1.66 0.84 17 18  
103 14.1 8.3 6.9 1.70 0.83 15 18  
104 16.7 9.4 7.7 1.78 0.82 16 18  
105 15.5 9.3 7.2 1.67 0.77 16 17  
106 17.1 9.9 8.3 1.73 0.84 17 19  
107 16.5 9.8 8.2 1.68 0.84 15 14  
108 15.6 9.3 7.7 1.68 0.83 19 18  
109 22.0 12.7 10.0 1.73 0.79 19 19  
110 13.8 8.2 6.6 1.68 0.80 16 17  
111 14.7 9.2 7.5 1.60 0.82 14 15  
112 17.0 10.3 8.3 1.65 0.81 15 18  
113 15.8 9.1 7.3 1.74 0.80 16 19  
114 14.3 8.0 6.6 1.79 0.83 17 18  
115 15.7 9.2 7.4 1.71 0.80 18 19  
116 16.7 10.4 8.3 1.61 0.80 15 16  
117 15.2 9.1 7.4 1.67 0.81 16 19  
118 15.4 9.3 7.4 1.66 0.80 16 17  
119 14.6 8.7 7.1 1.68 0.82 16 18  
120 13.3 8.0 6.7 1.66 0.84 17 16  
121 16.9 10.0 8.0 1.69 0.80 16 19  
122 14.1 8.8 7.0 1.60 0.80 17 18  
123 16.5 9.6 7.9 1.72 0.82 17 17  
124 16.3 9.6 7.9 1.70 0.82 17 18  
125 15.8 9.8 8.0 1.61 0.82 16 18  
126 13.3 7.9 6.7 1.68 0.85 15 17  
平均 15.9 9.5 7.7 1.68 0.81 16.6 17.8  
標準偏差 1.65 0.96 0.76 0.046 0.020 1.24 1.39  
MAX 22.0 12.7 10.0 1.79 0.85 19 22  
MIN 12.7 7.6 6.1 1.59 0.73 14 13  
個数 126            

6