チャイロキヌタ 房総・白浜-坊田

No 殻高mm 殻径mm 背高mm 伸長度 扁平度 内唇歯 外唇歯 未成貝
1 16.7 10.5 8.5 1.59 0.81 16 17  
2 18.9 11.4 9.6 1.66 0.84 18 17  
3 18.8 11.4 9.6 1.65 0.84 17 20  
4 14.8 8.7 7.0 1.70 0.80 17 17  
5 17.7 10.5 8.7 1.69 0.83 17 19  
6 16.9 10.7 8.6 1.58 0.80 17 19  
7 17.1 11.0 9.0 1.55 0.82 17 18  
8 14.7 8.9 7.2 1.65 0.81 16 18  
9 15.3 9.2 7.8 1.66 0.85 20 18  
10 14.7 8.8 7.4 1.67 0.84 17 16  
11 13.9 8.8 7.6 1.58 0.86 16 17  
12 14.6 8.7 7.4 1.68 0.85 17 18  
13 13.4 8.7 7.1 1.54 0.82 16 20  
14 15.6 9.7 7.7 1.61 0.79 18 19  
15 14.8 9.1 7.4 1.63 0.81 17 18  
16 17.6 10.5 8.5 1.68 0.81 16 19  
17 19.6 11.4 9.2 1.72 0.81 19 20  
18 17.6 10.7 8.9 1.64 0.83 17 19  
19 18.3 11.1 9.0 1.65 0.81 18 20  
20 16.3 9.9 8.1 1.65 0.82 20 19  
21 20.8 12.4 10.1 1.68 0.81 19 20  
22 20.1 12.3 9.8 1.63 0.80 18 17  
23 16.6 10.4 8.4 1.60 0.81 15 16  
24 20.1 12.1 9.6 1.66 0.79 15 19  
25 17.3 10.6 8.6 1.63 0.81 18 18  
26 15.4 9.4 7.6 1.64 0.81 18 19  
27 19.6 11.2 9.1 1.75 0.81 19 20  
28 18.2 11.4 9.1 1.60 0.80 18 18  
29 16.8 10.6 8.7 1.58 0.82 17 18  
30 15.8 9.4 8.0 1.68 0.85 18 19  
31 17.1 10.5 8.3 1.63 0.79 17 17  
32 22.3 12.8 10.4 1.74 0.81 16 20  
33 15.5 9.6 7.8 1.61 0.81 18 18  
34 17.0 10.1 8.2 1.68 0.81 17 18  
35 17.4 10.3 8.4 1.69 0.82 18 18  
36 17.8 10.4 8.5 1.71 0.82 19 20  
37 16.8 10.2 8.4 1.65 0.82 17 18  
38 18.5 11.7 9.4 1.58 0.80 16 19  
39 19.1 12.0 9.5 1.59 0.79 17 17  
40 13.0 7.7 6.3 1.69 0.82 15 16  
41 18.0 10.5 8.8 1.71 0.84 18 17  
42 13.7 9.0 7.4 1.52 0.82 16 17  
43 13.9 8.1 6.8 1.72 0.84 19 18  
44 14.6 8.7 7.1 1.68 0.82 18 16  
45 16.8 10.4 8.4 1.62 0.81 19 19  
46 16.1 9.9 8.0 1.63 0.81 17 20  
47 17.0 11.0 8.8 1.55 0.80 18 18  
48 16.3 10.5 8.5 1.55 0.81 20 20  
49 20.0 12.0 9.7 1.67 0.81 18 18  
50 16.1 10.3 8.3 1.56 0.81 17 18  
51 19.6 12.0 9.6 1.63 0.80 16 17  
52 12.9 7.7 6.1 1.68 0.79 17 17  
53 15.6 9.5 7.6 1.64 0.80 16 18  
54 15.1 9.3 7.4 1.62 0.80 17 17  
55 15.1 10.1 8.1 1.50 0.80 16 16  
56 14.5 8.7 7.4 1.67 0.85 16 17  
57 14.6 9.2 7.5 1.59 0.82 17 16  
58 14.1 8.7 7.1 1.62 0.82 17 18  
59 19.5 11.7 9.6 1.67 0.82 20 20  
60 16.6 10.2 8.2 1.63 0.80 16 17  
61 15.3 9.2 7.5 1.66 0.82 18 20  
62 15.8 9.5 7.8 1.66 0.82 15 18  
63 19.3 11.9 9.6 1.62 0.81 19 17  
64 17.1 10.8 8.8 1.58 0.81 18 18  
65 16.8 10.7 8.6 1.57 0.80 16 18  
66 18.8 11.5 9.3 1.63 0.81 18 20  
67 17.5 11.8 9.4 1.48 0.80 16 17  
68 20.0 12.2 9.8 1.64 0.80 17 23  
69 18.6 11.4 8.9 1.63 0.78 20 19  
70 16.1 10.7 8.8 1.50 0.82 15 16  
71 14.6 8.2 6.8 1.78 0.83 18 17  
72 14.3 8.8 7.1 1.63 0.81 17 17  
73 16.3 10.2 8.3 1.60 0.81 19 21  
74 16.8 10.9 9.1 1.54 0.83 16 17  
75 19.7 12.2 9.9 1.61 0.81 16 17  
76 17.7 11.1 9.1 1.59 0.82 18 18  
77 18.4 11.2 9.1 1.64 0.81 18 19  
78 17.0 10.5 8.4 1.62 0.80 16 19  
79 15.9 10.2 7.9 1.56 0.77 18 17  
80 14.6 9.1 7.3 1.60 0.80 16 16  
81 12.8 7.8 6.4 1.64 0.82 17 15  
82 15.8 9.5 7.8 1.66 0.82 16 17  
83 16.1 9.6 7.9 1.68 0.82 17 19  
84 13.7 8.4 6.7 1.63 0.80 17 17  
85 18.9 11.7 9.7 1.62 0.83 18 21  
86 19.5 12.0 9.6 1.63 0.80 17 16  
87 14.7 8.9 7.3 1.65 0.82 15 15  
88 17.4 10.5 8.1 1.66 0.77 18 17  
89 19.9 11.9 9.7 1.67 0.82 22 22  
90 17.3 11.1 8.7 1.56 0.78 17 18  
91 18.3 11.1 9.3 1.65 0.84 17 18  
92 16.8 10.6 8.6 1.58 0.81 18 17  
93 18.2 11.5 9.4 1.58 0.82 19 20  
94 20.0 11.2 9.1 1.79 0.81 16 16  
95 21.0 12.6 10.5 1.67 0.83 21 18  
96 16.6 10.0 8.1 1.66 0.81 18 18  
97 16.8 9.9 7.8 1.70 0.79 15 18  
98 18.6 11.8 9.5 1.58 0.81 17 17  
99 17.0 10.3 8.4 1.65 0.82 15 16  
100 13.0 7.8 6.3 1.67 0.81 16 16  
101 17.2 11.2 8.9 1.54 0.79 18 18  
102 20.1 12.0 9.9 1.68 0.83 16 19  
103 17.5 10.6 8.5 1.65 0.80 19 19  
104 16.1 10.0 8.2 1.61 0.82 17 17  
105 13.8 8.7 7.3 1.59 0.84 15 16  
106 17.9 11.3 9.4 1.58 0.83 15 18  
107 14.6 8.7 7.0 1.68 0.80 18 19  
108 16.0 9.9 7.9 1.62 0.80 16 19  
109 17.6 10.7 8.5 1.64 0.79 17 18  
110 18.1 11.0 8.7 1.65 0.79 19 19  
111 18.0 11.2 9.4 1.61 0.84 17 16  
112 17.7 10.8 8.9 1.64 0.82 17 18  
113 16.7 10.3 8.2 1.62 0.80 18 18  
114 19.0 11.5 9.5 1.65 0.83 19 21  
115 17.4 10.8 8.5 1.61 0.79 19 19  
116 19.0 11.8 10.0 1.61 0.85 16 16  
117 15.8 9.7 7.8 1.63 0.80 17 18  
118 15.3 10.0 8.0 1.53 0.80 16 17  
119 19.9 12.0 9.5 1.66 0.79 19 19  
120 16.1 9.9 7.6 1.63 0.77 15 16  
121 19.3 11.9 9.4 1.62 0.79 19 19  
平均 16.9 10.4 8.4 1.63 0.81 17.3 18.0  
標準偏差 2.01 1.21 0.97 0.054 0.018 1.40 1.46  
MAX 22.3 12.8 10.5 1.79 0.86 22 23  
MIN 12.8 7.7 6.1 1.48 0.77 15 15  
個数 121            

0