チャイロキヌタ 房総・白浜-根本

No

殻高mm

殻径mm

背高mm

伸長度

扁平度

内唇歯

外唇歯
未成貝
1 18.3 11.0 9.1 1.66 0.83 17 20  
2 17.5 9.9 8.1 1.77 0.82 18 18  
3 16.7 10.0 7.8 1.67 0.78 16 19  
4 19.7 11.4 9.2 1.73 0.81 20 18  
5 19.6 11.3 9.4 1.73 0.83 19 18  
6 16.7 10.5 8.6 1.59 0.82 16 17  
7 14.7 8.9 7.2 1.65 0.81 16 17  
8 13.3 8.0 6.6 1.66 0.83 17 18  
9 15.0 9.2 7.4 1.63 0.80 15 18  
10 14.7 8.6 7.0 1.71 0.81 16 18  
11 15.3 8.9 7.5 1.72 0.84 15 18  
12 16.2 10.0 8.1 1.62 0.81 17 20  
13 19.7 11.8 9.7 1.67 0.82 18 20  
14 15.0 9.0 7.4 1.67 0.82 15 16  
15 17.0 9.6 8.0 1.77 0.83 18 18  
16 19.1 11.7 9.4 1.63 0.80 16 17  
17 16.4 10.3 8.5 1.59 0.83 15 16  
18 15.3 9.1 7.7 1.68 0.85 19 20  
19 17.4 10.4 8.5 1.67 0.82 16 17  
20 16.5 9.8 8.2 1.68 0.84 16 18  
21 19.4 11.8 9.3 1.64 0.79 18 18  
22 16.6 10.1 8.2 1.64 0.81 17 18  
23 18.2 11.0 8.9 1.65 0.81 17 17  
24 16.9 10.1 8.1 1.67 0.80 16 22  
25 15.6 9.2 7.8 1.70 0.85 16 17  
26 16.8 9.9 8.2 1.70 0.83 16 18  
27 17.3 10.9 9.1 1.59 0.83 18 18  
28 16.3 9.7 7.9 1.68 0.81 16 19  
29 14.7 9.0 7.3 1.63 0.81 18 17  
30 18.3 11.3 8.7 1.62 0.77 15 17  
31 19.8 11.4 9.4 1.74 0.82 18 20  
32 17.9 10.9 8.9 1.64 0.82 19 17  
33 12.6 7.5 6.2 1.68 0.83 16 18  
34 19.4 11.7 9.3 1.66 0.79 15 20  
35 15.8 9.6 7.9 1.65 0.82 17 20  
36 16.1 9.6 7.9 1.68 0.82 17 18  
37 21.0 12.9 10.1 1.63 0.78 17 20  
38 13.6 8.5 6.7 1.60 0.79 15 16  
39 15.2 9.8 7.9 1.55 0.81 17 18  
40 19.4 11.3 9.1 1.72 0.81 17 21  
41 17.9 10.3 8.5 1.74 0.83 18 18  
42 21.0 12.4 10.0 1.69 0.81 18 19  
43 17.1 10.4 8.4 1.64 0.81 21 17  
44 18.1 11.0 8.9 1.65 0.81 17 17  
45 16.7 10.2 8.3 1.64 0.81 16 16  
46 14.7 8.8 7.3 1.67 0.83 16 17  
47 15.8 9.7 7.7 1.63 0.79 19 18  
48 14.8 8.8 7.4 1.68 0.84 15 16  
49 19.2 11.9 9.5 1.61 0.80 18 16  
50 18.9 11.6 9.4 1.63 0.81 18 20  
51 15.0 9.3 7.4 1.61 0.80 14 16  
52 19.2 11.7 9.4 1.64 0.80 18 20  
53 17.1 10.4 8.8 1.64 0.85 17 17  
54 20.6 12.6 10.3 1.63 0.82 17 18  
55 15.2 9.5 7.4 1.60 0.78 17 18  
56 21.4 13.6 10.9 1.57 0.80 17 19  
57 21.4 12.4 9.7 1.73 0.78 20 18  
58 18.1 10.8 8.8 1.68 0.81 17 17  
59 16.5 10.3 8.1 1.60 0.79 17 19  
60 22.2 13.0 10.1 1.71 0.78 19 21  
61 15.4 9.6 7.7 1.60 0.80 18 18  
62 16.0 9.9 8.0 1.62 0.81 16 17  
63 19.1 11.8 9.3 1.62 0.79 17 18  
64 16.0 9.7 8.3 1.65 0.86 16 18  
65 20.0 12.0 9.7 1.67 0.81 17 18  
66 16.2 9.7 8.1 1.67 0.84 17 16  
67 17.3 10.4 8.5 1.66 0.82 16 20  
68 16.5 9.8 7.9 1.68 0.81 18 18  
69 18.1 11.9 9.0 1.52 0.76 18 17  
70 16.3 9.4 7.7 1.73 0.82 17 19  
71 18.3 11.3 8.8 1.62 0.78 18 20  
72 14.6 9.4 7.5 1.55 0.80 16 17

73 15.4 9.2 7.3 1.67 0.79 16 16  
74 20.3 12.0 9.9 1.69 0.83 16 19  
75 17.1 10.3 8.5 1.66 0.83 17 16  
76 16.6 10.0 8.2 1.66 0.82 15 21  
77 16.7 9.9 7.9 1.69 0.80 16 18  
78 16.6 9.8 7.9 1.69 0.81 17 18  
79 18.5 11.4 9.3 1.62 0.82 18 19  
80 16.6 9.9 8.3 1.68 0.84 16 20  
81 17.5 11.0 9.0 1.59 0.82 17 16  
82 18.5 11.3 9.5 1.64 0.84 17 19  
83 16.6 9.9 8.1 1.68 0.82 14 17  
84 16.6 9.9 8.0 1.68 0.81 15 17  
85 18.0 11.0 8.7 1.64 0.79 17 18  
86 16.4 9.5 8.0 1.73 0.84 18 18  
87 18.4 10.9 8.3 1.69 0.76 17 18  
88 14.1 8.7 6.9 1.62 0.79 15 18  
89 17.0 10.2 8.2 1.67 0.80 16 17  
90 16.5 9.9 8.1 1.67 0.82 16 16  
91 19.0 11.7 9.3 1.62 0.79 16 20  
92 15.0 9.4 7.5 1.60 0.80 16 17  
93 18.7 11.2 9.3 1.67 0.83 18 19  
94 18.2 11.4 9.4 1.60 0.82 15 16  
95 14.2 8.4 7.0 1.69 0.83 16 17  
96 16.7 9.8 7.9 1.70 0.81 20 19  
97 17.1 10.5 8.7 1.63 0.83 15 18  
98 14.9 9.1 7.1 1.64 0.78 15 17  
99 14.8 8.7 7.3 1.70 0.84 16 20  
100 14.5 8.5 6.8 1.71 0.80 16 18  
101 15.8 9.6 7.6 1.65 0.79 18 20  
102 16.2 10.4 8.0 1.56 0.77 16 18  
103 18.0 10.4 8.3 1.73 0.80 19 19  
104 18.1 10.5 8.4 1.72 0.80 18 17  
105 17.7 10.8 8.7 1.64 0.81 18 18  
106 18.7 10.8 8.9 1.73 0.82 19 21  
107 19.0 10.9 8.8 1.74 0.81 17 17  
108 19.6 11.6 9.9 1.69 0.85 18 19  

平均
17.2 10.3 8.4 1.66 0.81 16.9 18.1  

標準偏差
1.93 1.16 0.91 0.048 0.020 1.35 1.38  
MAX 22.2 13.6 10.9 1.77 0.86 21 22  
MIN 12.6 7.5 6.2 1.52 0.76 14 16  

個数
108            

1