ウキダカラは、カミスジダカラ属に分類されているが、模様などから見るとむしろサバダカラ属に近い印象を受ける。棲息分布は広く、アフリカ東海岸から南太平洋まで広がっている。しかし、その模様が単純なせいか亜種とされるものもなく、背の白線が広いものと狭いものが知られているのみである。三浦半島では数が少なく、希少種とされ、2001年5月から2003年3月までの2年間でやっと10個体を採集したのみである。
方法
採集地(Location) 三浦半島(Miura Pen.)の各海岸
採集法 打上貝
測定法・測定項目 結果及び考察
今回のサンプル個体を示す
![]() ![]() |
これら貝の大きさ等について測定した結果を下表に示す。
| No |
(L) mm |
(W) mm |
(H) mm |
(L/W) |
(H/W) |
(c.teeth) |
外唇歯 (l.teeth) |
| 1 | 20.5 | 12.4 | 9.7 | 1.65 | 0.78 | 16 | 17 |
| 2 | 21.7 | 12.3 | 9.9 | 1.76 | 0.80 | 14 | 19 |
| 3 | 15.3 | 9.0 | 7.0 | 1.70 | 0.78 | 15 | 16 |
| 4 | 16.4 | 9.3 | 7.3 | 1.76 | 0.78 | 14 | 18 |
| 5 | 22.6 | 13.3 | 10.5 | 1.70 | 0.79 | 18 | 21 |
| 6 | 12.9 | 7.5 | 5.9 | 1.72 | 0.79 | 12 | 16 |
| 7 | 20.6 | 12.7 | 10.2 | 1.62 | 0.80 | 16 | 17 |
| 8 | 19.5 | 11.9 | 9.1 | 1.64 | 0.76 | 15 | 19 |
| 9 | 18.6 | 11.0 | 9.0 | 1.69 | 0.82 | 16 | 19 |
| 10 | 14.2 | 8.4 | 6.5 | 1.69 | 0.77 | 13 | 17 |
| 平均 | 18.2 | 10.8 | 8.5 | 1.69 | 0.79 | 14.9 | 17.9 |
| 標準偏差 | 3.34 | 2.06 | 1.68 | 0.047 | 0.017 | 1.73 | 1.60 |
| MAX | 22.6 | 13.3 | 10.5 | 1.76 | 0.82 | 18 | 21 |
| MIN | 12.9 | 7.5 | 5.9 | 1.62 | 0.76 | 12 | 16 |
| 殻長 : | 最小12.9mm、最大22.6mm、平均18.2mm、標準偏差3.34であった。 「いそっぴー」60号(渡辺政美2001.7)の三浦半島産タカラガイ類の最小・最大によれば、13.9mm-21.2mmが記録サイズであるが、今回の採集標本はこの何れも上回っている。 |
| 伸長度: | 最小1.62、 最大1.76、平均1.69、標準偏差0.047であった。 |
| 扁平度: | 最小0.76、最大0.82、平均0.79、標準偏差0.017であった。 |
| 内唇歯数: | 最少 12個、最多 18個、平均 14.9個であった。 |
| 外唇歯数: | 最少 16個、最多 21個、平均 17.9個であった。 |
あとがき
ウキダカラはその模様が単純で有るにも関わらず、人を引きつける美しさがあります。しかし、相模湾では棲息数が少ないのか打上殻でもなかなか見付からず、まして、生体は私も一度見ただけです。 今回のレポートを纏めるにあたってサンプルをよく見たのですが、いずれも成長した個体で未成貝が混じることがありませんでした。暖かい海を好む種では、北限に近い相模湾では未成貝で終わるものが多い中で不思議なことと思っています。 偶然なのかも知れません。