ハナマルユキ測定結果(2)

No 殻高mm 殻径mm 背高mm 伸長度 扁平度 内唇歯数 外唇歯数 未成貝
1 30.2 19.9 16.0 1.52 0.80 17 16  
2 33.6 23.3 17.0 1.44 0.73 16 15  
3 30.5 20.5 15.7 1.49 0.77 13 14  
4 32.0 22.4 16.0 1.43 0.71 14 15  
5 25.6 16.9 12.6 1.51 0.75 14 15  
6 27.0 17.6 13.5 1.53 0.77 14 16  
7 29.2 18.6 14.8 1.57 0.80 14 16  
8 29.4 20.2 14.3 1.46 0.71 16 16  
9 32.6 22.7 16.5 1.44 0.73 15 16  
10 27.8 19.5 14.1 1.43 0.72 14 16  
11 29.3 21.2 14.3 1.38 0.67 15 15  
12 29.8 20.0 14.8 1.49 0.74 12 15  
13 27.9 19.5 13.6 1.43 0.70 15 15  
14 31.8 20.7 16.6 1.54 0.80 14 14  
15 24.1 16.8 12.3 1.43 0.73 14 15  
16 21.7 14.3 11.0 1.52 0.77 13 15  
17 38.0 25.2 19.5 1.51 0.77 15 16  
18 27.2 18.3 13.5 1.49 0.74 12 15  
19 30.9 20.5 15.8 1.51 0.77 15 16  
20 28.8 18.2 13.3 1.58 0.73 15 16  
21 27.5 18.9 14.3 1.46 0.76 14 16  
22 27.7 19.0 12.7 1.46 0.67 15 16  
23 31.8 21.7 15.0 1.47 0.69 14 17  
24 30.0 19.7 15.1 1.52 0.77 14 15  
25 29.3 19.7 14.7 1.49 0.75 13 16  
26 32.8 21.7 16.6 1.51 0.76 16 18  
27 24.3 17.0 13.0 1.43 0.76 14 16  
28 27.6 17.6 13.9 1.57 0.79 15 17  
29 31.6 20.3 15.7 1.56 0.77 14 19  
30 28.5 18.1 14.7 1.57 0.81 15 16  
31 31.5 21.5 15.4 1.47 0.72 15 18  
32 30.2 19.8 15.0 1.53 0.76 15 19  
33 32.1 21.2 16.9 1.51 0.80 15 17  
34 31.3 21.3 15.3 1.47 0.72 14 17  
35 34.2 23.1 16.7 1.48 0.72 13 16  
36 32.3 21.8 15.9 1.48 0.73 17 15  
37 32.5 21.9 16.3 1.48 0.74 14 16  
38 32.2 20.0 16.7 1.61 0.84 14 15  
39 26.7 16.7 13.7 1.60 0.82 15 16  
40 35.6 23.4 17.7 1.52 0.76 17 17  
41 30.0 19.4 15.4 1.55 0.79 14 15  
42 35.0 23.2 17.1 1.51 0.74 14 15  
43 25.8 16.7 12.8 1.54 0.77 14 14  
44 28.1 19.0 14.6 1.48 0.77 14 15  
45 30.8 20.4 15.1 1.51 0.74 16 16  
46 25.9 18.1 13.2 1.43 0.73 13 15  
47 27.4 19.4 13.2 1.41 0.68 14 15  
48 27.0 18.1 13.5 1.49 0.75 14 15  
49 31.1 19.6 15.8 1.59 0.81 15 17  
50 33.1 23.4 15.9 1.41 0.68 15 16  
51 28.2 19.8 14.0 1.42 0.71 13 15  
52 24.6 15.5 12.6 1.59 0.81 13 15  
53 24.2 16.1 11.9 1.50 0.74 13 16  
54 25.2 16.8 12.8 1.50 0.76 13 14  
55 32.7 22.2 16.0 1.47 0.72 13 15  
56 31.6 20.9 15.6 1.51 0.75 15 15  
58 22.2 15.7 11.6 1.41 0.74 12 14  
59 26.1 16.9 12.4 1.54 0.73 14 14  
60 30.6 20.2 14.9 1.51 0.74 14 17  
61 27.7 17.9 13.1 1.55 0.73 14 16  
62 29.3 19.4 15.1 1.51 0.78 14 13  
63 24.4 16.6 12.4 1.47 0.75 13 14  
64 32.5 21.5 16.1 1.51 0.75 15 15  
65 26.2 18.1 13.7 1.45 0.76 13 14  
66 24.2 15.0 12.2 1.61 0.81 14 14
67 36.7 24.1 18.1 1.52 0.75 17 17  
68 29.2 19.4 14.4 1.51 0.74 13 14  
69 30.5 20.3 14.8 1.50 0.73 14 15  
70 30.7 19.8 15.6 1.55 0.79 17 17
57 28.7 19.4 14.2 1.48 0.73 15 17  
71 31.9 21.4 16.1 1.49 0.75 15 17  
72 29.5 19.3 15.6 1.53 0.81 14 18
73 24.6 17.9 12.8 1.37 0.72 13 15  
74 23.7 16.3 11.4 1.45 0.70 14 14  
75 27.4 18.4 14.2 1.49 0.77 14 16  
76 30.9 21.6 15.4 1.43 0.71 12 16  
77 30.0 19.8 14.5 1.52 0.73 16 16  
78 33.6 22.9 16.7 1.47 0.73 15 16  
79 29.9 20.0 15.0 1.50 0.75 14 15  
80 33.8 22.6 16.3 1.50 0.72 15 15  
81 30.4 19.6 16.1 1.55 0.82 16 16
82 27.6 18.2 14.1 1.52 0.77 15 16  
83 30.4 21.2 15.7 1.43 0.74 13 15  
84 29.6 19.8 15.7 1.49 0.79 15 16  
85 30.3 20.2 15.4 1.50 0.76 14 14  
86 30.8 21.0 15.5 1.47 0.74 14 15  
87 30.6 19.9 15.4 1.54 0.77 15 16  
88 26.4 18.2 13.2 1.45 0.73 14 17  
89 28.0 19.4 15.7 1.44 0.81 15 15  
90 26.8 18.5 13.5 1.45 0.73 14 15  
91 33.9 22.5 17.5 1.51 0.78 15 15  
92 22.5 16.0 11.1 1.41 0.69 13 15  
93 31.5 21.0 15.9 1.50 0.76 15 17  
94 31.6 21.6 17.0 1.46 0.79 14 17  
95 26.3 17.3 13.4 1.52 0.77 14 15  
96 30.4 21.1 15.0 1.44 0.71 14 16  
97 31.5 20.1 15.5 1.57 0.77 15 17  
98 25.3 18.9 13.1 1.34 0.69 12 14  
99 28.8 17.7 14.2 1.63 0.80 14 17  
100 33.4 23.0 16.8 1.45 0.73 14 17  
平均値 29.4 19.7 14.8 1.49 0.75 14.3 15.7  
標準偏差 3.23 2.18 1.64 0.054 0.036 1.12 1.15  
MAX 38.0 25.2 19.5 1.63 0.84 17 19  
MIN 21.7 14.3 11.0 1.34 0.67 12 13  
個数               4