caputselpentis(3)

    
No 殻高mm 殻径mm 背高mm 伸長度 扁平度 内唇歯数 外唇歯数 未成貝
1 31.6 22.0 15.2 1.44 0.69 17 16  
2 30.8 21.8 14.8 1.41 0.68 15 16  
3 29.6 21.4 14.7 1.38 0.69 15 16  
4 30.1 21.0 16.3 1.43 0.78 16 15  
5 31.6 21.8 15.4 1.45 0.71 15 16  
6 37.7 24.9 18.2 1.51 0.73 16 18  
7 33.3 24.3 16.2 1.37 0.67 16 17  
8 30.7 22.5 15.3 1.36 0.68 13 15  
9 28.0 19.0 14.0 1.47 0.74 15 15  
10 33.4 23.1 16.0 1.45 0.69 16 17  
11 33.4 24.9 15.7 1.34 0.63 16 17  
12 28.1 19.8 14.1 1.42 0.71 13 16  
13 27.0 19.3 12.5 1.40 0.65 16 14  
14 33.7 24.2 16.5 1.39 0.68 16 16  
15 30.3 21.1 14.6 1.44 0.69 14 15  
16 31.4 21.4 14.4 1.47 0.67 15 18  
17 30.3 20.9 15.2 1.45 0.73 16 15  
18 31.0 20.7 14.0 1.50 0.68 16 20  
19 33.2 22.4 16.2 1.48 0.72 15 17  
20 33.8 24.5 16.8 1.38 0.69 16 16  
21 29.6 20.9 14.7 1.42 0.70 14 14  
22 33.0 23.1 15.6 1.43 0.68 16 16  
23 31.0 22.4 14.3 1.38 0.64 16 16  
24 32.9 22.7 15.9 1.45 0.70 14 16  
25 31.6 21.9 15.6 1.44 0.71 15 16  
26 31.5 22.0 15.5 1.43 0.70 16 16  
27 27.9 20.5 13.5 1.36 0.66 15 15  
28 32.9 23.5 16.0 1.40 0.68 16 16  
29 33.7 24.6 16.5 1.37 0.67 16 17  
30 27.7 17.1 13.7 1.62 0.80 15 15
31 30.2 21.4 13.8 1.41 0.64 15 16  
32 30.9 21.2 14.9 1.46 0.70 14 15  
33 33.6 22.7 16.3 1.48 0.72 15 17  
34 27.7 19.5 13.4 1.42 0.69 14 16  
35 30.8 20.0 15.1 1.54 0.76 15 16  
36 30.5 22.1 14.9 1.38 0.67 15 17  
37 29.4 21.2 14.2 1.39 0.67 15 14  
38 29.8 20.7 14.7 1.44 0.71 15 14  
39 35.2 24.0 16.6 1.47 0.69 16 15  
40 28.5 22.2 14.0 1.28 0.63 15 14  
41 22.8 15.3 11.7 1.49 0.76 14 16
42 33.2 23.2 15.8 1.43 0.68 17 17  
43 32.6 23.8 15.5 1.37 0.65 15 15  
44 32.1 22.7 15.9 1.41 0.70 16 17  
45 30.0 21.9 14.0 1.37 0.64 13 14  
46 27.3 18.0 13.2 1.52 0.73 16 16  
47 32.2 22.3 14.8 1.44 0.66 16 16  
48 31.8 21.7 16.0 1.47 0.74 15 15  
49 31.5 22.0 15.7 1.43 0.71 16 16  
50 26.8 17.6 13.4 1.52 0.76 14 16  
51 30.4 21.7 15.2 1.40 0.70 15 16  
52 35.4 23.5 17.1 1.51 0.73 16 16  
53 26.2 16.8 12.2 1.56 0.73 15 15  
54 29.3 20.5 14.3 1.43 0.70 14 16  
55 31.8 24.1 15.3 1.32 0.63 15 16  
56 30.1 22.0 15.1 1.37 0.69 15 15  
57 33.4 23.5 16.6 1.42 0.71 15 18  
58 29.8 21.0 14.8 1.42 0.70 16 16  
59 29.1 20.9 13.7 1.39 0.66 15 15  
60 32.0 22.2 15.6 1.44 0.70 14 16  
61 30.3 21.7 15.0 1.40 0.69 14 16  
62 32.7 24.9 16.5 1.31 0.66 15 17  
63 30.1 21.5 14.7 1.40 0.68 17 16  
64 31.8 21.7 15.3 1.47 0.71 14 16  
65 26.9 19.6 12.7 1.37 0.65 15 15  
66 28.2 20.3 13.6 1.39 0.67 15 16  
67 33.3 23.6 16.2 1.41 0.69 14 18  
68 34.3 24.4 16.5 1.41 0.68 17 17  
69 29.3 21.6 14.7 1.36 0.68 16 16  
70 31.2 22.0 14.7 1.42 0.67 14 16  
71 33.8 22.9 15.8 1.48 0.69 16 16  
72 29.3 20.9 14.5 1.40 0.69 14 17  
73 29.8 21.5 13.9 1.39 0.65 18 17  
74 27.8 18.9 13.5 1.47 0.71 15 16  
75 26.7 17.8 13.0 1.50 0.73 14 13  
76 37.5 25.2 17.7 1.49 0.70 15 16  
77 30.3 20.0 14.7 1.52 0.74 14 15  
78 33.4 22.4 15.8 1.49 0.71 15 16  
79 30.4 21.5 15.2 1.41 0.71 16 15  
80 30.5 22.3 14.0 1.37 0.63 16 15  
81 32.4 24.7 16.0 1.31 0.65 16 16  
82 31.5 21.2 14.8 1.49 0.70 14 16  
83 33.3 24.1 16.5 1.38 0.68 15 17  
84 35.2 24.0 16.8 1.47 0.70 14 15  
85 31.0 21.2 15.2 1.46 0.72 15 16  
86 28.4 18.9 13.8 1.50 0.73 14 15  
87 35.6 24.5 16.8 1.45 0.69 15 16  
88 30.1 21.2 14.6 1.42 0.69 14 15  
89 29.9 19.2 13.5 1.56 0.70 14 17  
90 27.8 20.9 12.8 1.33 0.61 14 15  
91 32.3 22.4 15.1 1.44 0.67 14 14  
92 29.4 20.7 14.2 1.42 0.69 15 17  
93 31.8 22.2 15.2 1.43 0.68 16 16  
94 28.3 19.4 14.4 1.46 0.74 14 15  
95 30.8 21.0 15.0 1.47 0.71 15 14  
96 25.9 16.1 12.3 1.61 0.76 17 15
97 32.1 22.0 15.0 1.46 0.68 15 17  
98 31.5 21.4 15.4 1.47 0.72 15 16  
99 32.2 23.2 14.9 1.39 0.64 16 16  
100 28.9 18.0 14.7 1.61 0.82 15 15
平均値 30.9 21.6 15.0 1.43 0.69 15.1 15.9  
標準偏差 2.51 2.02 1.22 0.063 0.037 0.97 1.07  
MAX 37.7 25.2 18.2 1.62 0.82 18 20  
MIN 22.8 15.3 11.7 1.28 0.61 13 13  
個数               4