caputselpentis(4)

No 殻高mm 殻径mm 背高mm 伸長度 扁平度 内唇歯数 外唇歯数 未成貝
1 28.3 18.7 15.0 1.51 0.80 13 16
2 24.6 16.0 12.9 1.54 0.81 14 15  
3 27.1 18.1 15.0 1.50 0.83 15 15  
4 23.9 16.8 12.7 1.42 0.76 15 15  
5 28.9 20.5 14.0 1.41 0.68 15 15  
6 31.6 22.4 16.5 1.41 0.74 17 17  
7 28.1 19.1 15.0 1.47 0.79 15 17  
8 20.1 14.3 10.3 1.41 0.72 12 15  
9 22.2 15.3 11.4 1.45 0.75 14 16  
10 28.2 17.7 14.7 1.59 0.83 13 16
11 29.4 19.0 15.6 1.55 0.82 15 16  
12 23.3 15.5 12.1 1.50 0.78 12 15  
13 27.5 17.7 13.8 1.55 0.78 13 14  
14 23.2 15.4 12.5 1.51 0.81 13 14
15 31.8 19.2 15.7 1.66 0.82 16 17
16 29.6 18.2 13.9 1.63 0.76 14 16  
17 31.2 20.3 16.1 1.54 0.79 15 18  
18 33.7 23.9 17.7 1.41 0.74 16 18  
19 33.5 22.1 17.3 1.52 0.78 14 17  
20 34.3 23.1 16.8 1.48 0.73 15 18  
21 28.7 18.5 15.4 1.55 0.83 15 15
22 30.9 21.1 16.4 1.46 0.78 14 16  
23 23.8 15.5 12.2 1.54 0.79 13 14  
24 32.6 20.9 17.0 1.56 0.81 13 18  
25 28.9 20.7 15.6 1.40 0.75 14 17  
26 32.0 22.1 15.8 1.45 0.71 14 17  
27 27.7 18.7 13.8 1.48 0.74 14 15  
28 31.7 21.9 16.7 1.45 0.76 14 16  
29 36.0 25.1 18.3 1.43 0.73 13 17  
30 35.5 23.7 17.6 1.50 0.74 16 17  
31 29.7 19.7 15.8 1.51 0.80 12 15  
32 29.1 19.6 15.5 1.48 0.79 15 16  
33 32.7 22.1 16.0 1.48 0.72 17 15  
34 26.4 17.3 13.5 1.53 0.78 14 15  
35 29.2 19.5 15.7 1.50 0.81 14 17  
36 28.0 19.0 14.0 1.47 0.74 15 15  
37 27.4 17.3 14.1 1.58 0.82 16 15  
38 26.3 17.3 13.3 1.52 0.77 14 16  
39 29.4 19.9 15.3 1.48 0.77 16 16  
40 27.6 17.7 15.1 1.56 0.85 14 15
41 27.0 18.0 13.9 1.50 0.77 15 14  
42 32.5 21.5 16.4 1.51 0.76 16 15  
43 27.4 19.5 14.2 1.41 0.73 14 14  
44 32.7 21.2 16.5 1.54 0.78 15 15  
45 27.8 19.3 14.8 1.44 0.77 13 16  
46 31.6 20.9 16.9 1.51 0.81 15 16  
47 25.9 18.2 14.4 1.42 0.79 14 14  
48 26.4 17.2 13.6 1.53 0.79 14 14  
49 28.6 18.6 14.3 1.54 0.77 14 15  
50 25.4 17.1 13.2 1.49 0.77 13 15  
51 23.7 15.6 12.7 1.52 0.81 14 15  
52 25.8 17.8 13.7 1.45 0.77 14 15  
53 29.7 20.0 16.0 1.49 0.80 17 15  
54 32.4 24.8 16.3 1.31 0.66 13 16  
55 27.8 19.4 14.6 1.43 0.75 17 16  
56 30.1 19.4 15.6 1.55 0.80 15 16  
57 31.1 19.8 16.6 1.57 0.84 14 16
58 28.9 20.7 15.2 1.40 0.73 13 14  
59 25.4 18.0 12.5 1.41 0.69 14 16  
60 32.8 22.8 16.2 1.44 0.71 15 16  
61 32.0 22.0 16.6 1.45 0.75 15 17  
62 28.0 19.2 14.0 1.46 0.73 13 15  
63 29.2 18.8 15.1 1.55 0.80 14 16  
64 29.0 17.8 14.7 1.63 0.83 12 16  
65 30.5 22.7 15.5 1.34 0.68 15 15  
66 27.3 18.4 13.8 1.48 0.75 15 18  
67 27.6 17.9 14.2 1.54 0.79 14 16  
68 24.2 17.0 12.1 1.42 0.71 14 14  
69 30.7 21.4 15.8 1.43 0.74 14 17  
70 28.8 19.0 14.4 1.52 0.76 15 15  
71 28.0 18.7 14.4 1.50 0.77 13 15  
72 26.7 18.1 13.8 1.48 0.76 14 15  
73 33.8 21.9 17.8 1.54 0.81 14 15  
74 30.5 20.1 15.3 1.52 0.76 14 16  
75 28.3 18.5 14.8 1.53 0.80 14 15  
76 22.1 14.4 11.7 1.53 0.81 13 14  
77 25.7 17.3 13.7 1.49 0.79 13 15  
78 26.3 16.9 13.3 1.56 0.79 15 15  
79 25.7 17.2 13.6 1.49 0.79 14 15  
80 26.2 18.2 14.4 1.44 0.79 13 15  
81 32.2 22.5 16.4 1.43 0.73 14 17  
82 27.6 18.8 13.7 1.47 0.73 14 14  
83 26.3 17.7 13.7 1.49 0.77 15 16  
84 25.6 16.7 13.4 1.53 0.80 13 15  
85 26.4 18.5 14.3 1.43 0.77 14 15  
86 26.4 18.1 14.1 1.46 0.78 13 17  
87 30.2 19.7 15.2 1.53 0.77 15 15  
88 28.5 18.6 14.1 1.53 0.76 14 15  
89 24.0 15.9 12.7 1.51 0.80 13 15  
90 30.7 20.3 16.5 1.51 0.81 15 16  
91 33.9 23.6 16.8 1.44 0.71 16 17  
92 33.6 23.3 16.2 1.44 0.70 14 16  
93 22.9 15.2 11.8 1.51 0.78 13 15  
94 30.0 20.7 15.8 1.45 0.76 14 15  
95 29.9 23.1 15.2 1.29 0.66 14 17  
96 25.9 17.8 13.8 1.46 0.78 13 15  
97 27.8 18.9 14.9 1.47 0.79 13 16  
98 27.8 18.3 14.6 1.52 0.80 15 17  
99 26.5 18.1 13.7 1.46 0.76 13 16  
100 31.7 21.4 16.3 1.48 0.76 14 16  
101 36.0 23.9 18.0 1.51 0.75 15 16  
102 36.8 24.4 17.9 1.51 0.73 16 19  
103 31.4 21.6 16.0 1.45 0.74 15 17  
104 28.8 19.4 14.9 1.48 0.77 13 14  
105 30.1 19.9 15.9 1.51 0.80 12 16  
106 32.6 23.5 16.2 1.39 0.69 13 15  
107 29.8 19.9 15.6 1.50 0.78 14 16  
108 30.2 19.5 15.4 1.55 0.79 13 16  
109 30.4 20.9 15.5 1.45 0.74 15 15  
110 30.9 18.9 15.2 1.63 0.80 15 16  
111 25.0 17.2 13.0 1.45 0.76 14 16  
112 28.2 18.0 14.7 1.57 0.82 17 17  
113 26.3 17.6 13.9 1.49 0.79 14 15  
114 31.9 20.1 15.8 1.59 0.79 15 16  
115 28.6 18.9 13.5 1.51 0.71 14 15  
116 24.3 16.5 13.3 1.47 0.81 13 14  
117 28.8 20.5 14.1 1.40 0.69 15 17  
118 30.0 21.9 15.9 1.37 0.73 15 16  
119 32.6 22.1 17.3 1.48 0.78 15 17  
120 28.6 19.1 15.4 1.50 0.81 15 15  
121 25.8 16.8 13.9 1.54 0.83 14 15
122 27.0 17.5 14.0 1.54 0.80 15 15
123 24.6 16.0 13.2 1.54 0.83 14 15
124 27.7 18.5 14.3 1.50 0.77 13 15  
125 27.2 16.8 14.1 1.62 0.84 13 14
126 28.9 19.3 15.5 1.50 0.80 13 16
127 30.4 20.6 15.3 1.48 0.74 14 16  
128 30.4 20.5 15.2 1.48 0.74 14 16  
129 24.2 16.0 12.6 1.51 0.79 15 15  
130 29.8 20.4 15.9 1.46 0.78 16 17  
131 26.5 17.2 12.7 1.54 0.74 15 16  
132 26.3 17.8 13.7 1.48 0.77 13 14  
133 23.8 16.8 12.5 1.42 0.74 13 15  
134 25.1 17.2 13.4 1.46 0.78 15 15  
135 27.3 18.4 13.8 1.48 0.75 13 16  
136 31.8 21.5 17.3 1.48 0.80 15 18  
137 27.0 17.0 13.9 1.59 0.82 13 15
138 28.8 19.8 14.3 1.45 0.72 14 16  
139 27.1 17.9 14.0 1.51 0.78 16 16  
140 30.3 20.9 15.9 1.45 0.76 15 16  
141 28.7 18.9 14.6 1.52 0.77 14 15  
142 27.3 19.3 14.5 1.41 0.75 13 15  
143 34.9 22.8 17.3 1.53 0.76 16 16  
144 28.2 19.6 16.1 1.44 0.82 15 15  
平均値 28.7 19.3 14.8 1.49 0.77 14.2 15.7  
標準偏差 3.12 2.28 1.51 0.060 0.038 1.11 1.03  
MAX 36.8 25.1 18.3 1.66 0.85 17 19  
MIN 20.1 14.3 10.3 1.29 0.66 12 14  
個数 144             13