|
|
(L) mm |
(W) mm |
(H) mm |
(L/W) |
(H/W) |
内唇歯 (c. teeth) |
外唇歯 (l. teeth) |
| 1 | 35.1 | 21.1 | 17.4 | 1.66 | 0.82 | 23 | 21 |
| 2 | 30.1 | 19.0 | 16.2 | 1.58 | 0.85 | 22 | 23 |
| 3 | 24.8 | 17.0 | 13.5 | 1.46 | 0.79 | 21 | 21 |
| 4 | 22.2 | 14.6 | 11.4 | 1.52 | 0.78 | 21 | 21 |
| 5 | 18.9 | 12.5 | 10.3 | 1.51 | 0.82 | 17 | 18 |
| 6 | 35.5 | 21.8 | 18.8 | 1.63 | 0.86 | 26 | 27 |
| 7 | 46.1 | 26.4 | 23.3 | 1.75 | 0.88 | 26 | 28 |
| 8 | 32.1 | 20.8 | 17.4 | 1.54 | 0.84 | 23 | 22 |
| 9 | 30.6 | 19.2 | 16.8 | 1.59 | 0.88 | 19 | 24 |
| 10 | 27.4 | 17.8 | 15.2 | 1.54 | 0.85 | 23 | 20 |
| 11 | 31.3 | 20.5 | 16.5 | 1.53 | 0.80 | 25 | 22 |
| 12 | 34.0 | 20.7 | 17.7 | 1.64 | 0.86 | 21 | 23 |
| 13 | 37.4 | 22.8 | 19.2 | 1.64 | 0.84 | 24 | 27 |
| 14 | 33.4 | 22.0 | 18.8 | 1.52 | 0.85 | 24 | 26 |
| 15 | 32.2 | 19.2 | 16.3 | 1.68 | 0.85 | 21 | 24 |
| 16 | 36.9 | 23.0 | 19.7 | 1.60 | 0.86 | 25 | 24 |
| 17 | 31.0 | 19.3 | 16.9 | 1.61 | 0.88 | 22 | 24 |
| 18 | 31.4 | 18.8 | 15.3 | 1.67 | 0.81 | 24 | 22 |
| 19 | 29.7 | 17.9 | 15.0 | 1.66 | 0.84 | 21 | 21 |
| 20 | 31.5 | 18.4 | 14.8 | 1.71 | 0.80 | 22 | 23 |
| 21 | 31.5 | 18.2 | 15.6 | 1.73 | 0.86 | 24 | 23 |
| 22 | 31.9 | 20.6 | 18.0 | 1.55 | 0.87 | 21 | 24 |
| 23 | 32.8 | 19.7 | 17.1 | 1.66 | 0.87 | 25 | 25 |
| 24 | 33.1 | 20.4 | 17.8 | 1.62 | 0.87 | 20 | 22 |
| 25 | 52.1 | 31.1 | 27.2 | 1.68 | 0.87 | 25 | 28 |
| 26 | 37.8 | 24.2 | 21.4 | 1.56 | 0.88 | 24 | 24 |
| 27 | 36.1 | 23.5 | 19.0 | 1.54 | 0.81 | 23 | |
| 28 | 29.7 | 18.2 | 14.9 | 1.63 | 0.82 | 19 | 24 |
| 29 | 37.5 | 22.0 | 18.6 | 1.70 | 0.85 | 26 | 25 |
| 30 | 39.8 | 24.8 | 20.5 | 1.60 | 0.83 | 24 | 24 |
| 31 | 29.7 | 18.6 | 16.0 | 1.60 | 0.86 | 24 | 25 |
| 32 | 32.5 | 20.7 | 17.8 | 1.57 | 0.86 | 21 | 21 |
| 33 | 30.3 | 19.1 | 15.6 | 1.59 | 0.82 | 22 | 22 |
| 34 | 35.2 | 21.3 | 17.6 | 1.65 | 0.83 | 22 | 24 |
| 35 | 33.8 | 20.8 | 17.7 | 1.63 | 0.85 | 22 | 22 |
| 36 | 31.1 | 18.3 | 16.1 | 1.70 | 0.88 | 22 | 23 |
| 37 | 43.4 | 26.0 | 23.5 | 1.67 | 0.90 | 22 | 26 |
| 38 | 33.6 | 20.5 | 17.0 | 1.64 | 0.83 | 25 | 23 |
| 39 | 27.1 | 16.8 | 14.3 | 1.61 | 0.85 | 21 | 23 |
| 40 | 31.5 | 19.5 | 17.0 | 1.62 | 0.87 | 22 | 22 |
| 41 | 29.5 | 18.8 | 15.7 | 1.57 | 0.84 | 25 | 24 |
| 42 | 37.3 | 22.5 | 19.0 | 1.66 | 0.84 | 24 | 24 |
| 43 | 29.9 | 18.1 | 15.2 | 1.65 | 0.84 | 20 | 23 |
| 44 | 28.1 | 18.0 | 15.2 | 1.56 | 0.84 | 22 | 21 |
| 45 | 31.1 | 19.2 | 16.6 | 1.62 | 0.86 | 22 | 23 |
| 46 | 33.3 | 20.3 | 18.4 | 1.64 | 0.91 | 20 | 22 |
| 47 | 31.8 | 20.4 | 17.4 | 1.56 | 0.85 | 25 | 25 |
| 48 | 35.3 | 21.9 | 18.6 | 1.61 | 0.85 | 23 | 23 |
| 49 | 32.6 | 19.7 | 16.7 | 1.65 | 0.85 | 23 | 26 |
| 50 | 29.0 | 17.8 | 15.4 | 1.63 | 0.87 | 23 | 21 |
| 51 | 35.2 | 21.9 | 19.3 | 1.61 | 0.88 | 24 | 25 |
| 52 | 31.2 | 19.2 | 16.1 | 1.63 | 0.84 | 23 | 25 |
| 53 | 31.5 | 18.5 | 15.6 | 1.70 | 0.84 | 23 | 25 |
| 54 | 32.3 | 20.1 | 16.5 | 1.61 | 0.82 | 24 | 21 |
| 55 | 34.5 | 21.8 | 18.6 | 1.58 | 0.85 | 24 | 23 |
| 56 | 32.9 | 21.5 | 18.0 | 1.53 | 0.84 | 24 | 23 |
| 57 | 30.5 | 17.6 | 14.7 | 1.73 | 0.84 | 23 | 24 |
| 58 | 29.3 | 17.7 | 14.7 | 1.66 | 0.83 | 23 | 23 |
| 59 | 34.2 | 19.9 | 17.0 | 1.72 | 0.85 | 25 | 25 |
| 60 | 27.2 | 16.5 | 14.1 | 1.65 | 0.85 | 22 | 22 |
| 61 | 30.7 | 18.4 | 14.9 | 1.67 | 0.81 | 22 | 23 |
| 62 | 31.6 | 19.8 | 17.5 | 1.60 | 0.88 | 22 | 24 |
| 63 | 31.4 | 19.4 | 16.8 | 1.62 | 0.87 | 22 | 25 |
| 64 | 35.5 | 21.7 | 18.3 | 1.64 | 0.84 | 23 | 25 |
| 65 | 29.8 | 18.9 | 15.9 | 1.58 | 0.84 | 19 | 21 |
| 66 | 39.0 | 23.1 | 18.8 | 1.69 | 0.81 | 24 | 26 |
| 67 | 39.7 | 23.6 | 19.8 | 1.68 | 0.84 | 25 | 25 |
| 68 | 27.6 | 17.9 | 15.3 | 1.54 | 0.85 | 22 | 22 |
| 69 | 33.0 | 21.3 | 18.6 | 1.55 | 0.87 | 23 | 23 |
| 70 | 31.8 | 19.3 | 16.0 | 1.65 | 0.83 | 20 | 22 |
| 71 | 29.2 | 18.1 | 15.0 | 1.61 | 0.83 | 20 | 22 |
| 72 | 26.1 | 16.2 | 13.1 | 1.61 | 0.81 | 20 | 22 |
| 73 | 28.8 | 18.0 | 15.4 | 1.60 | 0.86 | 21 | 21 |
| 74 | 28.5 | 17.3 | 15.1 | 1.65 | 0.87 | 23 | 22 |
| 75 | 30.5 | 18.7 | 16.6 | 1.63 | 0.89 | 20 | 20 |
| 76 | 33.7 | 21.1 | 17.3 | 1.60 | 0.82 | 23 | 24 |
| 77 | 34.1 | 20.0 | 17.1 | 1.71 | 0.86 | 22 | 20 |
| 78 | 28.3 | 17.0 | 14.4 | 1.66 | 0.85 | 22 | 22 |
| 79 | 31.1 | 19.7 | 17.7 | 1.58 | 0.90 | 24 | 25 |
| 80 | 32.0 | 19.6 | 16.6 | 1.63 | 0.85 | 22 | 23 |
| 81 | 34.1 | 22.0 | 18.8 | 1.55 | 0.85 | 24 | 25 |
| 82 | 31.2 | 17.7 | 15.3 | 1.76 | 0.86 | 24 | 26 |
| 83 | 26.1 | 16.7 | 13.7 | 1.56 | 0.82 | 21 | 21 |
| 84 | 27.3 | 15.8 | 12.9 | 1.73 | 0.82 | 21 | 22 |
| 85 | 31.9 | 19.5 | 16.6 | 1.64 | 0.85 | 22 | 24 |
| 86 | 27.9 | 17.8 | 14.4 | 1.57 | 0.81 | 20 | 22 |
| 87 | 32.5 | 20.2 | 17.2 | 1.61 | 0.85 | 23 | 26 |
| 88 | 32.1 | 18.2 | 15.5 | 1.76 | 0.85 | 23 | 27 |
| 89 | 28.1 | 17.2 | 15.2 | 1.63 | 0.88 | 22 | 25 |
| 90 | 37.2 | 22.7 | 19.7 | 1.64 | 0.87 | 24 | 26 |
| 91 | 33.2 | 20.8 | 17.3 | 1.60 | 0.83 | 22 | 25 |
| 92 | 29.3 | 17.9 | 14.6 | 1.64 | 0.82 | 23 | 22 |
| 93 | 35.5 | 22.1 | 18.1 | 1.61 | 0.82 | 23 | 22 |
| 94 | 36.1 | 22.4 | 19.1 | 1.61 | 0.85 | 21 | 23 |
| 95 | 31.6 | 18.0 | 15.7 | 1.76 | 0.87 | 25 | 23 |
| 96 | 23.9 | 14.0 | 11.6 | 1.71 | 0.83 | 19 | 24 |
| 97 | 29.7 | 17.9 | 15.2 | 1.66 | 0.85 | 22 | 26 |
| 98 | 32.1 | 20.6 | 17.2 | 1.56 | 0.83 | 24 | 21 |
| 99 | 28.8 | 17.7 | 14.6 | 1.63 | 0.82 | 22 | 22 |
| 100 | 32.8 | 19.5 | 17.3 | 1.68 | 0.89 | 23 | 23 |
| 101 | 31.7 | 19.4 | 16.2 | 1.63 | 0.84 | 23 | 25 |
| 102 | 28.4 | 17.4 | 14.6 | 1.63 | 0.84 | 24 | 24 |
| 103 | 29.3 | 18.7 | 15.2 | 1.57 | 0.81 | 23 | 25 |
| 104 | 27.8 | 17.2 | 14.9 | 1.62 | 0.87 | 22 | 23 |
| 105 | 27.7 | 16.5 | 13.8 | 1.68 | 0.84 | 21 | 21 |
| 106 | 30.9 | 18.3 | 15.8 | 1.69 | 0.86 | 23 | 24 |
| 107 | 30.2 | 17.6 | 15.0 | 1.72 | 0.85 | 23 | 25 |
| 108 | 28.6 | 17.3 | 14.3 | 1.65 | 0.83 | 20 | 21 |
| 109 | 25.5 | 15.3 | 13.1 | 1.67 | 0.86 | 21 | 21 |
| 110 | 32.2 | 19.1 | 15.9 | 1.69 | 0.83 | 25 | 24 |
| 111 | 28.7 | 17.8 | 15.2 | 1.61 | 0.85 | 23 | 25 |
| 112 | 24.8 | 16.0 | 13.9 | 1.55 | 0.87 | 23 | 21 |
| 113 | 29.7 | 17.5 | 15.0 | 1.70 | 0.86 | 21 | 23 |
| 114 | 33.1 | 21.1 | 17.4 | 1.57 | 0.82 | 24 | 23 |
| 115 | 28.9 | 18.4 | 14.9 | 1.57 | 0.81 | 22 | 25 |
| 116 | 28.7 | 17.1 | 14.7 | 1.68 | 0.86 | 23 | 21 |
| 117 | 27.5 | 16.8 | 14.5 | 1.64 | 0.86 | 22 | 21 |
| 118 | 30.1 | 17.8 | 15.4 | 1.69 | 0.87 | 24 | 24 |
| 119 | 30.2 | 18.0 | 15.2 | 1.68 | 0.84 | 20 | 24 |
| 120 | 29.7 | 19.0 | 15.5 | 1.56 | 0.82 | 23 | 23 |
| 121 | 25.3 | 15.6 | 13.3 | 1.62 | 0.85 | 20 | 23 |
| 122 | 31.4 | 19.7 | 16.3 | 1.59 | 0.83 | 21 | 22 |
| 123 | 27.2 | 16.2 | 13.9 | 1.68 | 0.86 | 23 | 23 |
| 124 | 35.8 | 21.3 | 18.3 | 1.68 | 0.86 | 23 | 24 |
| 125 | 30.9 | 18.0 | 15.3 | 1.72 | 0.85 | 22 | 23 |
| 126 | 29.7 | 17.9 | 14.6 | 1.66 | 0.82 | 22 | 23 |
| 127 | 26.3 | 15.3 | 12.8 | 1.72 | 0.84 | 23 | 23 |
| 128 | 25.5 | 15.4 | 13.0 | 1.66 | 0.84 | 22 | 23 |
| 129 | 23.8 | 15.3 | 12.9 | 1.56 | 0.84 | 20 | 22 |
| 130 | 36.5 | 22.7 | 19.3 | 1.61 | 0.85 | 24 | 25 |
|
(M) |
31.5 | 19.3 | 16.4 | 1.63 | 0.85 | 22.5 | 23.3 |
|
(SD) |
4.34 | 2.59 | 2.35 | 0.059 | 0.023 | 1.67 | 1.79 |
|
|
52.1 | 31.1 | 27.2 | 1.76 | 0.91 | 26 | 28 |
|
|
18.9 | 12.5 | 10.3 | 1.46 | 0.78 | 17 | 18 |