|
|
(L) mm |
(W) mm |
(H) mm |
(L/W) |
(H/W) |
(c.teeth) |
(l.teeth) |
(juvenile) |
| 1 | 23.5 | 14.7 | 11.8 | 1.60 | 0.80 | 20 | 23 | |
| 2 | 22.3 | 14.0 | 10.3 | 1.59 | 0.74 | 21 | 22 | |
| 3 | 30.0 | 19.5 | 15.7 | 1.54 | 0.81 | 21 | 26 | |
| 4 | 24.9 | 14.9 | 12.1 | 1.67 | 0.81 | 20 | 24 | |
| 5 | 36.5 | 19.4 | 16.5 | 1.88 | 0.85 | 24 | 27 | |
| 6 | 27.0 | 15.3 | 12.5 | 1.76 | 0.82 | 20 | 23 | |
| 7 | 24.2 | 14.0 | 11.6 | 1.73 | 0.83 | 20 | 20 | |
| 8 | 24.8 | 14.6 | 12.0 | 1.70 | 0.82 | 20 | 22 | |
| 9 | 34.3 | 19.7 | 16.4 | 1.74 | 0.83 | 25 | 25 | |
| 10 | 26.5 | 14.4 | 11.7 | 1.84 | 0.81 | 20 | 22 | |
| 11 | 20.0 | 11.6 | 9.5 | 1.72 | 0.82 | 17 | 20 | |
| 12 | 22.5 | 12.9 | 10.1 | 1.74 | 0.78 | 18 | 20 | |
| 13 | 23.9 | 14.2 | 11.4 | 1.68 | 0.80 | 19 | 19 | |
| 14 | 29.3 | 17.4 | 14.3 | 1.68 | 0.82 | 20 | 24 | |
| 15 | 25.5 | 14.1 | 11.5 | 1.81 | 0.82 | 21 | 20 | |
| 16 | 24.7 | 14.0 | 11.2 | 1.76 | 0.80 | 20 | 25 | |
| 17 | 32.0 | 18.8 | 15.1 | 1.70 | 0.80 | 24 | 24 | |
| 18 | 31.0 | 17.5 | 14.0 | 1.77 | 0.80 | 20 | 25 | |
| 19 | 22.8 | 13.7 | 10.8 | 1.66 | 0.79 | 19 | 23 | ○ |
| 20 | 21.9 | 13.3 | 10.4 | 1.65 | 0.78 | 19 | 20 | |
| 21 | 23.8 | 15.1 | 11.9 | 1.58 | 0.79 | 19 | 22 | |
| 22 | 28.3 | 16.6 | 13.7 | 1.70 | 0.83 | 19 | 24 | |
| 23 | 46.9 | 25.9 | 20.9 | 1.81 | 0.81 | 25 | 30 | |
| 24 | 34.1 | 19.6 | 15.6 | 1.74 | 0.80 | 20 | 25 | |
| 25 | 39.4 | 23.9 | 19.1 | 1.65 | 0.80 | 22 | 25 | |
| 26 | 22.4 | 13.0 | 10.1 | 1.72 | 0.78 | 20 | 20 | |
| 27 | 31.5 | 18.9 | 15.2 | 1.67 | 0.80 | 20 | 22 | |
| 28 | 40.4 | 24.2 | 19.2 | 1.67 | 0.79 | 22 | 29 | |
| 29 | 24.9 | 14.1 | 11.4 | 1.77 | 0.81 | 19 | 21 | |
| 30 | 29.4 | 17.4 | 14.5 | 1.69 | 0.83 | 21 | 23 | |
| 31 | 26.2 | 15.4 | 12.5 | 1.70 | 0.81 | 18 | 21 | |
| 32 | 27.2 | 15.4 | 12.5 | 1.77 | 0.81 | 22 | 24 | |
| 33 | 22.2 | 12.4 | 10.6 | 1.79 | 0.85 | 18 | 22 | |
| 34 | 29.8 | 17.1 | 13.5 | 1.74 | 0.79 | 22 | 24 | |
| 35 | 26.5 | 16.0 | 12.7 | 1.66 | 0.79 | 21 | 22 | |
| 36 | 27.6 | 16.6 | 14.0 | 1.66 | 0.84 | 19 | 19 | |
| 37 | 24.8 | 14.5 | 12.2 | 1.71 | 0.84 | 19 | 21 | |
| 38 | 30.3 | 17.9 | 14.8 | 1.69 | 0.83 | 22 | 22 | |
| 39 | 24.1 | 13.8 | 11.1 | 1.75 | 0.80 | 20 | 21 | |
| 40 | 27.0 | 15.6 | 13.0 | 1.73 | 0.83 | 20 | 21 | |
| 41 | 22.2 | 13.3 | 10.6 | 1.67 | 0.80 | 19 | 21 | |
| 42 | 24.2 | 15.2 | 12.4 | 1.59 | 0.82 | 18 | 21 | |
| 43 | 21.3 | 12.6 | 10.3 | 1.69 | 0.82 | 17 | 21 | |
| 44 | 40.7 | 24.5 | 19.3 | 1.66 | 0.79 | 22 | 29 | |
| 45 | 23.9 | 13.2 | 10.7 | 1.81 | 0.81 | 21 | 22 | |
| 46 | 22.4 | 13.7 | 11.0 | 1.64 | 0.80 | 21 | 22 | |
| 47 | 29.3 | 18.4 | 14.3 | 1.59 | 0.78 | 21 | 22 | |
| 48 | 25.6 | 15.3 | 11.9 | 1.67 | 0.78 | 20 | 24 | |
| 49 | 26.9 | 16.0 | 13.0 | 1.68 | 0.81 | 21 | 26 | |
| 50 | 29.2 | 16.4 | 13.3 | 1.78 | 0.81 | 22 | 23 | |
| 51 | 29.2 | 17.1 | 13.7 | 1.71 | 0.80 | 22 | 24 | |
| 52 | 26.7 | 15.6 | 12.8 | 1.71 | 0.82 | 21 | 23 | |
| 53 | 24.0 | 14.6 | 11.6 | 1.64 | 0.79 | 20 | 21 | |
| 54 | 33.2 | 19.1 | 15.7 | 1.74 | 0.82 | 22 | 24 | |
| 55 | 21.6 | 13.2 | 10.7 | 1.64 | 0.81 | 17 | 22 | ○ |
| 56 | 23.8 | 15.4 | 12.0 | 1.55 | 0.78 | 18 | 23 | ○ |
| 57 | 24.4 | 15.4 | 12.4 | 1.58 | 0.81 | 20 | 21 | ○ |
| 58 | 27.1 | 15.9 | 12.8 | 1.70 | 0.81 | 20 | 19 | |
| 59 | 32.5 | 18.8 | 15.4 | 1.73 | 0.82 | 24 | 24 | |
| 60 | 24.7 | 14.2 | 11.5 | 1.74 | 0.81 | 18 | 22 | |
| 61 | 30.8 | 18.6 | 15.6 | 1.66 | 0.84 | 23 | 25 | |
| 62 | 28.6 | 16.6 | 13.6 | 1.72 | 0.82 | 21 | 20 | |
| 63 | 27.2 | 16.5 | 13.4 | 1.65 | 0.81 | 21 | 21 | |
| 64 | 21.4 | 13.1 | 10.9 | 1.63 | 0.83 | 19 | 18 | |
| 65 | 25.0 | 15.0 | 12.8 | 1.67 | 0.85 | 21 | 22 | |
| 66 | 26.0 | 15.8 | 13.1 | 1.65 | 0.83 | 23 | 21 | |
| 67 | 20.8 | 12.2 | 9.6 | 1.70 | 0.79 | 18 | 19 | |
| 68 | 25.5 | 14.6 | 12.2 | 1.75 | 0.84 | 18 | 23 | |
| 69 | 22.1 | 12.8 | 10.5 | 1.73 | 0.82 | 19 | 20 | |
| 70 | 23.8 | 14.4 | 11.7 | 1.65 | 0.81 | 19 | 19 | |
| 71 | 20.4 | 11.6 | 9.2 | 1.76 | 0.79 | 21 | 20 | |
| 72 | 23.5 | 13.3 | 10.4 | 1.77 | 0.78 | 18 | 21 | |
| 73 | 19.9 | 12.7 | 10.4 | 1.57 | 0.82 | 16 | 17 | |
| 74 | 22.2 | 13.6 | 11.0 | 1.63 | 0.81 | 21 | 22 | |
| 75 | 26.1 | 15.7 | 13.0 | 1.66 | 0.83 | 21 | 21 | |
| 76 | 21.2 | 11.9 | 9.6 | 1.78 | 0.81 | 18 | 20 | |
| 77 | 19.7 | 10.9 | 8.7 | 1.81 | 0.80 | 18 | 20 | ○ |
| 78 | 22.2 | 13.2 | 10.6 | 1.68 | 0.80 | 19 | 21 | |
| 79 | 25.3 | 15.6 | 12.9 | 1.62 | 0.83 | 20 | 20 | |
| 80 | 19.4 | 12.4 | 9.5 | 1.56 | 0.77 | 19 | 19 | ○ |
| 81 | 25.3 | 14.2 | 11.5 | 1.78 | 0.81 | 20 | 21 | |
| 82 | 21.6 | 12.7 | 10.0 | 1.70 | 0.79 | 21 | 23 | |
| 83 | 24.2 | 14.6 | 11.6 | 1.66 | 0.79 | 19 | 20 | |
| 84 | 28.1 | 16.2 | 12.9 | 1.73 | 0.80 | 22 | 24 | |
| 85 | 25.3 | 15.1 | 12.3 | 1.68 | 0.81 | 20 | 23 | |
| 86 | 22.8 | 13.8 | 10.9 | 1.65 | 0.79 | 19 | 20 | |
| 87 | 22.8 | 13.9 | 11.0 | 1.64 | 0.79 | 20 | 21 | |
| 88 | 23.2 | 14.0 | 11.1 | 1.66 | 0.79 | 18 | 21 | |
| 89 | 22.5 | 13.8 | 11.2 | 1.63 | 0.81 | 19 | 22 | ○ |
| 90 | 25.6 | 15.2 | 12.0 | 1.68 | 0.79 | 20 | 22 | |
| 91 | 21.5 | 13.5 | 10.7 | 1.59 | 0.79 | 19 | 22 | ○ |
| 92 | 27.2 | 15.7 | 12.7 | 1.73 | 0.81 | 20 | 25 | |
| 93 | 26.8 | 15.7 | 13.0 | 1.71 | 0.83 | 20 | 23 | ○ |
| 94 | 23.7 | 13.9 | 11.5 | 1.71 | 0.83 | 17 | 22 | |
| 95 | 23.4 | 14.3 | 11.8 | 1.64 | 0.83 | 20 | 19 | |
| 96 | 23.1 | 13.0 | 10.7 | 1.78 | 0.82 | 19 | 20 | |
| 97 | 18.4 | 11.3 | 8.9 | 1.63 | 0.79 | 18 | 20 | |
| 98 | 25.2 | 14.9 | 11.9 | 1.69 | 0.80 | 17 | 22 | |
| 99 | 23.4 | 14.5 | 11.8 | 1.61 | 0.81 | 20 | 21 | |
| 100 | 25.2 | 14.2 | 11.3 | 1.77 | 0.80 | 23 | 23 | |
| 101 | 29.1 | 17.4 | 14.5 | 1.67 | 0.83 | 21 | 23 | |
| 102 | 22.4 | 13.3 | 10.9 | 1.68 | 0.82 | 18 | 21 | |
| 103 | 23.1 | 13.2 | 10.7 | 1.75 | 0.81 | 19 | 21 | |
| 104 | 25.9 | 14.8 | 11.8 | 1.75 | 0.80 | 21 | 22 | |
| 105 | 24.2 | 15.0 | 12.0 | 1.61 | 0.80 | 17 | 21 | |
| 106 | 21.9 | 13.1 | 10.9 | 1.67 | 0.83 | 19 | 20 | |
| 107 | 23.2 | 13.8 | 11.2 | 1.68 | 0.81 | 19 | 20 | |
|
(mean) |
25.9 | 15.3 | 12.4 | 1.69 | 0.81 | 20.0 | 22.0 | |
|
(SD) |
4.73 | 2.70 | 2.21 | 0.066 | 0.019 | 1.77 | 2.25 | |
|
|
46.9 | 25.9 | 20.9 | 1.88 | 0.85 | 25 | 30 | |
|
|
18.4 | 10.9 | 8.7 | 1.54 | 0.74 | 16 | 17 | |
|
|
107 |
|