コモンダカラ 総合表
erosa
| 産地 (Location) |
採集日 (Coll. Date) |
個体数 (N) |
殻高(L)mm | 伸長度(L/W) | 扁平度(H/W) | 歯数(Teeth) | 亜成貝 (%) |
||||||
| Mean | SD | Max | Min | Mean | SD | Mean | SD | 外唇(L) | 内唇(C) | ||||
| 三浦半島 | 00.11.-'01.09. | 117 | 29.3 | 4.99 | 40.0 | 19.6 | 1.66 | 0.054 | 0.78 | 0.023 | 14.9 | 17.5 | 14 |
| 八丈島 | 02.06.-'03.07. | 100 | 28.0 | 3.51 | 35.5 | 17.2 | 1.64 | 0.067 | 0.75 | 0.031 | 15.0 | 16.6 | 8 |
| 宮古島 | 04.05 | 103 | 34.2 | 4.02 | 43.3 | 22.6 | 1.59 | 0.078 | 0.72 | 0.029 | 16.0 | 17.2 | 0 |
| 和歌山串本 | 04.07-06.07 | 150 | 30.3 | 3.94 | 40.4 | 19.7 | 1.61 | 0.062 | 0.75 | 0.031 | 15.2 | 18.3 | 5 |
|
バリカサグ |
04.12-06.11 |
116 |
28.3 |
3.17 |
42.6 |
21.4 |
1.69 |
0.047 |
0.76 |
0.016 |
15.5 |
18.3 |
2 |