メダカラ測定結果(内房)

No 殻高mm 殻径mm 背高mm 伸長度 扁平度 内唇歯 外唇歯 未成貝
1 14.0 8.8 7.1 1.59 0.81 15 14
2 16.0 9.5 7.7 1.68 0.81 16 16  
3 16.6 10.1 7.9 1.64 0.78 14 18  
4 13.9 8.6 6.9 1.62 0.80 13 12  
5 14.0 8.5 6.7 1.65 0.79 15 16
6 19.7 11.7 9.6 1.68 0.82 15 16  
7 14.0 8.7 7.0 1.61 0.80 13 13  
8 14.8 9.1 7.3 1.63 0.80 16 16  
9 16.9 10.3 8.2 1.64 0.80 16 16  
10 13.4 8.0 6.4 1.68 0.80 13 15  
11 13.1 8.2 6.5 1.60 0.79 15 15
12 17.9 11.5 9.2 1.56 0.80 16 16  
13 18.3 11.4 9.1 1.61 0.80 13 16  
14 15.2 9.3 7.3 1.63 0.78 15 15  
15 15.0 9.0 7.1 1.67 0.79 15 16  
16 13.0 8.1 6.4 1.60 0.79 14 15  
17 15.2 9.6 7.7 1.58 0.80 14 16  
18 15.4 9.4 7.5 1.64 0.80 16 16  
19 15.6 9.6 7.8 1.63 0.81 15 15  
20 16.4 10.0 7.8 1.64 0.78 16 15  
21 19.3 11.5 9.1 1.68 0.79 18 17  
22 16.0 9.4 7.6 1.70 0.81 14 15  
23 17.0 10.1 8.0 1.68 0.79 14 16  
24 20.8 12.4 10.0 1.68 0.81 17 17  
25 21.7 13.5 10.6 1.61 0.79 18 17  
26 17.0 10.0 8.1 1.70 0.81 16 15  
27 19.1 11.7 9.5 1.63 0.81 16 19  
28 20.5 12.2 9.9 1.68 0.81 16 18  
29 18.2 11.4 9.0 1.60 0.79 17 16  
30 18.1 10.9 8.8 1.66 0.81 17 18  
31 14.8 9.0 7.4 1.64 0.82 15 15  
32 16.8 10.1 8.0 1.66 0.79 17 16  
33 18.5 11.5 9.3 1.61 0.81 16 16  
34 19.4 11.8 9.6 1.64 0.81 17 17  
35 20.0 11.6 9.5 1.72 0.82 15 17  
36 19.7 11.8 9.4 1.67 0.80 16 19  
37 19.0 11.5 9.1 1.65 0.79 14 16  
38 19.3 12.0 9.7 1.61 0.81 14 17  
39 20.4 12.5 10.4 1.63 0.83 16 17  
40 21.2 12.8 10.4 1.66 0.81 15 18  
41 19.2 11.8 9.8 1.63 0.83 15 16  
42 23.3 14.4 11.7 1.62 0.81 18 17  
43 17.8 11.0 8.8 1.62 0.80 14 17  
44 14.3 9.2 7.4 1.55 0.80 15 14
45 17.5 10.6 8.5 1.65 0.80 15 14  
46 17.9 10.5 8.5 1.70 0.81 17 15  
47 20.2 11.9 9.4 1.70 0.79 17 19  
48 14.0 8.8 7.1 1.59 0.81 13 15  
49 14.5 9.3 7.2 1.56 0.77 13 13
50 18.5 11.2 9.1 1.65 0.81 14 17  
51 18.4 11.3 9.0 1.63 0.80 14 14  
52 12.4 7.8 6.0 1.59 0.77 14 14
53 16.6 10.6 8.5 1.57 0.80 18 17  
54 17.7 11.4 9.1 1.55 0.80 13 15  
55 15.5 9.4 7.6 1.65 0.81 15 17  
56 13.9 8.4 6.8 1.65 0.81 14 15
57 14.3 8.8 7.0 1.63 0.80 16 15
58 13.9 9.4 7.4 1.48 0.79 14 15  
59 19.2 12.0 9.2 1.60 0.77 14 17  
60 15.7 9.8 7.9 1.60 0.81 16 16  
61 17.2 10.3 8.2 1.67 0.80 15 16  
62 16.3 10.2 8.5 1.60 0.83 15 16  
63 19.1 11.9 9.7 1.61 0.82 14 16  
64 15.7 9.8 7.8 1.60 0.80 14 17  
65 20.2 12.3 9.9 1.64 0.80 16 17  
66 19.2 11.5 9.1 1.67 0.79 18 15
67 15.7 9.8 7.8 1.60 0.80 16 17  
68 17.1 11.2 9.0 1.53 0.80 15 17  
69 19.6 11.6 9.2 1.69 0.79 16 16  
70 18.0 10.7 8.6 1.68 0.80 15 17  
71 17.3 10.8 8.8 1.60 0.81 16 16
72 18.0 11.0 8.8 1.64 0.80 15 18  
73 16.3 9.8 7.8 1.66 0.80 14 15  
74 16.9 10.5 8.7 1.61 0.83 14 15  
75 15.4 9.5 7.7 1.62 0.81 16 16  
76 17.1 10.6 8.3 1.61 0.78 16 14  
77 14.5 8.9 7.0 1.63 0.79 15 15  
78 13.3 8.5 6.8 1.56 0.80 13 14
79 14.3 8.5 7.0 1.68 0.82 14 14  
80 19.8 11.8 9.5 1.68 0.81 17 16  
81 16.4 9.8 7.9 1.67 0.81 15 14  
82 18.1 11.1 9.1 1.63 0.82 16 17  
83 15.6 9.5 7.7 1.64 0.81 16 14  
84 19.0 12.0 9.5 1.58 0.79 15 15  
85 15.9 9.6 7.7 1.66 0.80 15 16  
86 13.7 8.2 6.5 1.67 0.79 14 14  
87 17.9 10.8 8.8 1.66 0.81 15 15  
88 17.6 10.7 8.7 1.64 0.81 14 17
89 19.2 11.6 9.0 1.66 0.78 14 15  
90 16.2 10.7 8.4 1.51 0.79 14 15
91 18.3 10.8 8.8 1.69 0.81 15 16  
92 13.4 8.5 6.7 1.58 0.79 12 14
93 17.9 10.8 8.8 1.66 0.81 15 18  
94 21.0 13.3 10.8 1.58 0.81 15 17  
95 17.2 10.4 8.3 1.65 0.80 14 16  
96 19.4 11.9 9.3 1.63 0.78 15 16  
97 14.9 9.1 7.4 1.64 0.81 13 13
98 16.9 10.5 8.2 1.61 0.78 14 15  
99 18.4 11.1 9.1 1.66 0.82 17 18  
100 17.5 10.3 8.4 1.70 0.82 13 16  
平均 17.0 10.4 8.3 1.63 0.80 15.2 15.8  
標準偏差 2.36 1.39 1.15 0.043 0.013 1.32 1.38  
MAX 23.3 14.4 11.7 1.72 0.83 18 19  
MIN 12.4 7.8 6.0 1.48 0.77 13 12  
個数               15