メダカラ三戸・黒崎側
No 殻高mm 殻径mm 背高mm 伸長度 扁平度 内唇歯 外唇歯 未成貝
1 14.4 8.6 6.8 1.67 0.79 17 16  
2 18.3 11.5 9.4 1.59 0.82 15 16  
3 20.5 12.1 9.9 1.69 0.82 12 17  
4 16.2 9.8 8.2 1.65 0.84 17 18  
5 16.6 10.3 8.0 1.61 0.78 15 16  
6 12.9 7.8 6.3 1.65 0.81 14 14  
7 17.5 10.5 8.5 1.67 0.81 17 16  
8 17.9 10.3 8.3 1.74 0.81 17 16  
9 16.0 9.7 7.9 1.65 0.81 15 13  
10 13.4 8.0 6.5 1.68 0.81 13 15  
11 16.9 10.0 8.1 1.69 0.81 14 15  
12 14.6 8.5 6.9 1.72 0.81 15 15  
13 14.7 8.9 7.2 1.65 0.81 14 13  
14 16.1 9.3 7.6 1.73 0.82 16 16  
15 16.0 9.5 7.6 1.68 0.80 14 14  
16 17.1 10.4 8.3 1.64 0.80 15 14  
17 16.2 9.2 7.6 1.76 0.83 13 16  
18 15.9 9.3 7.5 1.71 0.81 15 16  
19 17.6 10.9 8.6 1.61 0.79 14 14  
20 15.4 9.6 7.6 1.60 0.79 14 14  
21 15.3 9.5 7.6 1.61 0.80 15 15  
22 20.1 11.4 9.2 1.76 0.81 16 16  
23 14.2 8.8 7.2 1.61 0.82 13 15  
24 18.4 11.1 8.5 1.66 0.77 16 17  
25 19.7 11.9 9.7 1.66 0.82 15 16  
26 12.4 7.4 6.0 1.68 0.81 13 14  
27 13.5 8.2 6.6 1.65 0.80 14 15  
28 15.3 9.3 7.3 1.65 0.78 13 15  
29 14.3 8.7 6.8 1.64 0.78 15 13  
30 11.6 6.8 5.5 1.71 0.81 14 14  
31 18.9 11.7 9.7 1.62 0.83 15 16  
32 12.2 7.6 6.1 1.61 0.80 14 15  
33 15.4 9.3 7.5 1.66 0.81 14 16  
34 16.3 9.9 8.0 1.65 0.81 16 16  
35 15.6 9.7 7.7 1.61 0.79 14 13  
36 16.1 9.6 7.7 1.68 0.80 13 15  
37 15.4 9.0 7.2 1.71 0.80 15 17  
38 17.7 10.9 8.7 1.62 0.80 15 15  
39 14.7 9.5 7.8 1.55 0.82 15 13  
40 16.4 9.5 7.7 1.73 0.81 15 15  
41 15.7 9.5 7.9 1.65 0.83 16 16  
42 13.1 8.0 6.3 1.64 0.79 14 13  
43 16.2 10.0 8.1 1.62 0.81 14 16  
44 12.3 7.8 6.1 1.58 0.78 13 13
45 14.1 8.7 7.0 1.62 0.80 14 13  
46 14.2 8.7 7.0 1.63 0.80 13 13  
47 12.3 7.4 5.9 1.66 0.80 13 14  
48 16.8 9.8 8.0 1.71 0.82 15 17  
49 12.1 7.5 5.7 1.61 0.76 13 16  
50 15.3 9.2 7.5 1.66 0.82 17 15  
51 15.5 8.9 7.2 1.74 0.81 13 16  
52 13.5 8.5 6.8 1.59 0.80 13 14  
53 14.4 8.6 6.8 1.67 0.79 14 13
54 14.2 8.7 7.1 1.63 0.82 14 17  
55 14.1 8.1 6.6 1.74 0.81 16 13  
56 13.2 8.1 6.5 1.63 0.80 14 13
57 14.4 8.6 6.9 1.67 0.80 15 15  
58 15.0 9.1 7.3 1.65 0.80 14 15  
59 18.2 10.7 8.7 1.70 0.81 16 17  
60 16.0 9.9 8.1 1.62 0.82 16 16  
61 13.4 8.0 6.5 1.68 0.81 16 14  
62 13.4 8.6 6.7 1.56 0.78 14 14  
63 14.0 8.7 7.0 1.61 0.80 14 14  
64 14.5 8.9 7.0 1.63 0.79 14 14  
65 14.6 9.0 7.2 1.62 0.80 14 14  
66 13.2 8.2 6.5 1.61 0.79 14 14
67 13.1 8.2 6.4 1.60 0.78 14 15  
68 11.8 7.4 6.0 1.59 0.81 12 13  
69 16.6 9.6 7.8 1.73 0.81 16 17  
70 15.9 9.8 7.9 1.62 0.81 17 18  
71 16.3 9.3 7.5 1.75 0.81 16 17  
72 14.7 9.0 7.2 1.63 0.80 14 15  
73 17.2 10.4 8.3 1.65 0.80 15 16  
74 14.9 8.9 7.2 1.67 0.81 16 17  
75 17.6 10.7 8.6 1.64 0.80 16 15  
76 12.8 7.7 6.1 1.66 0.79 12 14  
77 16.1 9.5 7.8 1.69 0.82 15 16  
78 13.9 8.4 6.6 1.65 0.79 14 14  
79 16.3 9.7 7.6 1.68 0.78 14 14  
80 15.9 9.2 7.7 1.73 0.84 15 16  
81 16.8 10.3 8.2 1.63 0.80 13 15  
82 11.9 7.4 5.8 1.61 0.78 14 14
83 13.7 8.4 6.7 1.63 0.80 14 13  
84 14.8 9.2 7.3 1.61 0.79 14 15  
85 17.6 10.5 8.8 1.68 0.84 13 15  
86 16.9 9.6 7.7 1.76 0.80 16 17  
87 15.6 9.5 7.6 1.64 0.80 15 15  
88 12.6 7.6 6.0 1.66 0.79 13 13  
89 15.1 9.1 7.4 1.66 0.81 15 15  
90 16.7 10.1 8.0 1.65 0.79 17 16  
91 13.9 8.5 6.7 1.64 0.79 16 16  
92 14.5 8.7 6.9 1.67 0.79 14 14  
93 14.3 8.6 6.8 1.66 0.79 14 14  
94 15.1 9.1 7.4 1.66 0.81 16 15  
95 15.5 9.1 7.2 1.70 0.79 16 15  
96 20.4 12.4 9.9 1.65 0.80 15 16  
97 15.4 9.5 7.5 1.62 0.79 15 12  
98 12.6 7.8 6.3 1.62 0.81 14 13  
99 14.4 8.9 7.1 1.62 0.80 14 13  
100 14.8 8.8 7.1 1.68 0.81 15 15  
101 13.7 8.0 6.4 1.71 0.80 14 14  
102 12.7 7.9 6.3 1.61 0.80 13 13  
103 11.4 7.0 5.6 1.63 0.80 13 13  
104 13.0 7.8 6.1 1.67 0.78 15 14  
105 15.8 9.5 7.6 1.66 0.80 14 14  
106 15.1 9.1 7.2 1.66 0.79 14 15  
107 12.7 7.9 6.2 1.61 0.78 14 15  
108 16.5 10.0 7.8 1.65 0.78 15 16  
109 11.6 6.6 5.2 1.76 0.79 14 16  
110 15.0 9.0 7.2 1.67 0.80 15 14  
111 15.4 9.0 7.1 1.71 0.79 16 16  
112 14.0 8.7 6.8 1.61 0.78 14 15  
113 13.0 7.7 6.1 1.69 0.79 13 13  
114 12.6 7.6 5.9 1.66 0.78 13 15  
115 12.7 8.0 6.3 1.59 0.79 13 14  
116 17.1 9.9 7.9 1.73 0.80 15 16  
117 14.7 8.8 7.1 1.67 0.81 15 15  
118 16.3 9.7 7.8 1.68 0.80 16 17  
119 12.8 7.8 6.2 1.64 0.79 15 13  
120 14.5 8.6 6.9 1.69 0.80 14 16  
121 15.5 8.9 7.2 1.74 0.81 17 16  
122 14.1 8.4 6.8 1.68 0.81 13 13  
123 13.0 7.8 6.1 1.67 0.78 15 16  
124 11.4 7.0 5.6 1.63 0.80 13 13  
125 13.5 8.2 6.5 1.65 0.79 14 14  
126 15.2 8.6 7.0 1.77 0.81 14 16  
127 14.2 8.9 7.0 1.60 0.79 15 15  
128 16.3 9.8 7.6 1.66 0.78 15 16  
129 13.8 7.9 6.5 1.75 0.82 15 15  
130 17.2 10.2 8.7 1.69 0.85 16 16  
131 14.5 8.7 7.2 1.67 0.83 14 14  
132 12.3 7.9 6.1 1.56 0.77 13 13  
133 13.4 8.3 6.5 1.61 0.78 15 15  
134 12.5 7.7 6.1 1.62 0.79 15 14  
135 13.3 8.6 6.9 1.55 0.80 13 13  
136 13.8 8.8 6.9 1.57 0.78 15 13  
137 13.0 7.7 6.2 1.69 0.81 15 14  
138 15.2 9.4 7.6 1.62 0.81 15 13  
139 11.4 7.0 5.7 1.63 0.81 12 13  
140 14.8 9.1 7.0 1.63 0.77 15 16  
141 14.3 8.6 7.0 1.66 0.81 15 14  
142 17.1 10.4 8.2 1.64 0.79 16 16  
143 12.1 7.5 5.8 1.61 0.77 13 15
144 13.5 8.3 6.5 1.63 0.78 13 15  
145 14.8 9.0 7.3 1.64 0.81 15 15  
146 14.4 8.7 7.0 1.66 0.80 14 14  
147 14.6 8.8 7.0 1.66 0.80 16 16  
148 13.5 8.1 6.5 1.67 0.80 13 14  
149 13.4 8.1 6.5 1.65 0.80 16 14  
150 14.3 8.8 7.0 1.63 0.80 15 15  
151 14.1 8.3 6.7 1.70 0.81 15 16  
152 13.2 8.0 6.3 1.65 0.79 14 14  
153 14.2 8.6 6.8 1.65 0.79 14 15  
154 11.0 6.6 5.4 1.67 0.82 12 14  
平均 14.8 8.9 7.2 1.66 0.80 14.5 14.8  
標準偏差 1.90 1.10 0.92 0.045 0.015 1.81 1.42  
MAX 20.5 12.4 9.9 1.77 0.85 17 18  
MIN 11.0 6.6 5.2 1.55 0.76 12 12  
個数               6