メダカラ 三浦半島・荒崎 (2001.05.)

No.

殻高mm

殻径mm

背高mm

伸長度

扁平度

内唇歯

外唇歯

未成貝
1 13.7 8.1 6.3 1.69 0.78 15 14  
2 19.4 11.6 9.5 1.67 0.82 15 17  
3 14.8 8.9 7.1 1.66 0.80 15 16  
4 17.0 10.5 8.4 1.62 0.80 19 15  
5 16.6 9.9 7.8 1.68 0.79 16 15  
6 17.0 10.4 8.4 1.63 0.81 16 15  
7 19.1 11.2 8.9 1.71 0.79 15 18  
8 15.3 9.3 7.7 1.65 0.83 15 15  
9 16.4 9.7 8.0 1.69 0.82 14 15  
10 19.0 11.6 9.2 1.64 0.79 16 17  
11 17.3 10.0 8.1 1.73 0.81 15 17  
12 14.8 8.6 6.7 1.72 0.78 17 16  
13 14.7 8.5 6.7 1.73 0.79 16 16  
14 18.9 12.4 9.9 1.52 0.80 16 16  
15 19.0 11.5 9.3 1.65 0.81 17 15  
16 16.2 9.5 7.7 1.71 0.81 15 17  
17 13.8 8.6 6.7 1.60 0.78 14 13  
18 17.4 10.6 8.6 1.64 0.81 14 15  
19 14.3 7.9 6.4 1.81 0.81 16 17  
20 15.5 9.0 7.4 1.72 0.82 13 15  
21 14.4 8.3 6.8 1.73 0.82 16 15  
22 15.2 9.2 7.2 1.65 0.78 17 16

23 17.1 9.6 7.8 1.78 0.81 17 15  
24 18.5 11.8 9.4 1.57 0.80 15 17  
25 12.3 7.6 5.9 1.62 0.78 13 14

26 17.6 10.3 8.4 1.71 0.82 16 16  
27 16.2 9.7 7.8 1.67 0.80 16 15  
28 13.4 8.1 6.6 1.65 0.81 16 13  
29 16.8 9.8 7.8 1.71 0.80 16 14  
30 14.4 8.9 7.1 1.62 0.80 14 14  
31 17.4 10.7 8.7 1.63 0.81 16 16  
32 17.3 10.3 8.2 1.68 0.80 16 16  
33 15.5 9.4 7.5 1.65 0.80 16 14  
34 16.5 9.9 7.8 1.67 0.79 14 15  
35 17.1 10.3 8.4 1.66 0.82 16 15  
36 17.2 10.7 8.7 1.61 0.81 17 14  
37 17.8 10.4 8.5 1.71 0.82 16 17  
38 15.8 9.4 7.7 1.68 0.82 16 16  
39 16.1 9.7 7.8 1.66 0.80 15 14  
40 19.3 11.2 9.3 1.72 0.83 17 16  
41 15.9 9.3 7.7 1.71 0.83 17 15  
42 16.4 9.7 7.9 1.69 0.81 15 14  
43 16.5 10.4 8.6 1.59 0.83 14 14  
44 15.6 9.2 7.2 1.70 0.78 17 15  
45 13.6 7.8 6.4 1.74 0.82 13 14  
46 14.5 8.9 7.0 1.63 0.79 15 15

47 17.7 10.7 8.7 1.65 0.81 14 14  
48 16.2 10.0 8.1 1.62 0.81 15 15  
49 16.6 9.8 8.0 1.69 0.82 14 15  
50 17.4 10.5 8.3 1.66 0.79 17 14  
51 19.6 11.5 9.1 1.70 0.79 15 14  
52 13.3 8.1 6.5 1.64 0.80 13 14  
53 13.0 8.0 6.4 1.63 0.80 15 14  
54 16.7 10.3 7.9 1.62 0.77 15 14  
55 17.4 10.6 8.3 1.64 0.78 14 14  
56 14.3 8.6 6.8 1.66 0.79 16 16  
57 14.2 8.5 6.9 1.67 0.81 16 15  
58 15.7 9.4 7.6 1.67 0.81 14 15  
59 17.7 11.0 8.8 1.61 0.80 16 16  
60 15.5 9.1 7.3 1.70 0.80 17 16  
61 16.3 9.8 8.4 1.66 0.86 14 13  
62 16.7 9.8 7.8 1.70 0.80 15 14  
63 16.8 10.6 8.6 1.58 0.81 15 17  
64 19.0 11.1 9.1 1.71 0.82 18 17  
65 16.4 9.8 7.5 1.67 0.77 17 18  
66 19.0 11.5 9.4 1.65 0.82 16 15  
67 17.0 10.4 8.3 1.63 0.80 16 15  
68 12.5 7.3 6.0 1.71 0.82 12 13  
69 14.9 8.8 7.4 1.69 0.84 15 14  
70 16.9 9.7 7.9 1.74 0.81 16 17  
71 16.7 10.2 8.2 1.64 0.80 16 17  
72 17.4 10.7 8.9 1.63 0.83 15 16  
73 18.4 11.2 8.9 1.64 0.79 16 18  
74 17.6 10.7 8.5 1.64 0.79 15 17  
75 16.6 9.6 7.7 1.73 0.80 16 17  
76 15.6 9.4 7.5 1.66 0.80 14 16  
77 16.3 9.6 7.9 1.70 0.82 17 16  
78 14.9 8.9 7.3 1.67 0.82 13 14  
79 15.6 9.2 7.5 1.70 0.82 14 16  
80 14.2 8.6 6.9 1.65 0.80 17 16  
81 12.7 7.7 6.1 1.65 0.79 14 15

82 15.6 9.3 7.7 1.68 0.83 13 15  
83 16.8 10.0 7.9 1.68 0.79 18 17  
84 17.1 10.2 8.0 1.68 0.78 14 16  
85 13.0 7.6 6.3 1.71 0.83 15 14  
86 14.3 8.5 7.0 1.68 0.82 16 15  
87 16.2 9.4 7.6 1.72 0.81 15 16  
88 13.7 7.9 6.5 1.73 0.82 17 16  
89 16.6 9.7 7.8 1.71 0.80 15 15  
90 16.4 9.9 7.7 1.66 0.78 15 16

91 14.4 8.7 6.9 1.66 0.79 17 15  
92 17.1 10.1 8.2 1.69 0.81 15 15  
93 17.3 10.0 8.1 1.73 0.81 16 16  
94 19.0 11.5 9.4 1.65 0.82 13 15  
95 14.3 8.4 6.7 1.70 0.80 14 14  
96 13.6 8.4 6.8 1.62 0.81 14 14  
97 15.0 9.2 7.4 1.63 0.80 16 14  
98 16.6 9.4 7.5 1.77 0.80 16 14  
99 16.2 10.1 8.2 1.60 0.81 17 16  
100 16.3 9.9 8.0 1.65 0.81 15 16  
101 15.1 9.0 7.4 1.68 0.82 15 14  
102 17.4 10.7 8.6 1.63 0.80 18 16  
103 16.3 9.8 7.9 1.66 0.81 15 17  
104 16.9 10.0 8.1 1.69 0.81 14 16  
105 19.0 11.1 8.8 1.71 0.79 15 16  
106 15.1 8.9 7.3 1.70 0.82 15 16  
107 16.7 9.8 7.8 1.70 0.80 16 17  
108 18.7 11.7 9.3 1.60 0.79 16 16  
109 12.8 8.1 6.4 1.58 0.79 15 15

110 17.9 11.4 9.3 1.57 0.82 18 15  
111 18.2 11.2 9.3 1.63 0.83 16 16  
112 16.5 9.9 8.0 1.67 0.81 16 14  
113 21.6 12.6 10.1 1.71 0.80 15 15  
114 17.0 10.5 8.6 1.62 0.82 15 16  
115 15.7 9.4 7.5 1.67 0.80 17 17  
116 14.8 8.9 7.1 1.66 0.80 15 16  
117 15.5 9.0 7.3 1.72 0.81 16 16  
118 12.6 7.7 6.4 1.64 0.83 14 15  
119 17.6 10.6 8.8 1.66 0.83 16 15  
120 12.4 7.3 5.7 1.70 0.78 14 12  
121 14.7 8.8 6.9 1.67 0.78 15 14  
122 12.7 7.7 6.1 1.65 0.79 14 15  
123 14.0 8.5 6.6 1.65 0.78 14 12  
124 16.2 9.6 7.8 1.69 0.81 15 15  
125 17.2 10.6 8.6 1.62 0.81 17 14  
126 18.3 10.9 8.8 1.68 0.81 15 17  
127 14.4 8.7 7.0 1.66 0.80 15 15  
128 16.7 10.8 8.5 1.55 0.79 15 14

129 16.9 10.3 8.2 1.64 0.80 17 15  
130 17.1 10.3 8.4 1.66 0.82 14 15  
131 16.8 9.9 8.2 1.70 0.83 16 15  
132 14.4 8.7 7.0 1.66 0.80 16 16  
133 15.0 9.0 7.1 1.67 0.79 14 15  
134 13.7 8.1 6.6 1.69 0.81 13 14  
135 15.8 9.4 7.6 1.68 0.81 14 18  
136 14.2 7.9 6.7 1.80 0.85 16 15  
137 16.7 9.6 7.8 1.74 0.81 15 16  
138 15.4 8.6 6.8 1.79 0.79 15 17  
139 17.3 10.9 8.9 1.59 0.82 15 14  
140 16.9 10.1 8.2 1.67 0.81 19 15  
141 16.6 9.8 8.0 1.69 0.82 15 17  
142 14.4 8.6 7.0 1.67 0.81 16 16  
143 16.7 9.8 8.1 1.70 0.83 15 15  
144 15.3 9.2 7.5 1.66 0.82 15 16  
145 18.3 10.9 9.0 1.68 0.83 16 17  
146 17.0 10.4 8.2 1.63 0.79 16 15  
147 15.4 8.9 7.3 1.73 0.82 14 16  
平均 16.1 9.7 7.8 1.67 0.81 15.4 15.3  
標準偏差 1.75 1.11 0.91 0.047 0.016 1.26 1.20  
MAX 21.6 12.6 10.1 1.81 0.86 19 18  
MIN 12.3 7.3 5.7 1.52 0.77 12 12  
個数 147            

7