メダカラ 房総・白浜 坊田 2001.5.

No

殻高mm

殻径mm

背高mm

伸長度

扁平度

内唇歯

外唇歯

未成貝
1 17.7 10.7 8.7 1.65 0.81 16 15  
2 19.1 11.7 9.6 1.63 0.82 16 16  
3 19.7 11.6 9.5 1.70 0.82 17 15  
4 16.8 10.3 8.2 1.63 0.80 16 16  
5 19.4 12.0 9.9 1.62 0.83 17 14  
6 20.6 12.8 10.4 1.61 0.81 15 19  
7 18.3 11.5 9.0 1.59 0.78 15 16  
8 17.7 11.5 9.3 1.54 0.81 14 14  
9 18.6 11.9 9.5 1.56 0.80 18 16  
10 15.9 10.1 8.2 1.57 0.81 15 15  
11 18.5 10.8 8.7 1.71 0.81 16 16  
12 17.4 11.0 8.9 1.58 0.81 15 15  
13 19.3 11.4 9.3 1.69 0.82 16 18  
14 13.3 8.4 6.7 1.58 0.80 17 15  
15 18.8 11.0 8.8 1.71 0.80 14 16  
16 18.3 11.3 9.0 1.62 0.80 15 16  
17 16.6 10.4 8.4 1.60 0.81 15 15  
18 16.2 9.9 7.9 1.64 0.80 15 15  
19 17.3 10.7 8.5 1.62 0.79 20 16  
20 13.6 8.5 6.8 1.60 0.80 16 14  
21 17.3 10.7 8.7 1.62 0.81 15 13

22 20.1 12.6 10.2 1.60 0.81 14 17  
23 18.9 11.7 9.3 1.62 0.79 16 15  
24 16.7 10.3 8.2 1.62 0.80 16 16  
25 15.8 9.7 7.9 1.63 0.81 15 15  
26 19.6 11.8 9.7 1.66 0.82 16 16  
27 15.3 9.1 7.4 1.68 0.81 15 15  
28 17.3 10.6 8.4 1.63 0.79 16 17  
29 21.7 13.9 11.1 1.56 0.80 15 15  
30 18.0 11.1 9.0 1.62 0.81 15 15  
31 20.3 12.4 9.6 1.64 0.77 16 15  
32 21.8 13.1 10.9 1.66 0.83 15 17  
33 16.0 10.1 8.1 1.58 0.80 15 14  
34 16.9 10.7 8.8 1.58 0.82 16 15  
35 15.8 9.9 7.9 1.60 0.80 16 16  
36 16.5 10.4 8.4 1.59 0.81 15 16  
37 18.1 11.6 9.2 1.56 0.79 16 16  
38 13.9 8.5 6.8 1.64 0.80 14 15  
39 19.1 11.1 9.3 1.72 0.84 15 16  
40 21.2 12.1 9.8 1.75 0.81 14 17  
41 16.9 10.6 8.5 1.59 0.80 15 14  
42 15.5 9.6 7.7 1.61 0.80 15 16  
43 18.3 11.5 9.3 1.59 0.81 16 15  
44 16.7 9.8 8.0 1.70 0.82 16 16  
45 18.9 11.7 9.6 1.62 0.82 17 16  
46 21.3 13.0 10.1 1.64 0.78 16 17  
47 19.9 11.6 9.6 1.72 0.83 18 16  
48 17.2 10.8 8.5 1.59 0.79 17 15  
49 15.8 9.5 7.7 1.66 0.81 16 14  
50 17.1 10.0 8.1 1.71 0.81 16 16  
51 19.2 11.1 9.1 1.73 0.82 15 15  
52 15.5 9.7 7.8 1.60 0.80 15 16  
53 18.0 11.7 9.4 1.54 0.80 15 16  
54 17.2 10.5 8.4 1.64 0.80 15 16  
55 15.1 9.5 7.8 1.59 0.82 14 15  
56 19.5 11.8 9.6 1.65 0.81 17 17  
57 17.4 10.9 8.8 1.60 0.81 15 17  
58 14.9 9.1 7.5 1.64 0.82 16 16  
59 16.3 10.0 8.2 1.63 0.82 16 16  
60 16.2 10.0 7.7 1.62 0.77 17 14  
61 19.5 12.5 10.1 1.56 0.81 17 16  
62 16.8 10.5 8.5 1.60 0.81 17 16  
63 20.5 12.7 10.7 1.61 0.84 16 16  
64 15.1 9.4 7.5 1.61 0.80 15 15  
65 17.6 11.0 9.1 1.60 0.83 14 16  
66 15.4 9.4 7.4 1.64 0.79 14 14  
67 16.2 10.0 8.0 1.62 0.80 16 16  
68 18.7 11.0 9.0 1.70 0.82 15 17  
69 14.2 8.8 7.0 1.61 0.80 16 17  
70 15.0 9.1 7.4 1.65 0.81 16 16  
71 15.5 9.5 7.7 1.63 0.81 14 15  
72 17.8 11.2 8.8 1.59 0.79 16 16  
73 16.2 10.3 8.2 1.57 0.80 15 17  
74 16.6 10.4 8.5 1.60 0.82 16 16  
75 16.7 10.4 8.5 1.61 0.82 16 15  
76 19.7 12.0 9.6 1.64 0.80 15 17  
77 15.4 9.5 7.9 1.62 0.83 16 14  
78 15.8 9.8 8.0 1.61 0.82 15 14  
79 16.6 10.4 8.2 1.60 0.79 15 16  
80 23.2 14.9 12.3 1.56 0.83 17 18  
81 17.2 10.6 8.5 1.62 0.80 16 18  
82 18.2 11.8 9.6 1.54 0.81 15 15  
83 17.8 11.4 9.1 1.56 0.80 16 18  
84 17.5 11.2 9.0 1.56 0.80 14 13  
85 14.9 9.0 7.2 1.66 0.80 15 14

86 18.1 11.0 9.0 1.65 0.82 14 16  
87 17.2 10.8 8.5 1.59 0.79 15 15  
88 21.0 12.4 9.9 1.69 0.80 17 17  
89 16.6 9.7 8.1 1.71 0.84 16 16  
90 16.7 10.4 8.2 1.61 0.79 17 16  
91 18.0 11.2 9.1 1.61 0.81 16 16  
92 18.6 11.5 9.4 1.62 0.82 16 17  
93 22.3 13.1 10.8 1.70 0.82 17 18  
94 17.9 11.0 8.6 1.63 0.78 17 16  
95 18.4 11.2 8.8 1.64 0.79 15 13  
96 17.4 10.6 8.4 1.64 0.79 17 17  
97 16.9 10.5 8.6 1.61 0.82 15 15  
98 19.4 12.5 10.1 1.55 0.81 15 15  
99 16.6 10.8 8.5 1.54 0.79 16 16  
100 17.6 10.9 8.7 1.61 0.80 16 16  
101 17.8 11.2 9.2 1.59 0.82 15 15  
102 16.5 10.1 8.1 1.63 0.80 17 17  
103 18.3 11.3 8.1 1.62 0.72 14 14  
104 18.5 11.3 9.1 1.64 0.81 13 17  
105 19.3 11.8 9.4 1.64 0.80 15 15  
106 20.9 12.6 10.3 1.66 0.82 15 17  
107 15.2 9.9 7.9 1.54 0.80 15 15  
108 19.8 12.1 9.4 1.64 0.78 15 17  
109 13.3 8.0 6.2 1.66 0.78 15 15  
110 16.7 10.4 8.3 1.61 0.80 18 18  
111 16.2 10.7 8.4 1.51 0.79 13 15  
112 15.3 9.3 7.5 1.65 0.81 14 16  
113 15.8 10.5 8.4 1.50 0.80 17 16  
114 15.2 9.3 7.4 1.63 0.80 15 14  
115 15.0 9.7 7.9 1.55 0.81 17 16  
116 15.5 9.7 7.6 1.60 0.78 16 15  
117 15.4 9.7 7.7 1.59 0.79 16 15  
118 16.6 10.5 8.5 1.58 0.81 14 14  
119 15.8 10.3 8.2 1.53 0.80 13 13  
120 15.9 9.9 7.9 1.61 0.80 14 15  
121 17.6 10.9 8.7 1.61 0.80 17 15  
122 17.6 10.8 8.8 1.63 0.81 17 16  
123 17.8 10.1 8.3 1.76 0.82 15 16  
124 18.5 11.3 9.3 1.64 0.82 15 16  
125 17.3 10.6 8.6 1.63 0.81 14 15  
126 17.5 11.6 9.2 1.51 0.79 14 15  
127 18.1 11.2 9.0 1.62 0.80 15 16  
128 21.1 12.8 10.4 1.65 0.81 18 17  
129 19.1 11.4 9.5 1.68 0.83 16 17  
130 19.0 11.9 9.3 1.60 0.78 16 18  
131 21.1 12.4 10.0 1.70 0.81 16 19  
132 21.8 13.0 10.2 1.68 0.78 14 17  
133 21.4 13.3 10.8 1.61 0.81 17 18  

平均
17.6 10.9 8.7 1.62 0.81 15.6 15.7  

標準偏差
1.99 1.18 0.99 0.049 0.016 1.14 1.20  

MAX
23.2 14.9 12.3 1.76 0.84 20 19  

MIN
13.3 8.0 6.2 1.50 0.72 13 13  

個数
133             2