メダカラ 三戸の生貝

No

殻高mm

殻径mm

背高mm

伸長度

扁平度

内唇歯

外唇歯

未成貝
1 18.1 10.6 8.4 1.71 0.79 15 16  
2 21.5 12.4 10.2 1.73 0.82 14 15  
3 22.4 13.4 10.8 1.67 0.81 17 15  
4 18.6 11.4 8.9 1.63 0.78 14 17  
5 18.6 10.5 8.7 1.77 0.83 15 16  
6 17.2 10.7 8.5 1.61 0.79 14 14  
7 17.4 10.2 8.4 1.71 0.82 16 16  
8 17.6 10.7 8.5 1.64 0.79 16 16  
9 17.3 9.9 8.0 1.75 0.81 15 14  
10 16.8 10.3 8.3 1.63 0.81 17 16  
11 19.0 10.9 8.9 1.74 0.82 15 17  
12 17.4 10.6 8.5 1.64 0.80 13 16  
13 18.1 10.5 8.1 1.72 0.77 15 16  
14 17.3 10.5 8.3 1.65 0.79 14 14  
15 15.4 9.6 7.8 1.60 0.81 16 14  
16 14.9 8.9 7.1 1.67 0.80 14 14  
17 16.2 9.5 7.5 1.71 0.79 15 15  
18 14.8 8.9 6.9 1.66 0.78    

19 16.0 9.8 8.0 1.63 0.82 14 17  
20 18.2 10.4 8.6 1.75 0.83 15 15  
21 17.4 10.2 8.3 1.71 0.81 16 16  
22 17.1 10.1 8.0 1.69 0.79 15 16  
23 16.8 10.1 8.0 1.66 0.79 14 16  
24 16.9 10.3 8.4 1.64 0.82 13 15  
25 16.6 10.1 8.0 1.64 0.79 17 17  
26 16.3 9.4 7.7 1.73 0.82 13 14  
27 16.1 9.6 7.7 1.68 0.80 15 14  
28 14.7 8.5 6.9 1.73 0.81 16 16  
29 14.7 8.6 6.9 1.71 0.80 14 15  
30 15.0 8.8 7.2 1.70 0.82 14 14  
31 14.1 8.2 6.5 1.72 0.79 15 18  
32 17.9 10.1 8.5 1.77 0.84 14 16  
33 18.6 11.4 9.2 1.63 0.81 16 16  
34 14.5 8.0 6.8 1.81 0.85 16 16  
35 16.0 9.6 7.7 1.67 0.80 14 16  
36 12.8 7.7 6.1 1.66 0.79 14 15  
37 13.8 8.4 6.8 1.64 0.81 15 16  
38 16.7 9.7 7.7 1.72 0.79 17 16  
39 17.1 10.2 8.2 1.68 0.80 16 15  
40 17.7 10.7 8.5 1.65 0.79 15 15  
41 15.6 9.6 7.8 1.63 0.81 14 14  
42 22.1 12.8 10.5 1.73 0.82 16 17  
43 14.1 8.5 7.1 1.66 0.84 13 15  
44 16.1 9.1 7.5 1.77 0.82 13 16  
45 18.9 11.1 8.9 1.70 0.80 14 16  
46 18.8 10.8 8.6 1.74 0.80 16 16  
47 18.9 11.2 9.1 1.69 0.81 15 16  
48 14.1 8.0 6.5 1.76 0.81 16 16  
49 14.7 9.0 7.2 1.63 0.80 15 15  
50 14.9 8.9 7.2 1.67 0.81 16 15  
51 15.7 9.5 7.5 1.65 0.79 14 15  
52 15.5 9.2 7.4 1.68 0.80 13 15  
53 16.4 9.6 8.0 1.71 0.83 17 17  
54 16.9 9.9 7.9 1.71 0.80 15 18  
55 16.2 9.5 7.7 1.71 0.81 15 15  
56 17.3 10.6 8.3 1.63 0.78 16 16  
57 17.7 10.5 8.4 1.69 0.80 15 16  
58 17.4 10.4 8.4 1.67 0.81 15 17  
59 18.5 10.7 8.6 1.73 0.80 13 15  
60 18.5 11.0 8.8 1.68 0.80 17 18  
61 20.6 11.8 9.2 1.75 0.78 16 15  
62 13.8 8.2 6.4 1.68 0.78 15 16  
63 13.9 8.2 6.8 1.70 0.83 15 16  
64 14.5 8.3 6.6 1.75 0.80 16 14  
65 14.4 8.8 7.1 1.64 0.81 15 16  
66 14.9 8.7 7.1 1.71 0.82 15 14  
67 16.0 9.4 7.7 1.70 0.82 15 16  
68 17.1 9.6 8.0 1.78 0.83 15 15  
69 16.5 9.8 7.9 1.68 0.81 13 15  
70 17.3 9.9 7.7 1.75 0.78 15 17  
71 16.4 9.7 7.7 1.69 0.79 15 17  
72 16.5 10.1 8.3 1.63 0.82 13 16  
73 16.1 10.1 8.0 1.59 0.79 14 16  
74 17.9 10.4 8.2 1.72 0.79 15 16  
75 18.9 11.4 9.3 1.66 0.82 15 16  
76 18.6 11.1 9.0 1.68 0.81 15 16  
77 19.0 11.0 8.8 1.73 0.80 15 15  
78 19.0 11.4 9.8 1.67 0.86 14 17  
79 18.1 11.0 8.8 1.65 0.80 14 16  
80 18.6 11.0 9.0 1.69 0.82 15 17  
81 17.1 9.9 8.0 1.73 0.81 15 16  
82 15.6 9.3 7.5 1.68 0.81 14 15  
83 16.3 10.1 7.9 1.61 0.78 15 16  
84 14.8 8.7 7.1 1.70 0.82 15 15  
85 17.1 10.4 8.3 1.64 0.80 14 17  
86 18.7 10.7 8.2 1.75 0.77 15 17  
87 17.4 10.0 8.2 1.74 0.82 13 14  
88 17.5 10.1 8.1 1.73 0.80 14 16  
89 16.8 9.7 7.9 1.73 0.81 13 16  
90 15.6 9.7 7.6 1.61 0.78 14 15  
91 14.3 8.4 6.8 1.70 0.81 15 15  
92 13.6 7.9 6.3 1.72 0.80 14 16  
93 13.0 7.9 6.3 1.65 0.80 15 13  
94 13.7 8.2 6.7 1.67 0.82 15 14  
95 13.9 8.0 6.5 1.74 0.81 14 16  
96 13.7 8.1 6.5 1.69 0.80 14 15  
97 19.5 11.2 9.2 1.74 0.82 14 17  
98 17.8 10.7 8.5 1.66 0.79 16 15  
99 16.0 9.6 7.9 1.67 0.82 13 16  
100 15.4 9.3 7.4 1.66 0.80 13 13  
101 15.7 9.0 7.4 1.74 0.82 15 14  
102 14.2 8.5 6.7 1.67 0.79 13 14  
103 16.9 9.7 7.9 1.74 0.81 15 17  
104 16.4 9.7 7.8 1.69 0.80 17 16  
105 15.3 8.9 7.2 1.72 0.81 15 16  
106 14.5 8.6 6.8 1.69 0.79 14 14  
107 15.5 9.1 7.2 1.70 0.79 16 16  
平均 16.6 9.8 7.9 1.69 0.81 14.8 15.6  
標準偏差 1.90 1.11 0.91 0.045 0.016 1.08 1.06  
MAX 22.4 13.4 10.8 1.81 0.86 17 18  
MIN 12.8 7.7 6.1 1.59 0.77 13 13  
個数 107            

1