長浜の生貝
(2002.04)

No

殻長
(L)
mm

殻幅
(W)
mm

背高
(H)
mm

伸長度
(L/W)

扁平度
(H/W)

内唇歯
(C.teeth)

外唇歯(L.teeth)
1 16.9 10.1 8.1 1.67 0.80 17 17
2 16.5 9.7 8.0 1.70 0.82 15 15
3 16.4 9.5 7.7 1.73 0.81 14 16
4 15.7 9.2 7.5 1.71 0.82 15 16
5 19.9 11.6 9.5 1.72 0.82 14 16
6 19.5 11.3 9.1 1.73 0.81 16 16
7 14.0 8.6 6.9 1.63 0.80 15 15
8 18.4 11.3 8.9 1.63 0.79 16 16
9 17.3 10.2 8.0 1.70 0.78 14 17
10 18.9 11.8 9.5 1.60 0.81 15 14
11 16.5 9.5 7.7 1.74 0.81 13 16
12 16.4 9.6 7.8 1.71 0.81 14 15
13 13.5 8.2 6.6 1.65 0.80 16 15
14 18.1 10.8 8.6 1.68 0.80 14 14
15 17.6 10.5 8.2 1.68 0.78 14 16
16 17.5 10.1 7.9 1.73 0.78 15 15
17 15.4 9.3 7.4 1.66 0.80 12 15
18 17.6 10.7 8.6 1.64 0.80 13 16
19 15.4 9.4 7.4 1.64 0.79 14 15
20 18.6 11.2 9.1 1.66 0.81 14 15
21 16.4 10.1 7.8 1.62 0.77 13 16
22 16.7 10.0 8.0 1.67 0.80 15 15
23 16.1 9.8 7.8 1.64 0.80 15 15
24 17.4 10.3 8.3 1.69 0.81 13 15
25 18.4 10.9 8.7 1.69 0.80 15 17
26 16.5 9.8 7.9 1.68 0.81 14 16
27 16.1 10.1 8.0 1.59 0.79 13 15
28 17.8 10.4 8.2 1.71 0.79 17 18
29 16.2 9.4 7.3 1.72 0.78 14 17
30 15.3 9.2 7.4 1.66 0.80 14 15
31 17.8 10.3 8.2 1.73 0.80 15 16
32 18.6 10.7 8.8 1.74 0.82 15 16
33 15.9 9.6 7.6 1.66 0.79 13 15
34 15.7 9.1 7.5 1.73 0.82 14 13
35 16.6 10.4 8.2 1.60 0.79 15 14
36 17.0 9.8 7.9 1.73 0.81 13 16
37 18.3 10.3 8.4 1.78 0.82 14 18
38 15.0 9.2 7.4 1.63 0.80 13 17
39 18.5 10.6 8.8 1.75 0.83 15 16
40 16.6 9.6 7.7 1.73 0.80 15 17
41 17.4 10.3 8.4 1.69 0.82 15 17
42 13.8 8.3 6.7 1.66 0.81 13 13
43 19.0 10.9 8.7 1.74 0.80 15 16
44 15.6 9.2 7.6 1.70 0.83 16 16
45 14.1 8.5 6.7 1.66 0.79 14 16
46 20.5 11.9 9.8 1.72 0.82 17 18
47 15.5 9.5 7.6 1.63 0.80 16 15
48 16.3 10.2 8.0 1.60 0.78 16 16
49 18.7 10.7 8.8 1.75 0.82 15 15
50 14.1 8.6 6.8 1.64 0.79 16 17
51 18.9 10.9 9.0 1.73 0.83 14 15
52 14.8 8.8 7.1 1.68 0.81 14 16
53 15.8 9.6 7.8 1.65 0.81 15 16
54 15.0 9.3 7.3 1.61 0.78 12 16
55 17.1 9.8 7.9 1.74 0.81 15 17
56 19.1 11.4 9.1 1.68 0.80 14 15
57 16.1 9.4 7.5 1.71 0.80 16 15
58 18.5 11.1 8.9 1.67 0.80 14 15
59 14.3 8.6 6.9 1.66 0.80 14 15
60 15.9 9.5 7.8 1.67 0.82 16 15
61 17.2 10.3 8.1 1.67 0.79 14 15
62 17.2 10.1 8.0 1.70 0.79 16 13
63 14.0 8.9 7.1 1.57 0.80 13 14
64 15.8 9.3 7.4 1.70 0.80 11 15
65 20.5 11.9 9.6 1.72 0.81 14 16
66 16.7 9.4 7.7 1.78 0.82 15 16
67 15.7 9.5 7.5 1.65 0.79 14 13
68 17.0 10.2 8.1 1.67 0.79 16 17
69 15.8 9.4 7.3 1.68 0.78 15 14
70 18.2 10.3 8.4 1.77 0.82 15 18
71 17.8 10.6 8.6 1.68 0.81 14 16
72 18.7 10.5 8.6 1.78 0.82 15 17
73 14.6 8.6 7.1 1.70 0.83 14 15
74 17.0 10.2 8.1 1.67 0.79 17 16
75 16.2 9.9 7.7 1.64 0.78 15 15
76 15.8 9.4 7.7 1.68 0.82 14 17
77 18.0 10.6 8.5 1.70 0.80 14 16
78 17.8 10.2 8.3 1.75 0.81 14 16
79 15.4 9.0 7.2 1.71 0.80 14 16
80 12.7 7.5 6.3 1.69 0.84 13 16
81 16.1 9.5 7.6 1.69 0.80 15 16
82 15.7 9.6 7.8 1.64 0.81 14 16
83 17.3 10.3 8.2 1.68 0.80 14 16
84 16.5 10.0 8.0 1.65 0.80 13 15
85 13.7 8.6 6.5 1.59 0.76 15 14
86 14.6 8.7 7.0 1.68 0.80 15 14
87 15.5 9.3 7.3 1.67 0.78 15 16
88 19.1 11.4 8.9 1.68 0.78 16 17
89 15.9 9.6 7.7 1.66 0.80 15 17
90 17.6 10.4 8.3 1.69 0.80 16 18
91 14.7 9.0 7.4 1.63 0.82 14 14
92 17.5 10.3 8.3 1.70 0.81 14 16
93 14.1 8.3 6.9 1.70 0.83 15 15
94 15.2 8.9 7.1 1.71 0.80 16 16
95 18.4 11.0 8.7 1.67 0.79 14 15
96 18.5 10.9 8.7 1.70 0.80 14 15
97 14.7 8.9 7.1 1.65 0.80 15 15
98 18.7 11.1 9.0 1.68 0.81 19 17
99 17.3 11.0 8.6 1.57 0.78 16 15
100 16.0 9.3 7.7 1.72 0.83 17 15

平均
(Mean)
16.7 9.9 7.9 1.68 0.80 14.6 15.6

標準偏差
(SD)
1.64 0.90 0.73 0.045 0.015 1.24 1.11
MAX 20.5 11.9 9.8 1.78 0.84 19 18
MIN 12.7 7.5 6.3 1.57 0.76 11 13