メダカラ測定結果

No 殻高mm 殻径mm 背高mm 伸長度 扁平度 殻底着色の有無 未成貝
1 20.1 11.8 9.5 1.70 0.81    
2 17.5 10.5 8.2 1.67 0.78    
3 15.8 9.2 7.3 1.72 0.79    
4 14.1 8.3 6.9 1.70 0.83    
5 11.6 7.1 5.8 1.63 0.82   Y
6 14.2 8.5 6.9 1.67 0.81     
7 12.6 7.7 6.1 1.64 0.79    
8 13.2 7.7 6.3 1.71 0.82    
9 13.4 8.1 6.3 1.65 0.78    
10 13.0 7.9 6.3 1.65 0.80   Y
11 12.2 7.4 6.0 1.65 0.81    
12 12.3 7.4 5.9 1.66 0.80   Y
13 12.3 7.4 6.1 1.66 0.82 NB   
14 16.7 10.1 8.3 1.65 0.82    
15 18.3 10.5 8.7 1.74 0.83    
16 15.0 8.9 7.1 1.69 0.80    
17 17.5 10.8 8.9 1.62 0.82 NB  
18 20.1 12.1 9.7 1.66 0.80 NB  
19 17.2 10.2 8.2 1.69 0.80    
20 16.8 10.1 8.3 1.66 0.82 NB  
21 17.9 10.5 8.7 1.70 0.83    
22 17.6 10.7 8.7 1.64 0.81 NB  
23 14.0 8.7 6.8 1.61 0.78    
24 14.9 8.9 7.2 1.67 0.81    
25 15.5 9.6 7.7 1.61 0.80 NB  
26 13.5 8.3 6.7 1.63 0.81    
27 15.0 9.2 7.4 1.63 0.80    
28 15.2 9.0 7.3 1.69 0.81     
29 17.8 10.9 8.5 1.63 0.78    
30 19.4 11.8 9.4 1.64 0.80    
31 13.3 8.3 6.6 1.60 0.80   Y
32 12.6 7.6 6.1 1.66 0.80     
33 15.6 9.0 7.4 1.73 0.82 NB  
34 15.7 9.5 7.8 1.65 0.82    
35 14.8 9.0 7.4 1.64 0.82    
36 15.9 9.5 7.7 1.67 0.81 NB   
37 16.5 9.7 7.8 1.70 0.80    
38 17.1 10.5 8.4 1.63 0.80    
39 17.2 10.2 8.1 1.69 0.79    
40 17.5 10.6 8.4 1.65 0.79 NB  
41 16.2 10.0 7.9 1.62 0.79    
42 16.1 10.0 8.0 1.61 0.80    
43 13.4 8.3 6.5 1.61 0.78     
44 16.4 9.8 8.1 1.67 0.83    
45 13.3 8.3 6.5 1.60 0.78    
46 15.8 9.5 7.6 1.66 0.80 NB   
47 17.1 10.2 8.1 1.68 0.79    
48 16.0 9.3 7.4 1.72 0.80    
49 12.5 7.7 6.1 1.62 0.79    
50 14.2 8.5 6.9 1.67 0.81 NB  
51 19.4 11.7 9.8 1.66 0.84    
52 16.6 9.9 8.0 1.68 0.81     
53 15.0 9.2 7.5 1.63 0.82    
54 17.6 10.6 8.5 1.66 0.80    
55 15.4 9.3 7.4 1.66 0.80    
56 15.9 9.6 8.1 1.66 0.84    
57 18.0 10.8 8.5 1.67 0.79   Y
58 14.3 8.4 6.8 1.70 0.81     
59 15.3 9.1 7.2 1.68 0.79 NB  
60 16.1 9.9 8.1 1.63 0.82    
61 12.1 7.3 5.8 1.66 0.79    
62 10.4 6.5 5.2 1.60 0.80   Y
63 12.0 7.2 5.8 1.67 0.81   Y
64 14.5 8.9 7.1 1.63 0.80    
65 13.6 8.0 6.6 1.70 0.83    
66 13.3 8.4 6.6 1.58 0.79    
67 13.6 8.1 6.6 1.68 0.81    
68 14.8 9.4 7.3 1.57 0.78    
69 12.6 7.6 6.4 1.66 0.84    
70 17.5 10.4 8.2 1.68 0.79    
71 17.1 10.3 8.1 1.66 0.79 NB  
72 16.4 9.7 7.8 1.69 0.80    
73 15.9 9.8 7.7 1.62 0.79    
74 15.8 9.1 7.3 1.74 0.80    
75 17.9 10.9 8.6 1.64 0.79    
76 15.8 9.5 7.7 1.66 0.81 NB  
77 16.6 9.8 8.0 1.69 0.82 NB  
78 14.9 8.9 7.2 1.67 0.81    
79 15.6 9.5 7.6 1.64 0.80    
80 10.8 6.3 5.2 1.71 0.83    
81 13.7 8.0 6.5 1.71 0.81 NB  
82 19.1 11.8 9.5 1.62 0.81 NB  
83 19.7 11.3 9.1 1.74 0.81    
84 16.6 10.3 8.1 1.61 0.79 NB  
85 13.6 8.0 6.5 1.70 0.81    
86 13.7 8.4 6.7 1.63 0.80    
87 15.5 9.4 7.5 1.65 0.80 NB Y
88 12.0 7.0 5.7 1.71 0.81    
89 13.3 8.3 6.5 1.60 0.78 NB  
90 13.5 8.2 6.6 1.65 0.80 NB  
91 17.4 10.4 8.3 1.67 0.80    
92 13.8 8.2 6.5 1.68 0.79    
93 15.0 9.2 7.5 1.63 0.82    
94 15.8 9.3 7.6 1.70 0.82   Y
95 15.4 9.4 7.6 1.64 0.81    
96 12.9 7.9 6.5 1.63 0.82   Y
97 14.6 9.0 7.2 1.62 0.80 NB   
98 12.2 7.4 6.0 1.65 0.81   Y
99 12.7 7.8 6.3 1.63 0.81   Y
100 13.4 8.4 6.8 1.60 0.81    

平均
15.2 9.2 7.4 1.66 0.81    
標準偏差 2.15 1.26 1.02 0.036 0.015    

MAX
20.1 12.1 9.8 1.74 0.84    

MIN
10.4 6.3 5.2 1.57 0.78    

個数
            22 13