長浜海岸のメダカラ測定結果
No 殻高mm 殻径mm 背高mm 伸長度 扁平度 未成貝
1 20.1 12.6 10.1 1.60 0.80  
2 15.3 9.1 7.3 1.68 0.80
3 20.6 12.4 9.8 1.66 0.79  
4 17.3 10.6 8.6 1.63 0.81  
5 15.5 9.4 7.4 1.65 0.79
6 17.9 11.1 8.9 1.61 0.80  
7 18.5 11.4 9.2 1.62 0.81  
8 17.1 10.3 8.4 1.66 0.82  
9 18.2 10.8 8.6 1.69 0.80  
10 19.3 11.6 9.4 1.66 0.81  
11 15.2 9.4 7.4 1.62 0.79  
12 18.1 11.2 9.0 1.62 0.80  
13 15.1 8.7 7.4 1.74 0.85  
14 15.8 9.4 7.4 1.68 0.79  
15 13.4 8.4 6.7 1.60 0.80  
16 16.4 9.9 7.7 1.66 0.78  
17 18.7 11.2 9.3 1.67 0.83  
18 11.1 6.5 5.2 1.71 0.80  
19 17.0 9.8 8.0 1.73 0.82  
20 17.0 10.5 8.5 1.62 0.81  
21 16.2 10.2 8.2 1.59 0.80  
22 17.2 10.2 8.6 1.69 0.84  
23 15.2 9.1 7.4 1.67 0.81  
24 17.1 10.5 8.3 1.63 0.79  
25 18.2 10.2 8.4 1.78 0.82  
26 16.5 10.1 8.0 1.63 0.79  
27 16.0 10.2 8.4 1.57 0.82  
28 14.7 8.9 7.3 1.65 0.82  
29 16.6 9.7 7.5 1.71 0.77  
30 12.8 7.9 6.1 1.62 0.77
31 18.0 11.0 8.7 1.64 0.79  
32 13.6 8.0 6.4 1.70 0.80  
33 15.8 9.6 7.5 1.65 0.78  
34 16.5 10.5 8.5 1.57 0.81  
35 14.1 8.7 6.9 1.62 0.79
36 18.1 10.6 8.7 1.71 0.82  
37 15.6 9.3 7.6 1.68 0.82  
38 15.0 9.4 7.6 1.60 0.81  
39 13.3 8.2 6.5 1.62 0.79  
40 13.7 8.2 6.5 1.67 0.79  
41 15.6 9.9 7.8 1.58 0.79  
42 12.9 8.0 6.4 1.61 0.80  
43 14.3 8.9 7.0 1.61 0.79  
44 16.5 9.9 8.0 1.67 0.81  
45 14.6 9.1 7.5 1.60 0.82  
46 16.1 9.6 7.6 1.68 0.79  
47 14.4 9.0 7.1 1.60 0.79  
48 14.4 8.7 7.1 1.66 0.82  
49 14.5 8.6 6.9 1.69 0.80  
50 14.3 8.8 7.1 1.63 0.81  
51 13.8 8.5 7.0 1.62 0.82  
52 14.0 8.4 6.6 1.67 0.79
53 14.7 9.1 7.4 1.62 0.81  
54 13.6 8.5 6.8 1.60 0.80  
55 15.2 8.8 7.1 1.73 0.81  
56 16.2 10.0 7.8 1.62 0.78  
57 13.9 8.2 6.6 1.70 0.80  
58 16.4 9.8 7.9 1.67 0.81  
59 14.2 8.6 6.8 1.65 0.79  
60 14.2 8.4 6.6 1.69 0.79  
61 14.0 8.5 6.7 1.65 0.79  
62 11.9 7.5 5.9 1.59 0.79
63 17.5 10.4 8.3 1.68 0.80  
64 15.0 9.2 7.5 1.63 0.82  
65 13.3 8.0 6.4 1.66 0.80  
66 14.9 9.0 7.4 1.66 0.82  
67 15.1 8.7 7.0 1.74 0.80  
68 12.3 7.6 6.1 1.62 0.80  
69 16.8 10.2 8.3 1.65 0.81  
70 12.9 8.0 6.4 1.61 0.80
71 14.5 8.6 6.8 1.69 0.79  
72 13.1 7.7 6.1 1.70 0.79
73 17.1 10.5 8.3 1.63 0.79  
74 12.3 8.1 6.3 1.52 0.78
75 15.1 9.0 7.2 1.68 0.80  
76 11.8 7.1 5.7 1.66 0.80
77 13.2 8.0 6.7 1.65 0.84  
78 13.4 8.2 6.7 1.63 0.82  
79 14.0 8.9 7.0 1.57 0.79  
80 14.2 8.3 6.7 1.71 0.81  
81 14.4 9.0 7.1 1.60 0.79  
82 15.2 9.5 7.6 1.60 0.80  
83 15.7 9.6 7.4 1.64 0.77  
84 16.5 10.1 8.1 1.63 0.80  
85 16.7 10.0 8.2 1.67 0.82  
86 18.0 10.5 8.6 1.71 0.82  
87 16.2 9.3 7.4 1.74 0.80  
88 17.0 10.2 8.2 1.67 0.80  
89 15.8 9.5 7.7 1.66 0.81  
90 16.2 10.0 8.0 1.62 0.80  
91 15.9 9.7 7.9 1.64 0.81  
92 15.4 9.0 7.3 1.71 0.81  
93 17.4 10.4 8.3 1.67 0.80  
94 17.2 10.3 8.2 1.67 0.80  
95 15.2 9.0 7.1 1.69 0.79  
96 11.9 7.2 5.6 1.65 0.78
97 14.6 9.0 7.2 1.62 0.80  
98 16.2 9.8 7.8 1.65 0.80  
99 15.6 8.9 7.1 1.75 0.80  
100 20.1 11.3 9.4 1.78 0.83  
平均 15.5 9.4 7.5 1.65 0.80  
標準偏差 1.92 1.13 0.94 0.047 0.015  
MAX 20.6 12.6 10.1 1.78 0.85  
MIN 11.1 6.5 5.2 1.52 0.77  
個数           11