諸磯のメダカラ測定結果

No 殻高mm 殻径mm 背高mm 伸長度 扁平度 未成貝
1 13.7 9.0 7.3 1.52 0.81
2 18.4 11.1 8.7 1.66 0.78  
3 15.7 9.6 7.7 1.64 0.80  
4 15.9 9.2 7.4 1.73 0.80  
5 17.4 10.8 8.5 1.61 0.79  
6 16.1 10.1 7.8 1.59 0.77  
7 15.7 10.0 8.1 1.57 0.81  
8 16.7 10.1 8.2 1.65 0.81  
9 21.2 11.9 9.9 1.78 0.83  
10 15.4 9.0 7.4 1.71 0.82  
11 15.4 9.1 7.3 1.69 0.80  
12 14.8 8.9 7.3 1.66 0.82  
13 21.4 12.2 10.1 1.75 0.83  
14 16.8 10.7 8.2 1.57 0.77
15 13.4 8.2 6.5 1.63 0.79  
16 17.1 10.2 8.2 1.68 0.80  
17 16.1 9.4 7.5 1.71 0.80  
18 15.3 9.1 7.4 1.68 0.81  
19 15.7 9.0 7.3 1.74 0.81  
20 16.8 10.3 8.3 1.63 0.81  
21 18.9 11.2 9.1 1.69 0.81  
22 14.4 8.7 6.9 1.66 0.79  
23 17.5 10.3 8.3 1.70 0.81  
24 15.6 9.3 7.4 1.68 0.80  
25 15.7 9.2 7.3 1.71 0.79  
26 20.0 12.2 9.9 1.64 0.81  
27 16.3 9.6 7.8 1.70 0.81  
28 18.7 11.3 9.1 1.65 0.81  
29 18.7 11.0 9.0 1.70 0.82  
30 15.0 8.6 6.9 1.74 0.80  
31 14.7 8.8 7.2 1.67 0.82  
32 16.4 9.9 7.9 1.66 0.80  
33 14.5 8.5 6.9 1.71 0.81  
34 20.1 12.3 9.9 1.63 0.80  
35 16.1 9.8 8.0 1.64 0.82
36 15.2 9.4 7.3 1.62 0.78  
37 15.0 8.9 7.0 1.69 0.79  
38 16.5 9.9 8.0 1.67 0.81  
39 17.6 10.2 8.3 1.73 0.81  
40 18.0 10.6 8.4 1.70 0.79  
41 15.9 9.5 7.8 1.67 0.82  
42 16.2 9.8 7.8 1.65 0.80  
43 17.0 10.3 8.2 1.65 0.80  
44 15.9 9.6 7.9 1.66 0.82  
45 16.4 10.2 8.2 1.61 0.80  
46 15.5 9.6 7.9 1.61 0.82
47 18.4 11.0 8.9 1.67 0.81  
48 17.2 10.7 8.4 1.61 0.79  
49 22.2 13.4 10.9 1.66 0.81  
50 20.2 12.3 9.7 1.64 0.79  
51 18.6 11.5 9.2 1.62 0.80  
52 17.2 10.1 7.9 1.70 0.78  
53 17.3 10.2 8.2 1.70 0.80  
54 16.9 10.7 8.5 1.58 0.79  
55 14.1 8.7 6.9 1.62 0.79  
56 18.0 11.1 8.8 1.62 0.79  
57 20.2 12.7 10.5 1.59 0.83  
58 14.0 8.7 6.8 1.61 0.78
59 14.8 8.9 7.2 1.66 0.81  
60 15.0 9.4 7.4 1.60 0.79  
61 16.1 9.6 7.7 1.68 0.80  
62 13.7 8.0 6.3 1.71 0.79  
63 18.1 10.9 8.7 1.66 0.80  
64 17.8 11.3 9.2 1.58 0.81
65 17.1 10.8 8.4 1.58 0.78  
66 19.4 11.9 9.8 1.63 0.82  
67 17.1 10.2 8.3 1.68 0.81  
68 16.8 10.0 7.9 1.68 0.79  
69 17.1 10.3 8.3 1.66 0.81  
70 17.3 10.7 8.4 1.62 0.79  
71 16.8 10.1 8.4 1.66 0.83  
72 17.9 11.1 8.7 1.61 0.78  
73 16.3 10.5 8.5 1.55 0.81  
74 18.6 11.1 9.1 1.68 0.82  
75 16.3 9.8 7.6 1.66 0.78
76 19.6 11.6 9.5 1.69 0.82  
77 16.6 10.2 8.1 1.63 0.79  
78 14.3 8.1 6.8 1.77 0.84  
79 16.6 11.2 8.7 1.48 0.78
80 16.2 9.8 7.7 1.65 0.79  
81 15.7 9.8 7.8 1.60 0.80  
82 17.5 10.8 8.5 1.62 0.79  
83 12.5 7.6 6.1 1.64 0.80  
84 16.4 9.8 7.6 1.67 0.78  
85 19.7 12.3 9.9 1.60 0.80  
86 20.9 12.6 10.4 1.66 0.83  
87 15.8 10.1 8.0 1.56 0.79
88 17.9 10.8 8.8 1.66 0.81  
89 21.7 13.5 11.0 1.61 0.81  
90 15.0 9.0 7.1 1.67 0.79
91 18.5 11.2 8.6 1.65 0.77  
92 13.5 8.3 6.5 1.63 0.78
93 17.8 10.4 8.0 1.71 0.77  
94 18.0 10.5 8.8 1.71 0.84  
95 14.7 9.0 7.3 1.63 0.81  
96 15.8 9.4 7.6 1.68 0.81  
97 17.7 11.1 8.7 1.59 0.78  
98 14.9 8.6 6.9 1.73 0.80  
99 15.3 8.7 7.0 1.76 0.80  
100 17.2 10.5 8.6 1.64 0.82  
平均 16.8 10.2 8.2 1.65 0.80  
標準偏差 1.94 1.21 1.01 0.053 0.016  
MAX 22.2 13.5 11.0 1.78 0.84  
MIN 12.5 7.6 6.1 1.48 0.77  
個数           11