メダカラ測定結果(大浦海岸)

No 殻高mm 殻径mm 背高mm 伸長度 扁平度 内唇歯 外唇歯 未成貝
1 17.1 10.5 8.4 1.63 0.80 13 15  
2 18.0 11.1 8.2 1.62 0.74 13 11  
3 16.7 9.7 7.8 1.72 0.80 14 14  
4 16.6 9.8 7.7 1.69 0.79 14 15  
5 17.0 10.9 8.7 1.56 0.80 15 18  
6 17.1 11.1 8.7 1.54 0.78 14 15  
7 18.8 10.9 8.8 1.72 0.81 15 15  
8 18.6 10.8 8.5 1.72 0.79 15 16  
9 17.6 10.8 8.5 1.63 0.79 14 15
10 18.4 11.1 8.8 1.66 0.79 13 14  
11 14.6 9.0 7.2 1.62 0.80 13 14  
12 23.2 14.4 11.6 1.61 0.81 14 17  
13 15.3 9.0 7.3 1.70 0.81 16 15  
14 18.8 10.9 8.8 1.72 0.81 15 16  
15 19.7 12.2 9.9 1.61 0.81 17 16  
16 16.4 11.1 9.0 1.48 0.81 15 14  
17 20.8 12.2 9.8 1.70 0.80 14 18  
18 20.8 12.1 9.9 1.72 0.82 14 17  
19 18.4 10.4 8.5 1.77 0.82 16 14  
20 16.6 9.8 7.8 1.69 0.80 14 16  
21 15.4 9.1 7.3 1.69 0.80 13 16  
22 15.1 8.8 7.2 1.72 0.82 15 16  
23 17.6 10.1 8.1 1.74 0.80 15 15  
24 19.3 11.3 8.7 1.71 0.77 15 16  
25 18.2 11.4 9.1 1.60 0.80 15 15  
26 17.3 10.4 8.1 1.66 0.78 14 16  
27 16.4 10.1 8.0 1.62 0.79 16 15  
28 18.3 11.1 9.0 1.65 0.81 15 15  
29 17.8 10.9 8.8 1.63 0.81 14 14  
30 19.6 12.1 9.4 1.62 0.78 16 16  
31 18.1 10.0 8.1 1.81 0.81 15 17  
32 16.7 10.2 8.3 1.64 0.81 14 14  
33 21.4 12.8 10.3 1.67 0.80 15 15  
34 17.2 10.1 8.0 1.70 0.79 14 16  
35 18.2 11.0 8.6 1.65 0.78 14 15  
36 20.8 12.7 10.1 1.64 0.80 15 15  
37 16.5 10.5 8.0 1.57 0.76 14 14  
38 16.6 9.8 7.9 1.69 0.81 15 15  
39 15.0 8.9 7.1 1.69 0.80 15 14  
40 16.2 9.7 7.9 1.67 0.81 14 14  
41 15.4 9.7 7.8 1.59 0.80 13 14  
42 19.2 11.5 9.3 1.67 0.81 14 17  
43 17.6 10.2 8.1 1.73 0.79 14 15  
44 18.8 11.1 8.8 1.69 0.79 14 14  
45 20.5 11.9 9.4 1.72 0.79 15 15  
46 17.5 10.4 8.6 1.68 0.83 16 15  
47 17.8 10.6 8.5 1.68 0.80 16 14  
48 16.1 9.5 7.6 1.69 0.80 15 16  
49 20.0 12.3 9.8 1.63 0.80 16 15  
50 17.1 10.0 8.1 1.71 0.81 13 14  
51 18.0 10.9 8.7 1.65 0.80 18 16  
52 18.6 11.2 8.9 1.66 0.79 14 15  
53 16.8 9.9 7.8 1.70 0.79 15 14  
54 17.4 10.4 8.1 1.67 0.78 14 16  
55 23.3 13.4 10.7 1.74 0.80 15 16  
56 17.5 10.9 8.7 1.61 0.80 15 15  
57 17.1 10.9 8.5 1.57 0.78 14 16  
58 16.4 10.5 8.2 1.56 0.78 14 13  
59 15.5 9.4 7.6 1.65 0.81 14 13  
60 16.3 9.7 7.8 1.68 0.80 13 15  
61 16.1 9.8 7.6 1.64 0.78 15 17  
62 18.0 11.2 8.9 1.61 0.79 14 14  
63 17.2 10.1 8.1 1.70 0.80 15 15  
64 20.2 12.7 9.9 1.59 0.78 15 16  
65 16.3 9.6 7.8 1.70 0.81 16 17  
66 20.0 12.1 9.9 1.65 0.82 16 16  
67 21.2 12.3 10.1 1.72 0.82 15 16  
68 18.8 11.8 9.1 1.59 0.77 16 17  
69 16.3 10.1 7.9 1.61 0.78 14 16  
70 18.2 10.5 8.4 1.73 0.80 16 17  
71 17.0 10.0 7.8 1.70 0.78 13 14  
72 18.0 10.9 8.6 1.65 0.79 16 14  
73 22.6 13.6 10.7 1.66 0.79 16 17  
74 17.0 10.7 8.2 1.59 0.77 16 16  
75 18.5 11.4 9.3 1.62 0.82 14 16  
76 17.9 10.8 8.7 1.66 0.81 15 16  
77 18.7 11.6 9.1 1.61 0.78 15 16  
78 17.3 10.3 8.2 1.68 0.80 17 16  
79 19.3 11.7 9.4 1.65 0.80 15 15  
80 18.1 10.7 8.6 1.69 0.80 14 16  
81 17.0 10.5 8.3 1.62 0.79 15 16  
82 20.7 12.5 10.2 1.66 0.82 15 15  
83 20.1 12.1 9.5 1.66 0.79 15 16  
84 16.4 10.3 8.0 1.59 0.78 15 16  
85 15.8 9.3 7.3 1.70 0.78 14 14  
86 18.3 11.1 8.8 1.65 0.79 14 16  
87 16.7 10.1 8.1 1.65 0.80 13 15  
88 17.2 10.8 8.6 1.59 0.80 14 15  
89 19.4 11.5 8.9 1.69 0.77 12 16  
90 14.9 9.2 7.2 1.62 0.78 14 14
91 19.1 11.1 9.0 1.72 0.81 17 17  
92 18.4 10.8 8.6 1.70 0.80 16 16  
93 18.9 11.3 9.0 1.67 0.80 14 17  
94 16.9 10.4 8.1 1.63 0.78 14 16  
95 14.8 8.7 6.8 1.70 0.78 15 15  
96 16.9 10.4 8.2 1.63 0.79 15 14  
97 18.7 11.4 9.3 1.64 0.82 15 15  
98 19.2 12.1 9.5 1.59 0.79 15 15  
99 18.2 11.9 9.2 1.53 0.77 14 15  
100 19.2 11.6 9.1 1.66 0.78 14 15  
平均 17.9 10.8 8.6 1.66 0.80 14.7 15.3  
標準偏差 1.78 1.08 0.88 0.054 0.015 1.05 1.14  
MAX 23.3 14.4 11.6 1.81 0.83 18 18  
MIN 14.6 8.7 6.8 1.48 0.74 12 11  
個数               2