御前崎メダカラ測定結果

No 殻高mm 殻径mm 背高mm 伸長度 扁平度 未成貝
1 22.6 14.9 12.3 1.52 0.83  
2 17.6 10.7 8.6 1.64 0.80  
3 17.6 11.3 9.5 1.56 0.84  
4 19.1 11.2 9.2 1.71 0.82  
5 17.7 11.4 8.9 1.55 0.78  
6 21.1 13.5 10.6 1.56 0.79  
7 16.6 10.1 8.1 1.64 0.80  
8 18.6 12.0 10.0 1.55 0.83  
9 17.9 10.9 8.7 1.64 0.80  
10 21.5 13.8 10.7 1.56 0.78  
11 23.2 14.5 12.1 1.60 0.83  
12 17.1 10.9 8.5 1.57 0.78  
13 19.0 11.5 9.5 1.65 0.83  
14 18.9 11.9 9.6 1.59 0.81  
15 21.0 13.5 10.5 1.56 0.78  
16 14.4 8.8 7.0 1.64 0.80  
17 17.4 11.0 8.8 1.58 0.80  
18 17.3 11.2 8.9 1.54 0.79  
19 17.9 11.8 9.2 1.52 0.78  
20 17.8 11.0 8.6 1.62 0.78  
21 15.8 9.7 7.8 1.63 0.80  
22 17.5 11.0 8.7 1.59 0.79  
23 16.9 10.6 8.5 1.59 0.80  
24 13.9 9.3 7.2 1.49 0.77  
25 18.9 11.6 9.4 1.63 0.81  
26 18.5 11.3 8.7 1.64 0.77  
27 15.1 9.8 7.9 1.54 0.81  
28 18.7 12.1 9.7 1.55 0.80  
29 22.8 13.9 11.2 1.64 0.81  
30 19.4 12.4 9.8 1.56 0.79  
31 18.0 11.7 9.3 1.54 0.79  
32 18.1 11.5 9.3 1.57 0.81  
33 16.8 10.5 8.6 1.60 0.82  
34 14.7 9.2 7.3 1.60 0.79  
35 14.3 8.9 7.1 1.61 0.80  
36 16.6 10.3 8.2 1.61 0.80  
37 18.2 12.0 9.7 1.52 0.81  
38 15.0 9.1 7.2 1.65 0.79  
39 13.9 8.6 6.8 1.62 0.79  
40 16.6 10.5 8.4 1.58 0.80  
41 16.4 10.3 8.3 1.59 0.81  
42 18.4 11.3 9.1 1.63 0.81  
43 16.3 9.6 7.8 1.70 0.81  
44 20.4 13.0 10.7 1.57 0.82  
45 15.1 9.2 7.5 1.64 0.82  
46 15.7 10.0 8.0 1.57 0.80  
47 17.8 10.9 8.8 1.63 0.81   
48 14.5 8.8 6.9 1.65 0.78  
49 16.7 10.3 8.3 1.62 0.81  
50 21.5 13.8 11.2 1.56 0.81  
51 20.1 12.8 10.6 1.57 0.83  
52 18.3 11.1 8.9 1.65 0.80  
53 17.7 11.9 9.3 1.49 0.78  
54 16.1 10.3 8.2 1.56 0.80  
55 17.0 10.4 8.3 1.63 0.80  
56 14.8 9.2 7.5 1.61 0.82  
57 15.1 10.1 8.0 1.50 0.79  
58 15.5 9.3 7.4 1.67 0.80  
59 17.0 10.6 8.4 1.60 0.79  
60 17.2 10.2 8.1 1.69 0.79  
61 14.3 8.4 6.7 1.70 0.80  
62 16.0 9.9 7.9 1.62 0.80  
63 15.0 9.2 7.5 1.63 0.82  
64 13.2 8.1 6.4 1.63 0.79
65 18.8 12.0 9.7 1.57 0.81  
66 20.7 12.8 10.5 1.62 0.82  
67 19.3 11.4 9.0 1.69 0.79  
68 18.1 11.2 9.0 1.62 0.80  
69 16.8 10.4 8.4 1.62 0.81  
70 16.5 10.0 8.2 1.65 0.82  
71 16.1 9.2 7.7 1.75 0.84  
72 13.2 7.9 6.5 1.67 0.82  
73 15.3 9.3 7.6 1.65 0.82  
74 15.7 9.8 7.9 1.60 0.81  
75 16.3 9.8 7.7 1.66 0.79  
76 17.7 11.3 9.0 1.57 0.80  
77 18.3 10.9 8.8 1.68 0.81  
78 20.0 11.6 9.5 1.72 0.82  
79 21.1 12.4 9.9 1.70 0.80  
80 21.2 12.2 9.8 1.74 0.80  
81 13.2 8.1 6.6 1.63 0.81  
82 20.5 12.7 10.2 1.61 0.80  
83 21.3 13.1 10.5 1.63 0.80  
84 22.2 13.7 11.2 1.62 0.82  
85 19.2 12.0 9.9 1.60 0.83  
86 18.6 11.1 9.0 1.68 0.81  
87 19.3 12.2 10.0 1.58 0.82  
88 18.1 11.1 9.2 1.63 0.83  
89 15.8 9.4 7.6 1.68 0.81  
90 18.1 11.2 9.0 1.62 0.80  
91 15.5 9.4 7.9 1.65 0.84  
92 14.9 9.2 7.4 1.62 0.80  
93 15.7 9.7 7.7 1.62 0.79  
94 18.4 11.1 8.9 1.66 0.80  
95 14.3 8.7 6.9 1.64 0.79  
96 19.0 11.6 9.2 1.64 0.79  
97 16.1 10.1 8.0 1.59 0.79  
98 14.5 8.7 7.1 1.67 0.82  
99 14.1 8.8 6.9 1.60 0.78  
100 14.4 8.6 6.8 1.67 0.79  
平均 17.4 10.8 8.7 1.61 0.80  
標準偏差 2.34 1.54 1.27 0.053 0.016  
MAX 23.2 14.9 12.3 1.75 0.84  
MIN 13.2 7.9 6.4 1.49 0.77  
個数           1