メダカラ測定結果
房総館山湾

    
No 殻高mm 殻径mm 背高mm 伸長度 扁平度 内唇歯 外唇歯 未成貝
1 14.8 9.0 7.3 1.64 0.81 13 14
2 19.2 11.8 9.7 1.63 0.82 15 16  
3 15.9 10.6 8.3 1.50 0.78 15 16  
4 17.3 10.4 8.5 1.66 0.82 16 15  
5 16.1 9.6 7.9 1.68 0.82 14 15  
6 18.3 11.9 9.8 1.54 0.82 15 15  
7 18.3 10.9 9.3 1.68 0.85 16 15  
8 14.8 8.7 6.7 1.70 0.77 15 16  
9 12.4 7.8 6.3 1.59 0.81 15 15  
10 17.4 10.5 8.5 1.66 0.81 14 15  
11 13.6 7.9 6.4 1.72 0.81 14 14  
12 15.2 9.4 7.6 1.62 0.81 15 15
13 15.2 9.4 7.6 1.62 0.81 15 15  
14 19.2 11.5 9.2 1.67 0.80 15 17  
15 15.0 9.0 7.2 1.67 0.80 17 17
16 15.2 9.3 7.4 1.63 0.80 13 16  
17 14.2 8.4 6.8 1.69 0.81 14 16  
18 14.4 8.9 7.2 1.62 0.81 13 14  
19 14.6 9.3 7.4 1.57 0.80 16 15  
20 16.2 9.9 8.0 1.64 0.81 16 15  
21 14.7 8.9 6.9 1.65 0.78 14 15  
22 14.5 8.7 6.8 1.67 0.78 17 16
23 17.4 10.9 8.7 1.60 0.80 16 15  
24 15.7 9.5 7.5 1.65 0.79 15 15  
25 18.5 11.5 9.3 1.61 0.81 16 17  
26 18.0 10.6 8.4 1.70 0.79 16 17  
27 14.9 8.8 7.0 1.69 0.80 14 15  
28 17.4 10.4 8.7 1.67 0.84 16 17  
29 17.0 10.4 8.4 1.63 0.81 15 17  
30 17.0 10.3 8.4 1.65 0.82 15 16  
31 17.9 10.5 8.1 1.70 0.77 15 15  
32 15.3 9.2 7.2 1.66 0.78 15 16
33 14.4 8.7 7.0 1.66 0.80 15 14
34 15.3 9.1 7.2 1.68 0.79 16 16
35 16.0 9.8 7.8 1.63 0.80 15 17  
36 16.4 10.2 8.2 1.61 0.80 17 16  
37 17.6 10.8 8.7 1.63 0.81 16 16  
38 15.5 9.6 7.7 1.61 0.80 15 16  
39 19.0 11.7 9.2 1.62 0.79 15 15  
40 17.4 11.4 9.1 1.53 0.80 16 14  
41 21.7 13.3 10.4 1.63 0.78 15 16  
42 15.3 9.3 7.4 1.65 0.80 15 15
43 14.5 9.2 7.4 1.58 0.80 18 17
44 18.4 11.2 9.2 1.64 0.82 15 15  
45 17.6 11.3 9.3 1.56 0.82 17 17  
46 14.5 9.3 7.4 1.56 0.80 17 15  
47 17.0 10.6 8.5 1.60 0.80 16 16  
48 18.2 11.4 9.2 1.60 0.81 15 15  
49 19.1 11.6 9.5 1.65 0.82 15 15  
50 16.6 10.0 8.0 1.66 0.80 14 15  
51 14.0 8.7 6.9 1.61 0.79 15 15  
52 16.4 9.8 7.9 1.67 0.81 16 15  
53 16.9 10.3 8.4 1.64 0.82 14 15  
54 19.1 11.9 9.6 1.61 0.81 17 18  
55 16.2 9.4 7.7 1.72 0.82 15 16  
56 14.3 9.1 7.2 1.57 0.79 13 13  
57 15.7 9.6 7.7 1.64 0.80 15 15  
58 15.3 9.7 7.9 1.58 0.81 15 15  
59 16.6 10.5 8.4 1.58 0.80 14 15  
60 16.2 10.2 8.3 1.59 0.81 15 16
61 19.2 11.7 9.5 1.64 0.81 17 17  
62 17.8 11.2 9.1 1.59 0.81 16 17  
63 18.4 10.9 9.0 1.69 0.83 17 16  
64 17.6 10.6 8.7 1.66 0.82 16 17  
65 14.3 8.8 7.3 1.63 0.83 15 15  
66 14.1 8.1 6.4 1.74 0.79 17 16  
67 14.7 9.1 7.3 1.62 0.80 16 15  
68 16.8 9.8 7.9 1.71 0.81 15 17
69 16.7 10.3 8.4 1.62 0.82 14 16  
70 18.3 11.1 8.7 1.65 0.78 15 16  
71 16.2 9.9 7.8 1.64 0.79 13 15  
72 18.7 11.7 9.4 1.60 0.80 16 15  
73 15.4 9.1 7.4 1.69 0.81 16 18  
74 19.2 11.7 9.3 1.64 0.79 15 16  
75 17.2 10.2 8.3 1.69 0.81 14 15  
76 17.8 10.6 8.4 1.68 0.79 15 14  
77 17.3 10.9 8.8 1.59 0.81 17 14  
78 16.4 10.2 8.0 1.61 0.78 14 17  
79 13.6 8.5 6.7 1.60 0.79 14 15  
80 13.8 8.7 6.8 1.59 0.78 14 14
81 19.7 12.0 9.4 1.64 0.78 17 15  
82 14.6 8.7 7.0 1.68 0.80 15 16
83 16.0 9.9 7.8 1.62 0.79 14 16  
84 16.6 10.1 8.1 1.64 0.80 16 16  
85 16.9 10.1 8.3 1.67 0.82 15 17  
86 17.1 10.4 8.2 1.64 0.79 16 14  
87 16.2 10.0 8.1 1.62 0.81 17 14  
88 15.0 9.1 7.3 1.65 0.80 15 14  
89 16.2 10.0 8.0 1.62 0.80 14 15  
90 15.8 9.3 7.6 1.70 0.82 14 17  
91 17.9 11.7 9.3 1.53 0.79 14 15  
92 15.0 9.1 7.2 1.65 0.79 15 16  
93 16.2 10.2 8.2 1.59 0.80 14 15  
94 17.3 10.5 8.4 1.65 0.80 16 15  
95 13.2 7.9 6.5 1.67 0.82 13 15  
96 17.1 10.5 8.3 1.63 0.79 15 14  
97 15.5 9.4 7.5 1.65 0.80 14 16  
98 15.1 9.7 7.5 1.56 0.77 13 14  
99 18.4 11.0 9.2 1.67 0.84 17 18  
100 14.3 9.0 7.1 1.59 0.79 14 15
平均 16.4 10.0 8.1 1.64 0.80 15.2 15.5  
標準偏差 1.71 1.09 0.91 0.045 0.015 1.14 1.04  
MAX 21.7 13.3 10.4 1.74 0.85 18 18  
MIN 12.4 7.8 6.3 1.50 0.77 13 13  
個数               14