|
|
(L) mm |
(W) mm |
(H) mm |
(L/W) |
(H/W) |
columellar teeth |
labral teeth |
juvenile |
| 1 | 21.5 | 13.7 | 10.9 | 1.57 | 0.80 | 15 | 18 | |
| 2 | 16.4 | 10.2 | 7.9 | 1.61 | 0.77 | 14 | 15 |
|
| 3 | 15.2 | 9.5 | 8.0 | 1.60 | 0.84 | 13 | 16 |
|
| 4 | 17.7 | 10.4 | 8.6 | 1.70 | 0.83 | 15 | 16 |
|
| 5 | 18.6 | 12.0 | 9.9 | 1.55 | 0.83 | 15 | 15 | |
| 6 | 22.1 | 14.4 | 11.3 | 1.53 | 0.78 | 16 | 16 | |
| 7 | 21.0 | 14.2 | 11.0 | 1.48 | 0.77 | 16 | 16 | |
| 17 | 14.0 | 9.2 | 7.3 | 1.52 | 0.79 | 12 | 14 |
|
| 18 | 17.0 | 10.8 | 9.1 | 1.57 | 0.84 | 16 | 18 | |
| 19 | 17.2 | 11.2 | 9.1 | 1.54 | 0.81 | 15 | 15 |
|
| 20 | 19.9 | 12.9 | 10.6 | 1.54 | 0.82 | 15 | 15 | |
| 21 | 17.0 | 11.1 | 8.6 | 1.53 | 0.77 | 14 | 16 |
|
| 22 | 18.9 | 11.8 | 9.3 | 1.60 | 0.79 | 15 | 16 | |
| 23 | 20.7 | 12.8 | 10.6 | 1.62 | 0.83 | 14 | 17 |
|
| 24 | 26.0 | 16.2 | 12.4 | 1.60 | 0.77 | 13 | 17 | |
| 25 | 18.6 | 11.2 | 8.9 | 1.66 | 0.79 | 15 | 16 | |
| 26 | 23.4 | 15.3 | 12.6 | 1.53 | 0.82 | 15 | 15 | |
| 27 | 22.0 | 14.7 | 11.6 | 1.50 | 0.79 | 17 | 17 | |
| 28 | 21.7 | 14.1 | 11.3 | 1.54 | 0.80 | 15 | 17 |
|
| 29 | 16.5 | 10.3 | 8.4 | 1.60 | 0.82 | 16 | 16 | |
| 30 | 24.5 | 16.6 | 13.3 | 1.48 | 0.80 | 15 | 18 | |
| 31 | 20.7 | 12.8 | 10.3 | 1.62 | 0.80 | 16 | 16 | |
| 32 | 17.8 | 11.1 | 9.0 | 1.60 | 0.81 | 14 | 15 |
|
| 33 | 24.5 | 16.1 | 12.7 | 1.52 | 0.79 | 15 | 17 | |
| 34 | 17.1 | 10.9 | 9.2 | 1.57 | 0.84 | 13 | 14 |
|
| 35 | 17.0 | 10.7 | 8.5 | 1.59 | 0.79 | 15 | 16 |
|
| 36 | 15.4 | 9.1 | 8.2 | 1.69 | 0.90 | 15 | 16 |
|
| 37 | 23.8 | 15.4 | 12.7 | 1.55 | 0.82 | 13 | 16 | |
| 38 | 21.9 | 14.1 | 11.2 | 1.55 | 0.79 | 14 | 16 |
|
| 39 | 21.7 | 14.4 | 11.5 | 1.51 | 0.80 | 15 | 15 | |
| 40 | 22.5 | 14.6 | 11.8 | 1.54 | 0.81 | 16 | 15 |
|
| 41 | 25.0 | 15.7 | 12.6 | 1.59 | 0.80 | 17 | 18 | |
| 42 | 21.0 | 13.7 | 10.3 | 1.53 | 0.75 | 14 | 17 | |
| 43 | 16.4 | 10.7 | 8.6 | 1.53 | 0.80 | 15 | 14 | |
| 44 | 17.5 | 11.2 | 9.3 | 1.56 | 0.83 | 16 | 15 | |
| 45 | 21.7 | 14.2 | 11.1 | 1.53 | 0.78 | 16 | 14 | |
| 46 | 19.5 | 12.4 | 9.9 | 1.57 | 0.80 | 13 | 17 |
|
| 47 | 22.1 | 13.7 | 11.1 | 1.61 | 0.81 | 15 | 17 | |
| 48 | 24.2 | 15.5 | 12.6 | 1.56 | 0.81 | 18 | 18 | |
| 49 | 21.8 | 14.0 | 10.5 | 1.56 | 0.75 | 15 | 16 | |
| 50 | 20.5 | 13.1 | 10.0 | 1.56 | 0.76 | 15 | 18 | |
| 51 | 17.3 | 10.9 | 9.1 | 1.59 | 0.83 | 15 | 16 |
|
| 52 | 22.0 | 14.1 | 11.6 | 1.56 | 0.82 | 13 | 16 | |
| 53 | 20.8 | 13.6 | 10.9 | 1.53 | 0.80 | 15 | 16 |
|
| 54 | 20.6 | 13.2 | 10.6 | 1.56 | 0.80 | 15 | 17 |
|
| 55 | 21.6 | 14.0 | 10.9 | 1.54 | 0.78 | 15 | 18 |
|
| 56 | 17.7 | 11.8 | 9.6 | 1.50 | 0.81 | 13 | 15 |
|
| 57 | 21.2 | 13.2 | 10.6 | 1.61 | 0.80 | 17 | 18 | |
| 58 | 20.8 | 13.5 | 10.7 | 1.54 | 0.79 | 16 | 15 | |
| 59 | 16.7 | 10.8 | 8.8 | 1.55 | 0.81 | 14 | 15 | |
| 60 | 18.3 | 11.6 | 9.2 | 1.58 | 0.79 | 16 | 17 |
|
| 61 | 21.6 | 13.2 | 10.6 | 1.64 | 0.80 | 14 | 17 | |
| 62 | 20.4 | 13.6 | 10.7 | 1.50 | 0.79 | 15 | 15 | |
| 63 | 16.5 | 10.6 | 8.2 | 1.56 | 0.77 | 12 | 14 | |
| 64 | 19.9 | 12.1 | 9.3 | 1.64 | 0.77 | 12 | 16 | |
| 65 | 26.7 | 17.4 | 14.3 | 1.53 | 0.82 | 14 | 17 | |
| 66 | 20.0 | 13.6 | 10.7 | 1.47 | 0.79 | 16 | 14 | |
| 67 | 19.9 | 13.5 | 10.8 | 1.47 | 0.80 | 15 | 17 | |
| 68 | 21.0 | 13.4 | 10.8 | 1.57 | 0.81 | 17 | 17 | |
| 69 | 20.9 | 14.0 | 10.1 | 1.49 | 0.72 | 16 | 16 | |
| 70 | 22.9 | 14.0 | 10.9 | 1.64 | 0.78 | 14 | 15 | |
| 71 | 19.6 | 13.1 | 10.0 | 1.50 | 0.76 | 16 | 15 | |
| 72 | 18.2 | 12.0 | 9.6 | 1.52 | 0.80 | 13 | 17 | |
| 73 | 19.0 | 12.2 | 9.9 | 1.56 | 0.81 | 14 | 16 | |
| 74 | 22.0 | 14.4 | 11.5 | 1.53 | 0.80 | 14 | 17 | |
| 75 | 19.0 | 12.1 | 9.6 | 1.57 | 0.79 | 16 | 17 | |
| 76 | 20.3 | 12.8 | 10.3 | 1.59 | 0.80 | 13 | 16 | |
| 77 | 22.9 | 14.2 | 12.0 | 1.61 | 0.85 | 15 | 15 | |
| 78 | 22.0 | 14.4 | 11.8 | 1.53 | 0.82 | 15 | 15 | |
| 79 | 22.9 | 14.2 | 11.3 | 1.61 | 0.80 | 16 | 17 | |
| 80 | 17.5 | 11.4 | 8.6 | 1.54 | 0.75 | 16 | 15 | |
| 81 | 24.7 | 15.6 | 12.6 | 1.58 | 0.81 | 18 | 18 |
|
| 82 | 17.5 | 10.7 | 8.5 | 1.64 | 0.79 | 13 | 16 | |
| 83 | 19.5 | 12.8 | 9.8 | 1.52 | 0.77 | 15 | 15 |
|
| 84 | 22.9 | 15.7 | 12.0 | 1.46 | 0.76 | 16 | 16 | |
| 85 | 22.3 | 13.8 | 10.9 | 1.62 | 0.79 | 14 | 15 | |
| 86 | 21.8 | 14.3 | 11.4 | 1.52 | 0.80 | 16 | 16 | |
| 87 | 20.8 | 13.9 | 10.5 | 1.50 | 0.76 | 17 | 16 | |
| 88 | 19.2 | 12.0 | 9.8 | 1.60 | 0.82 | 17 | 16 |
|
| 89 | 23.3 | 14.9 | 11.6 | 1.56 | 0.78 | 16 | 14 | |
| 90 | 22.5 | 14.6 | 11.9 | 1.54 | 0.82 | 17 | 17 | |
| 91 | 18.8 | 11.9 | 9.5 | 1.58 | 0.80 | 16 | 18 |
|
| 92 | 17.2 | 11.0 | 8.9 | 1.56 | 0.81 | 13 | 16 |
|
| 93 | 20.5 | 12.5 | 10.2 | 1.64 | 0.82 | 16 | 17 |
|
| 94 | 20.3 | 12.8 | 10.0 | 1.59 | 0.78 | 14 | 15 | |
| 95 | 16.5 | 10.1 | 8.2 | 1.63 | 0.81 | 14 | 15 | |
| 96 | 20.6 | 13.6 | 10.6 | 1.51 | 0.78 | 15 | 15 | |
| 97 | 22.4 | 14.3 | 11.4 | 1.57 | 0.80 | 14 | 15 | |
| 98 | 19.9 | 12.4 | 9.9 | 1.60 | 0.80 | 16 | 17 | |
| 99 | 20.0 | 14.0 | 10.6 | 1.43 | 0.76 | 16 | 16 | |
| 100 | 19.7 | 12.4 | 9.7 | 1.59 | 0.78 | 14 | 16 | |
| 101 | 24.5 | 15.5 | 12.2 | 1.58 | 0.79 | 17 | 17 | |
| 102 | 23.2 | 14.4 | 11.8 | 1.61 | 0.82 | 16 | 18 | |
| 103 | 20.8 | 14.1 | 10.9 | 1.48 | 0.77 | 12 | 15 | |
| 104 | 18.0 | 10.7 | 8.7 | 1.68 | 0.81 | 15 | 16 | |
| 105 | 20.8 | 13.8 | 11.4 | 1.51 | 0.83 | 16 | 18 | |
| 106 | 19.2 | 12.4 | 10.2 | 1.55 | 0.82 | 14 | 17 | |
| 107 | 18.5 | 11.5 | 9.3 | 1.61 | 0.81 | 15 | 17 | |
| 108 | 18.1 | 11.3 | 9.7 | 1.60 | 0.86 | 15 | 17 |
|
| 109 | 19.5 | 12.2 | 9.9 | 1.60 | 0.81 | 15 | 17 | |
| 110 | 22.6 | 14.1 | 11.1 | 1.60 | 0.79 | 14 | 17 | |
| 111 | 21.2 | 13.7 | 11.3 | 1.55 | 0.82 | 14 | 15 | |
| 112 | 23.7 | 14.7 | 11.8 | 1.61 | 0.80 | 15 | 16 |
|
|
(AVE) |
20.3 | 13.0 | 10.4 | 1.56 | 0.80 | 14.9 | 16.1 | |
|
(SD) |
2.54 | 1.74 | 1.35 | 0.051 | 0.026 | 1.31 | 1.12 | |
|
|
26.7 | 17.4 | 14.3 | 1.70 | 0.90 | 18 | 18 | |
|
|
14.0 | 9.1 | 7.3 | 1.43 | 0.72 | 12 | 14 | |
|
(N) |
103 |
|