|
|
|
|
|
|
|
|
|
未成貝 |
| 1 | 24.5 | 14.8 | 12.1 | 1.66 | 0.82 | 18 | 17 | |
| 2 | 17.8 | 10.6 | 8.6 | 1.68 | 0.81 | 17 | 15 | |
| 3 | 22.6 | 13.6 | 11.0 | 1.66 | 0.81 | 17 | 19 | |
| 4 | 17.8 | 10.8 | 8.8 | 1.65 | 0.81 | 19 | 14 |
|
| 5 | 25.4 | 15.3 | 12.1 | 1.66 | 0.79 | 18 | 18 | |
| 6 | 16.8 | 10.3 | 8.3 | 1.63 | 0.81 | 16 | 16 | |
| 7 | 19.8 | 11.5 | 9.5 | 1.72 | 0.83 | 16 | 15 | |
| 8 | 21.8 | 13.9 | 11.3 | 1.57 | 0.81 | 19 | 15 | |
| 9 | 19.2 | 12.1 | 9.7 | 1.59 | 0.80 | 17 | 16 | |
| 10 | 22.0 | 14.1 | 11.2 | 1.56 | 0.79 | 17 | 17 | |
| 11 | 21.6 | 13.1 | 10.4 | 1.65 | 0.79 | 18 | 17 | |
| 12 | 21.7 | 13.5 | 10.8 | 1.61 | 0.80 | 16 | 16 | |
| 13 | 23.7 | 14.7 | 12.2 | 1.61 | 0.83 | 16 | 19 | |
| 14 | 19.6 | 11.7 | 9.6 | 1.68 | 0.82 | 16 | 18 | |
| 15 | 21.5 | 14.1 | 11.2 | 1.52 | 0.79 | 17 | 17 | |
| 16 | 20.6 | 13.2 | 10.8 | 1.56 | 0.82 | 17 | 15 | |
| 17 | 22.6 | 13.7 | 11.1 | 1.65 | 0.81 | 16 | 16 | |
| 18 | 23.4 | 13.4 | 10.7 | 1.75 | 0.80 | 19 | 17 |
|
| 19 | 18.8 | 12.2 | 9.3 | 1.54 | 0.76 | 17 | 17 | |
| 20 | 21.8 | 13.9 | 11.0 | 1.57 | 0.79 | 17 | 17 | |
| 21 | 22.2 | 13.3 | 10.8 | 1.67 | 0.81 | 13 | 19 | |
| 22 | 20.1 | 12.6 | 10.3 | 1.60 | 0.82 | 16 | 15 | |
| 23 | 19.6 | 11.8 | 9.8 | 1.66 | 0.83 | 18 | 18 | |
| 24 | 22.5 | 14.1 | 10.8 | 1.60 | 0.77 | 18 | 17 | |
| 25 | 20.4 | 13.0 | 10.2 | 1.57 | 0.78 | 17 | 16 | |
| 26 | 18.7 | 11.2 | 9.1 | 1.67 | 0.81 | 17 | 15 | |
| 27 | 19.0 | 11.2 | 9.2 | 1.70 | 0.82 | 17 | 17 | |
| 28 | 21.7 | 13.5 | 10.6 | 1.61 | 0.79 | 20 | 18 | |
| 29 | 20.1 | 12.7 | 10.2 | 1.58 | 0.80 | 15 | 16 | |
| 30 | 21.4 | 13.4 | 10.6 | 1.60 | 0.79 | 17 | 17 | |
| 31 | 21.9 | 13.1 | 10.8 | 1.67 | 0.82 | 19 | 18 | |
| 32 | 19.6 | 12.2 | 9.8 | 1.61 | 0.80 | 16 | 17 | |
| 33 | 18.3 | 12.2 | 10.2 | 1.50 | 0.84 | 18 | 13 | |
| 34 | 21.2 | 13.3 | 10.7 | 1.59 | 0.80 | 17 | 17 | |
| 35 | 20.0 | 11.9 | 9.7 | 1.68 | 0.82 | 15 | 15 | |
| 36 | 17.0 | 10.5 | 8.2 | 1.62 | 0.78 | 16 | 14 | |
| 37 | 18.6 | 11.0 | 9.1 | 1.69 | 0.83 | 15 | 15 | |
| 38 | 18.9 | 12.0 | 9.5 | 1.58 | 0.79 | 16 | 15 | |
| 39 | 17.7 | 10.9 | 8.6 | 1.62 | 0.79 | 16 | 17 | |
| 40 | 18.7 | 11.7 | 9.1 | 1.60 | 0.78 | 17 | 16 | |
| 41 | 17.8 | 11.2 | 8.9 | 1.59 | 0.79 | 17 | 16 | |
| 42 | 17.7 | 11.1 | 8.9 | 1.59 | 0.80 | 15 | 17 | |
| 43 | 19.7 | 11.8 | 9.5 | 1.67 | 0.81 | 16 | 17 | |
| 44 | 20.8 | 13.4 | 11.0 | 1.55 | 0.82 | 15 | 19 | |
| 45 | 20.3 | 12.0 | 9.7 | 1.69 | 0.81 | 19 | 17 | |
| 46 | 21.4 | 13.7 | 11.2 | 1.56 | 0.82 | 16 | 17 | |
| 47 | 18.6 | 12.2 | 9.9 | 1.52 | 0.81 | 17 | 15 | |
| 48 | 23.4 | 15.1 | 12.2 | 1.55 | 0.81 | 16 | 16 | |
| 49 | 22.9 | 14.9 | 12.3 | 1.54 | 0.83 | 17 | 18 | |
| 50 | 21.9 | 13.8 | 11.1 | 1.59 | 0.80 | 18 | 18 | |
| 51 | 19.2 | 12.1 | 9.8 | 1.59 | 0.81 | 17 | 16 |
|
| 52 | 20.2 | 12.9 | 10.2 | 1.57 | 0.79 | 16 | 17 | |
| 53 | 22.8 | 15.0 | 11.5 | 1.52 | 0.77 | 15 | 17 | |
| 54 | 19.6 | 12.5 | 10.3 | 1.57 | 0.82 | 15 | 15 | |
| 55 | 21.0 | 13.2 | 11.0 | 1.59 | 0.83 | 16 | 17 | |
| 56 | 21.0 | 13.5 | 10.5 | 1.56 | 0.78 | 15 | 15 | |
| 57 | 18.9 | 12.0 | 9.2 | 1.58 | 0.77 | 17 | 17 | |
| 58 | 18.4 | 11.2 | 9.1 | 1.64 | 0.81 | 16 | 16 | |
| 59 | 20.7 | 13.4 | 10.9 | 1.54 | 0.81 | 16 | 16 | |
| 60 | 20.9 | 13.4 | 10.6 | 1.56 | 0.79 | 17 | 15 | |
| 61 | 20.3 | 12.6 | 9.9 | 1.61 | 0.79 | 16 | 17 | |
| 62 | 22.3 | 14.2 | 11.2 | 1.57 | 0.79 | 16 | 15 | |
| 63 | 21.4 | 13.1 | 10.4 | 1.63 | 0.79 | 17 | 17 | |
| 64 | 18.4 | 11.5 | 9.1 | 1.60 | 0.79 | 17 | 17 | |
| 65 | 18.9 | 11.6 | 8.9 | 1.63 | 0.77 | 17 | 15 | |
| 66 | 21.4 | 13.1 | 11.0 | 1.63 | 0.84 | 16 | 16 | |
| 67 | 16.0 | 10.6 | 7.9 | 1.51 | 0.75 | 15 | 15 | |
| 68 | 21.8 | 13.4 | 10.6 | 1.63 | 0.79 | 16 | 18 | |
| 69 | 18.6 | 11.8 | 9.4 | 1.58 | 0.80 | 15 | 15 | |
| 70 | 18.7 | 11.8 | 9.5 | 1.58 | 0.81 | 16 | 14 | |
| 71 | 16.9 | 11.2 | 9.0 | 1.51 | 0.80 | 16 | 16 | |
| 72 | 18.8 | 12.1 | 9.8 | 1.55 | 0.81 | 18 | 14 | |
| 73 | 23.3 | 14.5 | 11.5 | 1.61 | 0.79 | 18 | 20 | |
| 74 | 22.9 | 13.8 | 10.9 | 1.66 | 0.79 | 19 | 16 | |
| 75 | 16.8 | 10.7 | 8.1 | 1.57 | 0.76 | 18 | 16 | |
| 76 | 16.4 | 10.6 | 8.3 | 1.55 | 0.78 | 16 | 16 | |
| 77 | 21.2 | 12.4 | 10.2 | 1.71 | 0.82 | 18 | 17 | |
| 78 | 19.6 | 12.4 | 9.8 | 1.58 | 0.79 | 16 | 16 | |
| 79 | 18.4 | 11.4 | 9.4 | 1.61 | 0.82 | 16 | 13 | |
| 80 | 21.0 | 13.0 | 10.7 | 1.62 | 0.82 | 17 | 16 | |
| 81 | 17.5 | 10.7 | 8.6 | 1.64 | 0.80 | 15 | 14 | |
| 82 | 21.2 | 13.2 | 10.6 | 1.61 | 0.80 | 17 | 17 | |
| 83 | 20.9 | 12.7 | 10.1 | 1.65 | 0.80 | 15 | 16 | |
| 84 | 21.2 | 13.1 | 10.8 | 1.62 | 0.82 | 21 | 16 |
|
| 85 | 20.6 | 12.7 | 10.5 | 1.62 | 0.83 | 14 | 15 | |
| 86 | 20.7 | 12.7 | 10.4 | 1.63 | 0.82 | 18 | 19 |
|
| 87 | 18.1 | 11.3 | 8.8 | 1.60 | 0.78 | 17 | 16 | |
| 88 | 15.8 | 9.6 | 7.5 | 1.65 | 0.78 | 14 | 15 | |
| 89 | 20.3 | 12.4 | 10.1 | 1.64 | 0.81 | 16 | 16 | |
| 90 | 19.4 | 12.3 | 10.2 | 1.58 | 0.83 | 17 | 17 | |
| 91 | 19.4 | 12.8 | 10.2 | 1.52 | 0.80 | 15 | 15 | |
| 92 | 20.9 | 13.0 | 11.1 | 1.61 | 0.85 | 15 | 16 | |
| 93 | 19.2 | 11.3 | 9.5 | 1.70 | 0.84 | 16 | 16 | |
| 94 | 20.3 | 12.7 | 10.2 | 1.60 | 0.80 | 17 | 14 | |
| 95 | 18.7 | 12.6 | 9.8 | 1.48 | 0.78 | 17 | 16 | |
| 96 | 20.1 | 12.8 | 10.3 | 1.57 | 0.80 | 18 | 17 | |
| 97 | 21.5 | 13.2 | 10.7 | 1.63 | 0.81 | 18 | 17 | |
| 98 | 21.2 | 12.8 | 10.4 | 1.66 | 0.81 | 15 | 17 | |
| 99 | 17.9 | 11.2 | 8.8 | 1.60 | 0.79 | 15 | 15 | |
| 100 | 19.6 | 12.5 | 10.2 | 1.57 | 0.82 | 16 | 16 | |
| 101 | 20.4 | 12.8 | 10.4 | 1.59 | 0.81 | 17 | 16 | |
| 102 | 20.8 | 12.5 | 10.2 | 1.66 | 0.82 | 18 | 14 | |
| 103 | 17.6 | 10.6 | 8.5 | 1.66 | 0.80 | 14 | 14 |
|
| 104 | 17.3 | 10.8 | 8.7 | 1.60 | 0.81 | 18 | 15 |
|
| 105 | 19.3 | 11.9 | 9.6 | 1.62 | 0.81 | 15 | 16 | |
| 106 | 16.9 | 11.3 | 8.5 | 1.50 | 0.75 | 17 | 16 | |
| 平均値 | 20.1 | 12.5 | 10.0 | 1.61 | 0.80 | 16.6 | 16.2 | |
| 標準偏差 | 1.93 | 1.20 | 1.02 | 0.053 | 0.019 | 1.34 | 1.35 | |
| MAX | 25.4 | 15.3 | 12.3 | 1.75 | 0.85 | 21 | 20 | |
| MIN | 15.8 | 9.6 | 7.5 | 1.48 | 0.75 | 13 | 13 | |
| 個数 | 106 |
7 |