ナシジダカラ 三浦半島

No

殻高
(L)
mm

殻径
(W)
mm

背高
(H)
mm

伸長度
(L/W)

扁平度
(H/W)

内唇歯

外唇歯

未成貝
1 15.2 9.7 8.0 1.57 0.82 15 15  
2 19.6 12.2 9.8 1.61 0.80 17 17  
3 18.9 11.7 9.7 1.62 0.83 15 16  
4 15.4 9.3 7.6 1.66 0.82 16 15  
5 16.8 10.4 8.0 1.62 0.77 15 14  
6 13.1 8.5 6.8 1.54 0.80 14 13

7 22.4 13.3 10.6 1.68 0.80 16 16  
8 15.8 9.6 7.9 1.65 0.82 15 15

9 15.9 9.8 8.0 1.62 0.82 15 15  
10 17.7 11.0 8.7 1.61 0.79 13 16  
11 12.0 7.5 6.1 1.60 0.81 15 13  
12 13.9 8.6 7.1 1.62 0.83 15 13  
13 16.2 9.6 7.6 1.69 0.79 15 17  
14 18.8 11.0 9.2 1.71 0.84 17 17  
15 16.5 11.0 8.4 1.50 0.76 15 16  
16 20.4 13.3 11.0 1.53 0.83 15 14  
17 15.6 9.6 7.6 1.63 0.79 14 13  
18 19.0 11.8 9.2 1.61 0.78 17 17  
19 15.8 9.5 7.6 1.66 0.80 17 16  
20 15.2 9.1 7.2 1.67 0.79 14 15  
21 14.7 9.0 7.4 1.63 0.82 15 16  
22 14.5 8.9 7.3 1.63 0.82 15 14  
31 20.7 12.5 10.2 1.66 0.82 17 18  
32 15.1 9.1 7.3 1.66 0.80 16 15  
33 15.7 9.8 7.8 1.60 0.80 13 15  
34 14.4 8.8 7.0 1.64 0.80 14 15  
35 14.1 9.0 7.1 1.57 0.79 14 14  
36 20.4 13.1 10.4 1.56 0.79 15 15

37 20.0 12.5 9.9 1.60 0.79 16

-
 
38 19.2 11.7 9.6 1.64 0.82 18 16  
39 17.8 10.4 8.3 1.71 0.80 16 17  
40 16.1 9.3 8.0 1.73 0.86 14 15  
41 19.1 11.5 9.3 1.66 0.81 18

-

42 22.6 13.8 11.2 1.64 0.81 12 16

43 19.5 11.4 9.2 1.71 0.81 18 16  
44 14.6 8.6 7.2 1.70 0.84 16 15

45 18.3 10.6 8.6 1.73 0.81 17 17  
46 15.5 8.9 7.5 1.74 0.84 15 15  
47 20.2 11.8 9.7 1.71 0.82 18 18  
48 19.6 12.4 9.9 1.58 0.80 16 16

49 12.1 7.4 5.9 1.64 0.80 13 13  
50 14.3 8.7 7.2 1.64 0.83 14 12  
51 21.8 13.4 10.8 1.63 0.81 16 17  
52 13.6 8.2 6.5 1.66 0.79 14 15

53 21.2 12.8 10.2 1.66 0.80 16 16  
54 19.9 12.1 9.6 1.64 0.79 15 15  
55 18.2 11.2 8.8 1.63 0.79 18 17  
56 21.4 12.9 10.7 1.66 0.83 14 16

57 16.2 10.1 8.2 1.60 0.81 15 15

58 17.9 10.7 8.5 1.67 0.79 15 15  
59 16.2 10.1 8.1 1.60 0.80 16 15  
60 16.1 9.5 7.5 1.69 0.79 16 14  
61 16.9 10.4 8.4 1.63 0.81 16 17  
62 18.7 11.1 9.0 1.68 0.81 15 16  
63 23.0 13.4 10.8 1.72 0.81 16 19  
64 16.6 10.3 8.4 1.61 0.82 13 14  
65 20.0 12.2 10.0 1.64 0.82 17 16  
66 19.6 11.7 9.4 1.68 0.80 18 16  
67 17.0 10.5 8.3 1.62 0.79 14 15

68 17.9 10.8 8.3 1.66 0.77 16 16  
69 18.1 10.6 8.5 1.71 0.80 18 16  
70 21.2 12.8 10.1 1.66 0.79 15 17  
71 14.5 8.9 7.2 1.63 0.81 15 16  
72 23.1 14.8 12.1 1.56 0.82 16 17  
73 20.7 12.8 10.2 1.62 0.80 15 16  
74 19.6 12.9 9.5 1.52 0.74 14 16  
75 20.2 12.3 10.0 1.64 0.81 17 16

76 16.5 9.7 7.7 1.70 0.79 14 17  
77 20.2 12.3 9.8 1.64 0.80 18 17  
78 17.8 10.6 8.5 1.68 0.80 17 16  
79 21.2 12.6 10.4 1.68 0.83 18 18  
80 21.0 13.3 10.7 1.58 0.80 19 17  
81 19.2 11.5 9.4 1.67 0.82 17 16

82 16.3 9.7 7.7 1.68 0.79 17 16

83 15.4 9.6 7.7 1.60 0.80 16 14  
84 17.9 10.6 8.2 1.69 0.77 17 16  
85 17.8 10.6 8.7 1.68 0.82 18 18  
86 19.1 11.3 9.1 1.69 0.81 17 16  
87 19.4 11.9 9.7 1.63 0.82 18 17  
88 22.1 13.2 10.7 1.67 0.81 19 17  
89 23.2 13.9 11.5 1.67 0.83 15 17  
90 17.6 10.0 8.9 1.76 0.89 18 16  
91 18.9 11.5 9.3 1.64 0.81 17 16  
92 13.6 8.3 6.6 1.64 0.80 15 14  
93 15.1 9.3 7.5 1.62 0.81 17 16  
94 15.4 9.3 7.5 1.66 0.81 15 16  
95 24.1 14.6 11.9 1.65 0.82 19 17  
96 23.5 13.9 11.5 1.69 0.83 18 18  
97 20.7 13.0 10.6 1.59 0.82 19 16  
98 20.0 12.3 10.1 1.63 0.82 18 17  
99 16.0 10.0 7.9 1.60 0.79 15 15  
100 15.9 9.5 7.8 1.67 0.82 16 15  
101 17.6 10.5 8.5 1.68 0.81 16 16  
102 19.0 11.2 9.0 1.70 0.80 16 15  
103 20.9 12.7 10.6 1.65 0.83 17 16  
104 20.5 12.0 9.8 1.71 0.82 17 17  
105 19.2 11.8 9.2 1.63 0.78 17 19  
106 19.4 12.2 10.2 1.59 0.84 16 14  
107 18.3 10.8 8.6 1.69 0.80 17 18  
108 20.4 11.7 9.5 1.74 0.81 18 17  

平均値
18.1 11.0 8.9 1.65 0.81 16.0 15.8  
標準偏差 2.74 1.67 1.37 0.049 0.020 1.56 1.35  
MAX 24.1 14.8 12.1 1.76 0.89 19 19  
MIN 12.0 7.4 5.9 1.50 0.74 12 12  
個数 100            

14