シボリダカラ測定結果

No 殻高mm 殻径mm 背高mm 伸長度 扁平度 内唇歯数 外唇歯数 未成貝
1 22.2 13.1 10.7 1.69 0.82 16 19  
2 24.0 14.3 11.8 1.68 0.83 21 22
3 22.7 12.8 10.3 1.77 0.80 18 21  
4 21.7 12.7 10.8 1.71 0.85 17 18  
5 22.8 12.9 10.1 1.77 0.78 18 20  
6 29.1 16.8 13.3 1.73 0.79 20 20  
7 26.1 14.5 11.4 1.80 0.79 18 22  
8 25.8 14.8 12.0 1.74 0.81 19 23  
9 23.4 14.1 11.7 1.66 0.83 18 19  
10 26.8 15.4 12.3 1.74 0.80 19 21  
11 21.7 12.5 9.9 1.74 0.79 21 24  
12 19.9 11.9 9.6 1.67 0.81 16 19  
14 25.0 14.1 11.5 1.77 0.82 19 21  
15 28.9 16.2 13.2 1.78 0.81 20 21  
16 22.6 13.1 10.4 1.73 0.79 19 19  
17 24.8 14.2 11.1 1.75 0.78 20 19
18 22.7 13.0 10.3 1.75 0.79 19 23  
19 22.2 12.3 10.3 1.80 0.84 19 21  
20 27.0 15.5 12.6 1.74 0.81 19 20  
21 23.0 13.7 11.2 1.68 0.82 18 21  
22 27.8 15.7 12.8 1.77 0.82 21 21  
23 18.3 11.1 9.0 1.65 0.81 19 19  
24 21.9 12.8 10.2 1.71 0.80 19 20  
25 22.1 12.8 10.2 1.73 0.80 19 20  
26 21.2 12.9 10.3 1.64 0.80 19 20  
27 26.9 14.9 11.9 1.81 0.80 22 21  
28 18.6 11.7 9.5 1.59 0.81 19 20
29 20.7 12.5 10.0 1.66 0.80 19 22
30 19.3 11.7 9.4 1.65 0.80 16 21
31 28.1 15.6 12.6 1.80 0.81 22 24  
32 21.6 12.8 10.1 1.69 0.79 17 19  
33 18.7 10.6 8.1 1.76 0.76 18 18  
34 22.9 13.2 10.5 1.73 0.80 22 21
35 25.5 14.7 11.7 1.73 0.80 21 20  
36 25.9 14.8 12.5 1.75 0.84 17 20  
37 23.2 13.3 10.7 1.74 0.80 19 22  
38 24.6 13.9 11.3 1.77 0.81 21 21  
39 26.3 15.0 12.2 1.75 0.81 18 21  
40 26.2 15.1 12.3 1.74 0.81 20 21  
41 20.5 11.5 9.3 1.78 0.81 17 21  
42 20.0 11.7 9.4 1.71 0.80 17 18  
43 25.0 14.2 11.5 1.76 0.81 17 20  
44 21.7 13.2 10.5 1.64 0.80 18 21  
45 24.8 14.4 11.5 1.72 0.80 17 19  
46 27.9 16.2 12.7 1.72 0.78 21 21  
47 24.1 14.4 11.4 1.67 0.79 19 20  
48 24.0 14.2 11.1 1.69 0.78 18 20  
49 28.7 15.9 12.7 1.81 0.80 21 19  
50 21.9 13.6 11.1 1.61 0.82 18 20  
51 27.7 16.7 12.6 1.66 0.75 18 22  
52 31.2 17.8 14.3 1.75 0.80 20 24  
53 23.9 13.4 10.8 1.78 0.81 20 22  
54 23.0 13.2 10.3 1.74 0.78 19 17  
55 17.7 10.5 8.6 1.69 0.82 20 21  
56 21.1 12.9 9.9 1.64 0.77 19 20  
57 21.6 13.3 10.7 1.62 0.80 18 20  
58 17.7 10.7 8.6 1.65 0.80 17 19  
59 19.8 12.0 9.7 1.65 0.81 19 20  
60 20.2 11.9 9.6 1.70 0.81 19 21  
61 16.9 10.6 8.5 1.59 0.80 18 20  
62 25.6 15.3 12.3 1.67 0.80 17 20  
63 21.4 12.3 10.0 1.74 0.81 18 20  
64 26.8 14.8 11.9 1.81 0.80 20 21  
65 25.3 14.5 11.5 1.74 0.79 20 17  
66 24.8 14.6 12.0 1.70 0.82 17 19  
67 24.5 14.7 11.7 1.67 0.80 19 18  
68 19.0 11.4 9.2 1.67 0.81 18 21  
69 18.7 12.1 9.2 1.55 0.76 19 18  
70 24.0 14.4 11.3 1.67 0.78 21 19  
71 19.9 11.5 9.2 1.73 0.80 18 20  
72 24.3 14.2 11.3 1.71 0.80 19 20  
73 19.2 10.7 8.7 1.79 0.81 16 20  
74 28.6 16.1 13.1 1.78 0.81 18 21  
75 27.3 15.7 12.6 1.74 0.80 21 24  
76 27.2 16.0 12.9 1.70 0.81 21 21  
77 22.0 13.1 9.9 1.68 0.76 18 20  
78 26.6 15.0 12.7 1.77 0.85 17 21  
79 25.4 14.3 11.3 1.78 0.79 21 22  
80 24.4 13.8 11.2 1.77 0.81 20 21  
81 23.2 13.6 11.0 1.71 0.81 19 21  
82 25.0 14.5 11.8 1.72 0.81 19 21  
83 23.8 13.5 10.6 1.76 0.79 21 21  
84 25.6 14.7 11.7 1.74 0.80 19 20  
85 23.9 13.2 10.7 1.81 0.81 18 20  
86 27.1 15.9 12.7 1.70 0.80 17 22  
87 27.4 14.8 12.4 1.85 0.84 20 22  
88 20.0 12.1 9.5 1.65 0.79 19 19  
89 24.2 14.2 11.2 1.70 0.79 19 20
90 23.1 13.9 11.2 1.66 0.81 20 19  
91 26.0 14.8 11.6 1.76 0.78 23 20  
92 25.6 14.2 11.5 1.80 0.81 18 21  
93 22.9 13.3 10.8 1.72 0.81 21 21  
94 26.0 14.6 11.7 1.78 0.80 18 20  
95 23.3 13.5 10.9 1.73 0.81 18 20  
96 29.8 17.3 13.6 1.72 0.79 20 22  
97 24.6 14.3 11.4 1.72 0.80 20 23  
98 23.0 13.1 10.2 1.76 0.78 18 21  
99 25.6 15.0 12.0 1.71 0.80 19 20
100 32.5 18.7 15.0 1.74 0.80 23 23  
101 27.1 15.5 12.5 1.75 0.81  
平均値 23.9 13.8 11.1 1.72 0.80 19.0 20.5  
標準偏差 3.15 1.64 1.33 0.056 0.017 1.54 1.42  
MAX 32.5 18.7 15.0 1.85 0.85 23 24  
MIN 16.9 10.5 8.1 1.55 0.75 16 17  
個数               8