ハツユキダカラ 三浦半島

No

殻長
(L)
mm

殻幅
(W)
mm

背高
(H)
mm

伸長度
(L/W)

扁平度
(H/W)

内唇歯数

外唇歯数

未成貝
1 38.1 23.0 18.5 1.66 0.80 18 19  
8 30.8 19.4 15.9 1.59 0.82 15 16  
9 38.1 22.7 18.3 1.68 0.81 14 17  
10 32.2 19.5 15.6 1.65 0.80 14 19  
11 39.4 26.2 20.1 1.50 0.77 15 17  
12 38.1 23.3 18.9 1.64 0.81 14 18

13 38.4 22.7 18.5 1.69 0.81 16 19  
14 38.3 25.1 19.9 1.53 0.79 16 14

15 38.7 23.4 18.4 1.65 0.79 13 17  
16 37.9 22.9 18.9 1.66 0.83 12 18  
17 41.8 24.2 19.7 1.73 0.81 15 19  
18 29.1 18.9 14.5 1.54 0.77 14 15  
19 29.3 18.9 15.3 1.55 0.81 14 17  
20 32.9 19.9 16.6 1.65 0.83 16 19  
21 33.8 22.3 18.3 1.52 0.82 14 16  
22 32.4 19.6 16.2 1.65 0.83 15 16  
23 37.2 23.0 18.8 1.62 0.82 15 18  
24 33.1 20.7 17.2 1.60 0.83 15 16  
25 31.6 20.6 15.8 1.53 0.77 15 15

26 27.7 18.3 14.4 1.51 0.79 14 15  
27 41.4 23.4 19.9 1.77 0.85 16 17  
28 28.2 17.5 14.2 1.61 0.81 15 17  
29 28.9 18.7 14.8 1.55 0.79 15 17

30 33.6 22.1 17.6 1.52 0.80 14 15  
31 40.5 25.4 20.7 1.59 0.81 15 18  
32 38.5 22.8 18.2 1.69 0.80 14 17  
33 33.4 20.1 15.8 1.66 0.79 13 15  
34 33.2 21.1 16.7 1.57 0.79 16 16

35 32.5 20.9 16.0 1.56 0.77 13 16  
36 25.4 16.7 13.2 1.52 0.79 15 16

37 38.2 23.4 18.0 1.63 0.77 15 18  
38 35.0 22.5 17.8 1.56 0.79 15 18  
39 35.8 22.4 18.4 1.60 0.82 14 16  
40 32.0 21.1 16.3 1.52 0.77 11 16  
41 38.4 23.6 18.9 1.63 0.80 14 19  
42 38.6 24.9 19.5 1.55 0.78 12 15  
43 37.4 23.1 18.4 1.62 0.80 14 16  
44 28.8 18.2 14.3 1.58 0.79 14 15

45 39.0 24.1 19.2 1.62 0.80 16 18  
46 30.1 19.4 14.7 1.55 0.76 14 15

47 29.5 19.9 15.8 1.48 0.79 16 16

48 32.9 20.3 16.3 1.62 0.80 13 14

49 35.9 23.2 18.8 1.55 0.81 14 16

50 25.4 15.9 12.2 1.60 0.77 13 16

51 41.6 23.9 19.3 1.74 0.81 16 17  
52 38.5 23.6 19.4 1.63 0.82 16 17  
53 36.3 22.8 18.4 1.59 0.81 13 19

54 33.2 21.3 17.2 1.56 0.81 16 18

55 33.2 20.9 16.3 1.59 0.78 14 17  
56 39.0 23.9 19.5 1.63 0.82 16 17  
57 32.2 20.2 16.3 1.59 0.81 14 14

58 35.2 22.3 17.3 1.58 0.78 17 17

59 35.4 21.1 17.5 1.68 0.83 16 20  
60 43.4 26.0 21.0 1.67 0.81 13 18  
61 36.9 23.2 18.4 1.59 0.79 13 18  
62 36.4 22.3 18.0 1.63 0.81 15 16  
63 37.7 21.7 17.6 1.74 0.81 16 18

64 35.8 20.9 17.4 1.71 0.83 16 17  
65 35.1 21.0 17.0 1.67 0.81 15 17  
66 35.7 22.2 17.6 1.61 0.79 15 18  
67 35.8 23.1 17.5 1.55 0.76 14 17

68 40.9 24.3 20.3 1.68 0.84 13 16  
69 31.9 20.6 15.1 1.55 0.73 12 16

70 38.5 24.0 19.2 1.60 0.80 15 18  
71 40.1 24.4 18.9 1.64 0.77 15 20  
72 35.7 21.3 17.0 1.68 0.80 13 18  
73 35.7 22.0 17.4 1.62 0.79 15 18  
74 40.3 23.6 18.7 1.71 0.79 13 19  
75 33.1 20.9 16.5 1.58 0.79 17 17

76 33.4 20.8 16.1 1.61 0.77 14 18  
77 32.1 20.4 16.9 1.57 0.83 14 17  
78 32.4 20.4 15.1 1.59 0.74 13 16  
79 33.1 18.8 15.9 1.76 0.85 13 15  
80 31.9 19.2 14.9 1.66 0.78 15 17  
81 31.4 18.8 15.9 1.67 0.85 15 17  
82 38.7 24.3 19.8 1.59 0.81 15 21  
83 32.2 20.8 17.0 1.55 0.82 15 18  
84 35.3 22.4 18.2 1.58 0.81 14 17  
85 33.1 20.7 17.5 1.60 0.85 13 17  
86 36.2 24.6 20.0 1.47 0.81 15 17  
87 37.0 23.0 18.8 1.61 0.82 15 19  
88 34.9 22.7 18.0 1.54 0.79 14 16  
89 30.0 18.2 15.1 1.65 0.83 13 16  
90 25.8 16.7 13.6 1.54 0.81 14 16  
91 36.5 22.6 18.1 1.62 0.80 15 17  
92 37.7 23.6 18.0 1.60 0.76 14 17  
93 34.4 21.3 17.0 1.62 0.80 15 17  
94 34.3 21.3 16.8 1.61 0.79 17 18  
95 42.9 27.0 20.5 1.59 0.76 14 17  
96 37.7 23.2 18.7 1.63 0.81 15 16  
97 38.8 23.8 19.3 1.63 0.81 16 14  
98 37.3 22.0 18.0 1.70 0.82 16 18  
99 37.1 23.3 17.5 1.59 0.75 13 17  
100 31.3 19.7 15.7 1.59 0.80 16 18

101 36.9 22.3 18.0 1.65 0.81 15 18  
102 36.2 22.7 18.0 1.59 0.79 14 16  
103 37.3 22.0 18.5 1.70 0.84 15 18  
104 39.8 24.0 19.8 1.66 0.83 15 18  
105 32.7 19.3 14.8 1.69 0.77 15 16  
106 31.0 19.1 15.3 1.62 0.80 14 17  
107 35.2 21.5 17.3 1.64 0.80 15 17  
108 35.6 21.7 17.3 1.64 0.80 17 18  
109 32.5 20.1 16.2 1.62 0.81 13 18  
110 36.2 22.4 17.7 1.62 0.79 15 17  
111 35.0 21.8 17.8 1.61 0.82 15 17  
平均値 35.1 21.7 17.4 1.61 0.80 14.6 17.0  
標準偏差 3.80 2.14 1.78 0.060 0.024 1.24 1.35  
MAX 43.4 27.0 21.0 1.77 0.85 18 21  
MIN 25.4 15.9 12.2 1.47 0.73 11 14  
個数 105            

21