モルジブのキイロダカラ

No

殻高(L)
mm

殻径(W)
mm

背高(H)
mm

伸長度
(L/W)

扁平度
(W/H)

内唇
歯数

外唇
歯数

未成貝
1 18.6 13.6 9.7 1.37 0.71 12 12  
2 16.7 12.3 8.4 1.36 0.68 10 11  
3 17.4 12.1 8.3 1.44 0.69 11 11  
4 22.2 17.1 10.9 1.30 0.64 12 12  
5 18.9 13.8 9.2 1.37 0.67 10 10  
6 19.2 15.5 9.5 1.24 0.61 11 11  
7 20.9 14.7 10.3 1.42 0.70 12 12  
8 18.6 14.9 8.5 1.25 0.57 11 11  
9 18.7 13.7 9.2 1.36 0.67 11 11  
10 15.6 11.6 7.8 1.34 0.67 11 10  
11 14.4 9.8 6.9 1.47 0.70 11 11  
12 15.8 12.2 7.8 1.30 0.64 11 10  
13 13.2 9.8 6.5 1.35 0.66 10 10  
14 15.0 11.5 7.6 1.30 0.66 10 11  
15 13.2 9.6 7.1 1.38 0.74 11 11
16 14.6 9.5 7.5 1.54 0.79 12 11
17 18.1 13.1 8.3 1.38 0.63 12 12  
18 21.5 15.6 10.9 1.38 0.70 11 11  
19 16.5 13.2 7.7 1.25 0.58 11 12  
20 18.7 15.1 9.4 1.24 0.62 12 12  
21 13.2 10.2 6.6 1.29 0.65 10 10  
22 18.8 14.5 9.1 1.30 0.63 12 13  
23 15.5 11.5 7.9 1.35 0.69 11 11  
24 18.4 13.3 9.0 1.38 0.68 10 12  
25 14.1 10.6 6.9 1.33 0.65 9 11  
26 18.8 13.9 10.0 1.35 0.72 12 12  
27 17.7 12.4 8.1 1.43 0.65 13 13  
28 13.9 10.0 6.4 1.39 0.64 11 11  
29 14.1 11.4 6.8 1.24 0.60 10 10  
30 19.0 14.0 8.5 1.36 0.61 12 13  
31 14.6 10.9 7.5 1.34 0.69 10 11  
32 14.8 10.5 6.8 1.41 0.65 13 11  
33 14.5 11.6 7.2 1.25 0.62 10 10  
34 25.2 18.5 12.4 1.36 0.67 13 14  
35 12.6 8.9 5.9 1.42 0.66 11 10  
36 13.5 9.8 6.9 1.38 0.70 9 10  
37 17.4 12.3 8.2 1.41 0.67 11 11  
38 18.3 13.9 9.1 1.32 0.65 13 11  
39 14.2 11.2 7.2 1.27 0.64 10 9  
40 17.6 14.2 9.1 1.24 0.64 11 12  
41 19.6 14.7 10.2 1.33 0.69 13 11  
42 19.3 13.5 10.6 1.43 0.79 12 13  
43 20.0 16.2 10.1 1.23 0.62 12 12  
44 17.7 13.1 9.4 1.35 0.72 11 10  
45 21.3 16.5 10.1 1.29 0.61 12 12  
46 15.7 12.1 7.7 1.30 0.64 12 11  
47 18.2 13.9 9.4 1.31 0.68 12 12  
48 17.5 13.0 8.7 1.35 0.67 12 11  
49 16.8 11.9 7.9 1.41 0.66 10 12  
50 18.4 13.6 9.2 1.35 0.68 13 12  
51 17.8 12.8 8.1 1.39 0.63 12 11  
52 21.4 16.2 10.8 1.32 0.67 11 13  
53 18.5 13.3 9.5 1.39 0.71 10 11  
54 15.2 11.2 7.5 1.36 0.67 10 11  
55 14.6 10.8 7.2 1.35 0.67 11 10  
56 20.9 16.5 10.4 1.27 0.63 11 12  
57 13.9 10.5 6.8 1.32 0.65 9 10  
58 14.0 10.0 6.8 1.40 0.68 9 10  
59 16.8 13.0 8.2 1.29 0.63 10 11  
60 17.0 12.5 8.5 1.36 0.68 11 12  
61 19.4 15.1 9.6 1.28 0.64 11 11  
62 18.2 14.5 9.4 1.26 0.65 11 11  
63 16.4 13.7 8.4 1.20 0.61 12 12  
64 20.5 14.6 10.5 1.40 0.72 13 12  
65 20.4 15.5 11.1 1.32 0.72 14 12  
66 16.8 13.3 7.8 1.26 0.59 11 9  
67 16.7 13.8 8.7 1.21 0.63 10 10  
68 17.0 12.8 8.5 1.33 0.66 10 11  
69 22.0 18.4 11.7 1.20 0.64 12 12  
70 13.3 9.6 6.6 1.39 0.69 10 11  
71 15.8 12.3 8.1 1.28 0.66 11 10  
72 19.2 14.9 9.6 1.29 0.64 13 12  
73 13.5 10.4 7.1 1.30 0.68 11 10  
74 19.7 15.5 10.3 1.27 0.66 13 12  
75 17.2 13.1 8.8 1.31 0.67 12 12  
76 16.3 12.2 8.1 1.34 0.66 12 10  
77 15.5 12.0 7.9 1.29 0.66 11 11  
78 16.0 11.3 7.7 1.42 0.68 11 12  
79 13.3 10.2 6.3 1.30 0.62 10 11  
80 14.8 11.1 7.4 1.33 0.67 11 9  
81 17.2 13.6 8.7 1.26 0.64 11 11  
82 20.4 16.1 10.8 1.27 0.67 11 12  
83 18.4 13.0 8.9 1.42 0.68 11 12  
84 19.8 16.5 10.5 1.20 0.64 12 11  
85 18.9 14.2 9.4 1.33 0.66 12 12  
86 18.7 14.5 9.1 1.29 0.63 12 12  
87 15.1 11.3 7.6 1.34 0.67 12 11  
88 14.8 9.8 7.4 1.51 0.76 10 11  
平均値 17.2 13.0 8.6 1.33 0.66 11.2 11.2  
標準偏差 2.57 2.16 1.38 0.068 0.039 1.07 0.97  
MAX 25.2 18.5 12.4 1.54 0.79 14 14  
MIN 12.6 8.9 5.9 1.20 0.57 9 9  
個数               2