サメダカラ2

    
No 殻高 殻径 背高 伸長度 扁平度 内唇歯数 外唇歯数 未成貝
1 17.1 10.9 8.9 1.57 0.82 18 18  
2 15.6 10.0 8.1 1.56 0.81 17 18  
3 13.8 9.3 7.2 1.48 0.77 18 18  
4 15.1 9.1 7.0 1.66 0.77 16 18  
5 16.2 10.1 7.9 1.60 0.78 18 19  
6 17.0 10.5 8.1 1.62 0.77 19 20  
7 18.4 11.2 8.7 1.64 0.78 18 21  
8 17.2 10.6 8.5 1.62 0.80 18 20  
9 19.0 11.7 9.2 1.62 0.79 18 18  
10 18.2 11.1 8.8 1.64 0.79 18 19  
11 18.9 12.5 9.9 1.51 0.79 18 17  
12 17.9 11.2 8.8 1.60 0.79 19 18  
13 18.7 11.6 9.0 1.61 0.78 18 19  
14 23.1 13.5 11.0 1.71 0.81 19 19  
15 19.5 11.5 9.6 1.70 0.83 18 19  
16 18.8 11.3 9.0 1.66 0.80 17 18  
17 16.2 10.1 8.0 1.60 0.79 17 19  
18 15.9 10.5 8.5 1.51 0.81 19 18
19 13.8 8.8 7.0 1.57 0.80 16 19  
20 16.5 10.4 8.6 1.59 0.83 18 20  
21 15.7 10.0 8.3 1.57 0.83 16 18
22 15.5 9.7 7.7 1.60 0.79 18 17  
23 18.8 12.0 9.9 1.57 0.83 19 19  
24 17.9 11.8 9.7 1.52 0.82 20 20  
25 18.0 10.9 8.7 1.65 0.80 18 19  
26 16.3 10.2 8.0 1.60 0.78 17 18
27 15.6 9.4 7.5 1.66 0.80 16 19  
28 17.9 10.0 8.1 1.79 0.81 18 20  
29 17.2 10.4 8.3 1.65 0.80 15 19  
30 14.5 9.4 7.7 1.54 0.82 19 20  
31 15.5 10.0 8.2 1.55 0.82 18 19  
32 16.8 10.0 7.9 1.68 0.79 19 20  
33 16.0 9.8 8.1 1.63 0.83 18 19  
34 15.8 9.9 8.0 1.60 0.81 16 20  
35 17.8 10.7 8.7 1.66 0.81 19 20  
36 15.6 9.9 7.9 1.58 0.80 17 18  
37 12.9 8.5 6.9 1.52 0.81 16 18  
38 15.5 9.3 7.5 1.67 0.81 20 18  
39 16.8 10.2 8.5 1.65 0.83 17 19  
40 15.0 9.9 7.8 1.52 0.79 19 19  
41 17.0 10.9 8.9 1.56 0.82 18 19  
42 15.8 10.1 8.3 1.56 0.82 19 21  
43 19.5 11.6 9.4 1.68 0.81 22 19  
44 22.3 13.7 11.1 1.63 0.81 21 21  
45 22.0 13.4 10.6 1.64 0.79 19 20  
46 19.2 12.1 9.6 1.59 0.79 20 21
47 20.8 11.7 9.5 1.78 0.81 19 18  
48 17.3 10.5 8.7 1.65 0.83 18 21  
49 15.8 9.7 7.6 1.63 0.78 18 18  
50 20.0 11.4 9.3 1.75 0.82 20 18  
51 18.1 11.1 8.7 1.63 0.78 19 19  
52 17.9 10.8 8.7 1.66 0.81 20 20  
53 18.3 11.0 9.1 1.66 0.83 17 19  
54 21.8 13.3 10.9 1.64 0.82 17 18  
55 17.5 10.9 8.5 1.61 0.78 19 20  
56 18.1 11.0 9.0 1.65 0.82 17 20  
57 14.2 8.6 6.8 1.65 0.79 16 17  
58 17.1 10.9 9.0 1.57 0.83 18 19  
59 14.9 8.9 7.3 1.67 0.82 16 20  
60 18.0 10.5 8.8 1.71 0.84 20 19  
61 15.3 9.1 7.5 1.68 0.82 18 16  
62 16.7 10.2 8.2 1.64 0.80 19 20  
63 18.4 11.3 9.1 1.63 0.81 18 19  
64 19.7 12.0 9.9 1.64 0.83 19 20  
65 19.7 12.5 10.4 1.58 0.83 19 21  
66 21.8 13.0 10.1 1.68 0.78 20 19  
67 16.6 10.6 8.5 1.57 0.80 18 19  
68 16.8 10.6 8.7 1.58 0.82 18 22  
69 15.6 10.0 8.1 1.56 0.81 20 21  
70 18.1 11.5 9.2 1.57 0.80 19 21  
71 19.9 11.7 9.4 1.70 0.80 21 21  
72 19.0 11.3 9.4 1.68 0.83 20 19  
73 20.7 12.1 9.7 1.71 0.80 19 20  
74 19.6 12.5 10.0 1.57 0.80 17 19  
75 13.5 8.4 6.8 1.61 0.81 18 20  
76 17.5 10.6 8.5 1.65 0.80 21 20  
77 17.4 10.8 8.7 1.61 0.81 21 21  
78 17.8 11.4 8.8 1.56 0.77 19 18  
79 15.1 9.2 7.3 1.64 0.79 18 18  
80 20.2 12.5 10.2 1.62 0.82 19 20  
81 19.2 12.3 10.2 1.56 0.83 18 19  
82 14.6 8.8 7.2 1.66 0.82 17 18  
83 18.5 10.8 8.9 1.71 0.82 19 22  
84 16.7 10.2 8.1 1.64 0.79 18 21  
85 14.7 9.7 7.7 1.52 0.79 18 20  
86 14.0 8.4 6.9 1.67 0.82 18 18  
87 19.2 11.1 8.8 1.73 0.79 20 19
88 20.6 12.5 10.4 1.65 0.83 20 20  
89 18.4 11.8 9.5 1.56 0.81 18 20  
90 17.6 10.9 8.9 1.61 0.82 17 20  
91 21.6 13.3 10.1 1.62 0.76 20 23  
92 18.9 11.8 9.2 1.60 0.78 18 22  
93 18.4 11.4 9.2 1.61 0.81 18 21  
94 21.9 12.4 10.1 1.77 0.81 19 22  
95 19.2 11.8 9.3 1.63 0.79 20 21
96 16.0 10.7 8.7 1.50 0.81 19 21
97 19.5 11.7 9.2 1.67 0.79 19 21  
98 19.2 11.9 9.5 1.61 0.80 18 19  
99 19.5 12.2 9.9 1.60 0.81 21 20  
100 22.5 13.5 10.6 1.67 0.79 19 18  
平均値 17.7 10.9 8.8 1.62 0.80 18.4 19.4  
標準偏差 2.21 1.24 1.01 0.061 0.018 1.33 1.29  
MAX 23.1 13.7 11.1 1.79 0.84 22 23  
MIN 12.9 8.4 6.8 1.48 0.76 15 16  
個数               7